# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 444 | 0,2 | |
7 | 352 | 0,2 | ||
2 | 6 | 271 | 0,3 | |
3 | 5 | 326 | 0,2 | |
5 | 371 | 0,1 | ||
4 | 4 | 618 | 0,1 | |
4 | 675 | 0,1 | ||
4 | 113 | 0,3 | ||
5 | 3 | 935 | 0,1 | |
3 | 582 | 0,1 | ||
3 | 436 | 0,1 | ||
3 | 234 | 0,2 | ||
6 | 2 | 1.605 | 0,1 | |
2 | 285 | 0,2 | ||
7 | 1 | 3.283 | 0,0 | |
1 | 426 | 0,1 |
# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 170 | 0,3 | |
2 | 4 | 388 | 0,2 | |
4 | 205 | 0,4 | ||
4 | 339 | 0,3 | ||
3 | 3 | 409 | 0,2 | |
3 | 282 | 0,2 | ||
3 | 113 | 0,4 | ||
4 | 2 | 792 | 0,1 | |
2 | 507 | 0,1 | ||
2 | 125 | 0,3 | ||
5 | 1 | 1.291 | 0,1 | |
1 | 704 | 0,1 | ||
1 | 224 | 0,3 |
# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 310 | 0,3 | |
2 | 3 | 520 | 0,2 | |
3 | 480 | 0,2 | ||
3 | 394 | 0,2 | ||
3 | 2 | 405 | 0,2 | |
2 | 506 | 0,1 | ||
2 | 302 | 0,2 | ||
2 | 102 | 0,3 | ||
4 | 1 | 1.678 | 0,1 | |
1 | 734 | 0,1 | ||
1 | 270 | 0,2 | ||
1 | 346 | 0,2 |
Tore: | 61 |
Tore pro Spiel: | 1,6 |
Minuten pro Tor: | 56 Min. |
Gegentore: | 47 |
Gegentore pro Spiel: | 1,2 |
Minuten pro Gegentor: | 73 Min. |
Tore: | 35 |
Tore pro Spiel: | 1,8 |
Minuten pro Tor: | 49 Min. |
Gegentore: | 16 |
Gegentore pro Spiel: | 0,8 |
Minuten pro Gegentor: | 107 Min. |
Tore: | 26 |
Tore pro Spiel: | 1,4 |
Minuten pro Tor: | 66 Min. |
Gegentore: | 31 |
Gegentore pro Spiel: | 1,6 |
Minuten pro Gegentor: | 55 Min. |
5 / 8 | 11 / 7 | 7 / 3 | 11 / 14 | 11 / 6 | 13 / 9 | 3 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von Stuttgarter Kickers | |
Gegentore von Stuttgarter Kickers |
1 / 3 | 9 / 3 | 3 / 0 | 6 / 3 | 6 / 1 | 8 / 6 | 2 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von Stuttgarter Kickers | |
Gegentore von Stuttgarter Kickers |
4 / 5 | 2 / 4 | 4 / 3 | 5 / 11 | 5 / 5 | 5 / 3 | 1 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von Stuttgarter Kickers | |
Gegentore von Stuttgarter Kickers |