# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 390 | 0,2 | |
2 | 5 | 404 | 0,2 | |
3 | 4 | 388 | 0,2 | |
4 | 3 | 558 | 0,1 | |
3 | 549 | 0,1 | ||
3 | 163 | 0,2 | ||
5 | 2 | 496 | 0,1 | |
2 | 1.055 | 0,1 | ||
2 | 945 | 0,1 | ||
2 | 758 | 0,1 | ||
2 | 485 | 0,1 | ||
6 | 1 | 3.287 | 0,0 | |
1 | 447 | 0,1 | ||
1 | 1.005 | 0,1 | ||
1 | 732 | 0,1 |
# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 288 | 0,3 | |
2 | 3 | 383 | 0,2 | |
3 | 2 | 222 | 0,3 | |
2 | 399 | 0,2 | ||
2 | 463 | 0,2 | ||
2 | 450 | 0,2 | ||
2 | 327 | 0,2 | ||
4 | 1 | 1.099 | 0,1 | |
1 | 804 | 0,1 | ||
1 | 590 | 0,1 |
# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 80 | 0,4 | |
2 | 2 | 378 | 0,2 | |
2 | 644 | 0,1 | ||
2 | 435 | 0,1 | ||
3 | 1 | 749 | 0,1 | |
1 | 1.010 | 0,1 | ||
1 | 1.604 | 0,1 | ||
1 | 712 | 0,1 | ||
1 | 993 | 0,1 | ||
1 | 159 | 0,2 | ||
1 | 618 | 0,1 | ||
1 | 508 | 0,1 | ||
1 | 379 | 0,2 |
Tore: | 40 |
Tore pro Spiel: | 1,1 |
Minuten pro Tor: | 86 Min. |
Gegentore: | 44 |
Gegentore pro Spiel: | 1,2 |
Minuten pro Gegentor: | 78 Min. |
Tore: | 21 |
Tore pro Spiel: | 1,1 |
Minuten pro Tor: | 81 Min. |
Gegentore: | 13 |
Gegentore pro Spiel: | 0,7 |
Minuten pro Gegentor: | 132 Min. |
Tore: | 19 |
Tore pro Spiel: | 1,0 |
Minuten pro Tor: | 90 Min. |
Gegentore: | 31 |
Gegentore pro Spiel: | 1,6 |
Minuten pro Gegentor: | 55 Min. |
3 / 5 | 10 / 7 | 6 / 8 | 9 / 6 | 4 / 7 | 6 / 11 | 2 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von Preußen Münster | |
Gegentore von Preußen Münster |
2 / 0 | 7 / 1 | 1 / 3 | 7 / 3 | 1 / 2 | 1 / 4 | 2 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von Preußen Münster | |
Gegentore von Preußen Münster |
1 / 5 | 3 / 6 | 5 / 5 | 2 / 3 | 3 / 5 | 5 / 7 | 0 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von Preußen Münster | |
Gegentore von Preußen Münster |