# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 164 | 0,5 | |
2 | 8 | 174 | 0,3 | |
3 | 5 | 260 | 0,3 | |
4 | 3 | 588 | 0,1 | |
3 | 195 | 0,3 | ||
3 | 785 | 0,1 | ||
5 | 2 | 806 | 0,1 | |
2 | 482 | 0,1 | ||
6 | 1 | 3.102 | 0,0 | |
1 | 1.439 | 0,1 | ||
1 | 2.717 | 0,0 | ||
1 | 2.129 | 0,0 | ||
1 | 2.893 | 0,0 | ||
1 | 1.332 | 0,0 | ||
1 | 2.203 | 0,0 | ||
1 | 1.069 | 0,1 | ||
1 | 278 | 0,2 | ||
1 | 1.339 | 0,1 |
# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 134 | 0,6 | |
2 | 3 | 188 | 0,4 | |
3 | 240 | 0,2 | ||
3 | 105 | 0,5 | ||
3 | 2 | 588 | 0,1 | |
2 | 372 | 0,2 | ||
4 | 1 | 626 | 0,1 | |
1 | 1.402 | 0,1 | ||
1 | 1.502 | 0,1 | ||
1 | 759 | 0,1 | ||
1 | 1.080 | 0,1 | ||
1 | 1.074 | 0,1 | ||
1 | 478 | 0,1 | ||
1 | 449 | 0,1 |
# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 225 | 0,4 | |
5 | 134 | 0,3 | ||
2 | 3 | 265 | 0,2 | |
3 | 2 | 368 | 0,2 | |
4 | 1 | 1.181 | 0,1 | |
1 | 1.387 | 0,1 | ||
1 | 174 | 0,3 | ||
1 | 515 | 0,1 | ||
1 | 603 | 0,1 |
Tore: | 52 |
Tore pro Spiel: | 1,4 |
Minuten pro Tor: | 66 Min. |
Gegentore: | 45 |
Gegentore pro Spiel: | 1,2 |
Minuten pro Gegentor: | 76 Min. |
Tore: | 32 |
Tore pro Spiel: | 1,7 |
Minuten pro Tor: | 53 Min. |
Gegentore: | 20 |
Gegentore pro Spiel: | 1,1 |
Minuten pro Gegentor: | 86 Min. |
Tore: | 20 |
Tore pro Spiel: | 1,1 |
Minuten pro Tor: | 86 Min. |
Gegentore: | 25 |
Gegentore pro Spiel: | 1,3 |
Minuten pro Gegentor: | 68 Min. |
5 / 5 | 9 / 8 | 8 / 3 | 10 / 11 | 7 / 5 | 13 / 13 | 0 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von Kickers Offenbach | |
Gegentore von Kickers Offenbach |
3 / 2 | 4 / 4 | 4 / 0 | 7 / 6 | 4 / 2 | 10 / 6 | 0 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von Kickers Offenbach | |
Gegentore von Kickers Offenbach |
2 / 3 | 5 / 4 | 4 / 3 | 3 / 5 | 3 / 3 | 3 / 7 | 0 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von Kickers Offenbach | |
Gegentore von Kickers Offenbach |