# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 173 | 0,5 | |
2 | 7 | 385 | 0,2 | |
3 | 6 | 359 | 0,3 | |
4 | 4 | 635 | 0,1 | |
4 | 702 | 0,1 | ||
4 | 254 | 0,3 | ||
5 | 3 | 661 | 0,1 | |
3 | 428 | 0,2 | ||
6 | 2 | 1.440 | 0,1 | |
2 | 450 | 0,2 | ||
2 | 739 | 0,1 | ||
2 | 378 | 0,1 | ||
2 | 945 | 0,1 | ||
7 | 1 | 1.581 | 0,0 |
# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 164 | 0,5 | |
2 | 4 | 342 | 0,3 | |
4 | 325 | 0,3 | ||
3 | 3 | 482 | 0,2 | |
3 | 227 | 0,3 | ||
3 | 358 | 0,3 | ||
4 | 2 | 225 | 0,4 | |
2 | 370 | 0,1 | ||
2 | 206 | 0,2 | ||
2 | 313 | 0,2 | ||
2 | 495 | 0,2 | ||
5 | 1 | 1.346 | 0,1 | |
1 | 952 | 0,1 | ||
1 | 621 | 0,1 |
# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 183 | 0,4 | |
2 | 3 | 465 | 0,2 | |
3 | 360 | 0,3 | ||
3 | 2 | 516 | 0,1 | |
2 | 195 | 0,3 | ||
4 | 1 | 1.533 | 0,1 | |
1 | 1.364 | 0,1 |
Tore: | 54 |
Tore pro Spiel: | 1,4 |
Minuten pro Tor: | 63 Min. |
Gegentore: | 54 |
Gegentore pro Spiel: | 1,4 |
Minuten pro Gegentor: | 63 Min. |
Tore: | 37 |
Tore pro Spiel: | 1,9 |
Minuten pro Tor: | 46 Min. |
Gegentore: | 14 |
Gegentore pro Spiel: | 0,7 |
Minuten pro Gegentor: | 122 Min. |
Tore: | 17 |
Tore pro Spiel: | 0,9 |
Minuten pro Tor: | 101 Min. |
Gegentore: | 40 |
Gegentore pro Spiel: | 2,1 |
Minuten pro Gegentor: | 43 Min. |
5 / 8 | 8 / 9 | 9 / 7 | 13 / 10 | 10 / 8 | 9 / 12 | 0 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von SpVgg Fürth | |
Gegentore von SpVgg Fürth |
4 / 3 | 6 / 0 | 4 / 1 | 9 / 3 | 6 / 2 | 8 / 5 | 0 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von SpVgg Fürth | |
Gegentore von SpVgg Fürth |
1 / 5 | 2 / 9 | 5 / 6 | 4 / 7 | 4 / 6 | 1 / 7 | 0 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von SpVgg Fürth | |
Gegentore von SpVgg Fürth |