# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 358 | 0,2 | |
8 | 192 | 0,4 | ||
2 | 6 | 136 | 0,4 | |
3 | 3 | 1.050 | 0,1 | |
4 | 2 | 956 | 0,1 | |
2 | 602 | 0,1 | ||
2 | 1.560 | 0,1 | ||
2 | 1.542 | 0,1 | ||
5 | 1 | 1.310 | 0,1 | |
1 | 209 | 0,3 | ||
1 | 1.492 | 0,0 | ||
1 | 607 | 0,1 | ||
1 | 1.831 | 0,0 | ||
1 | 499 | 0,1 | ||
1 | 2.142 | 0,0 |
# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 98 | 0,5 | |
4 | 363 | 0,2 | ||
2 | 3 | 261 | 0,3 | |
3 | 2 | 840 | 0,1 | |
4 | 1 | 1.553 | 0,1 | |
1 | 1.056 | 0,1 | ||
1 | 648 | 0,1 | ||
1 | 209 | 0,3 | ||
1 | 610 | 0,1 | ||
1 | 1.026 | 0,1 |
# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 150 | 0,5 | |
2 | 4 | 353 | 0,2 | |
3 | 3 | 510 | 0,2 | |
4 | 2 | 212 | 0,2 | |
5 | 1 | 593 | 0,1 | |
1 | 930 | 0,1 | ||
1 | 287 | 0,3 | ||
1 | 290 | 0,1 | ||
1 | 1.530 | 0,1 | ||
1 | 855 | 0,1 | ||
1 | 830 | 0,1 |
Tore: | 40 |
Tore pro Spiel: | 1,1 |
Minuten pro Tor: | 86 Min. |
Gegentore: | 75 |
Gegentore pro Spiel: | 2,0 |
Minuten pro Gegentor: | 46 Min. |
Tore: | 19 |
Tore pro Spiel: | 1,0 |
Minuten pro Tor: | 90 Min. |
Gegentore: | 38 |
Gegentore pro Spiel: | 2,0 |
Minuten pro Gegentor: | 45 Min. |
Tore: | 21 |
Tore pro Spiel: | 1,1 |
Minuten pro Tor: | 81 Min. |
Gegentore: | 37 |
Gegentore pro Spiel: | 1,9 |
Minuten pro Gegentor: | 46 Min. |
5 / 7 | 6 / 9 | 6 / 16 | 6 / 10 | 7 / 15 | 10 / 18 | 0 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von Hessen Kassel | |
Gegentore von Hessen Kassel |
3 / 3 | 4 / 4 | 2 / 5 | 2 / 7 | 3 / 10 | 5 / 9 | 0 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von Hessen Kassel | |
Gegentore von Hessen Kassel |
2 / 4 | 2 / 5 | 4 / 11 | 4 / 3 | 4 / 5 | 5 / 9 | 0 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von Hessen Kassel | |
Gegentore von Hessen Kassel |