# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 177 | 0,4 | |
2 | 9 | 156 | 0,4 | |
3 | 6 | 234 | 0,3 | |
4 | 3 | 422 | 0,2 | |
5 | 2 | 424 | 0,1 | |
2 | 720 | 0,1 | ||
2 | 282 | 0,1 | ||
2 | 504 | 0,2 | ||
6 | 1 | 820 | 0,1 | |
1 | 1.984 | 0,0 | ||
1 | 705 | 0,1 | ||
1 | 2.080 | 0,0 | ||
1 | 375 | 0,1 | ||
1 | 304 | 0,1 |
# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 161 | 0,5 | |
2 | 5 | 144 | 0,4 | |
3 | 3 | 242 | 0,3 | |
4 | 2 | 218 | 0,3 | |
5 | 1 | 630 | 0,1 | |
1 | 406 | 0,1 | ||
1 | 1.038 | 0,1 | ||
1 | 358 | 0,1 | ||
1 | 378 | 0,2 | ||
1 | 582 | 0,1 | ||
1 | 126 | 0,3 |
# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 199 | 0,4 | |
2 | 4 | 171 | 0,3 | |
3 | 3 | 226 | 0,3 | |
4 | 2 | 342 | 0,3 | |
5 | 1 | 360 | 0,3 | |
1 | 1.068 | 0,1 | ||
1 | 810 | 0,1 | ||
1 | 206 | 0,1 | ||
1 | 182 | 0,3 | ||
1 | 630 | 0,1 |
Tore: | 45 |
Tore pro Spiel: | 1,3 |
Minuten pro Tor: | 68 Min. |
Gegentore: | 44 |
Gegentore pro Spiel: | 1,3 |
Minuten pro Gegentor: | 70 Min. |
Tore: | 24 |
Tore pro Spiel: | 1,4 |
Minuten pro Tor: | 64 Min. |
Gegentore: | 21 |
Gegentore pro Spiel: | 1,2 |
Minuten pro Gegentor: | 73 Min. |
Tore: | 21 |
Tore pro Spiel: | 1,2 |
Minuten pro Tor: | 73 Min. |
Gegentore: | 23 |
Gegentore pro Spiel: | 1,4 |
Minuten pro Gegentor: | 67 Min. |
7 / 3 | 3 / 8 | 10 / 7 | 8 / 7 | 12 / 8 | 4 / 8 | 1 / 3 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von Fortuna Düsseldorf | |
Gegentore von Fortuna Düsseldorf |
3 / 2 | 1 / 4 | 6 / 4 | 5 / 1 | 7 / 4 | 2 / 5 | 0 / 1 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von Fortuna Düsseldorf | |
Gegentore von Fortuna Düsseldorf |
4 / 1 | 2 / 4 | 4 / 3 | 3 / 6 | 5 / 4 | 2 / 3 | 1 / 2 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von Fortuna Düsseldorf | |
Gegentore von Fortuna Düsseldorf |