Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sportfreunde 06 Sterkrade III | 13 | 6 | 2 | 5 | 43:53 | -10 | 20 |
8 | FC Welheim IV | 13 | 6 | 0 | 7 | 33:38 | -5 | 18 |
9 | Fortuna Bottrop III | 14 | 6 | 0 | 8 | 46:53 | -7 | 18 |
10 | SV Bottrop 1911 II | 14 | 4 | 1 | 9 | 31:56 | -25 | 13 |
11 | Hobby BOT 1 Haie | 14 | 4 | 0 | 10 | 37:46 | -9 | 12 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | DJK Adler Oberhausen II | 6 | 4 | 0 | 2 | 29:19 | 10 | 12 |
6 | FC Avista Oberhausen | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:14 | 9 | 11 |
7 | Fortuna Bottrop III | 6 | 3 | 0 | 3 | 24:15 | 9 | 9 |
8 | Hobby BOT 1 Haie | 9 | 3 | 0 | 6 | 28:30 | -2 | 9 |
9 | FC Welheim IV | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:16 | -2 | 9 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | FC Avista Oberhausen | 8 | 3 | 0 | 5 | 32:20 | 12 | 9 |
8 | FC Welheim IV | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:22 | -3 | 9 |
9 | Fortuna Bottrop III | 8 | 3 | 0 | 5 | 22:38 | -16 | 9 |
10 | SG Oberhausen 92 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:21 | -9 | 6 |
11 | SV Bottrop 1911 II | 8 | 1 | 1 | 6 | 17:39 | -22 | 4 |
01 | A |
Rhenania Bottrop III
Sonntag, 15.08.2010
13:00 Uhr
|
13:0 | (-:-) | |
02 | H |
VfB Bottrop II
Sonntag, 22.08.2010
13:15 Uhr
|
2:5 | (-:-) | |
03 | A |
RW Welheimer Löwen
Sonntag, 29.08.2010
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
04 | H |
Post SV Oberhausen II
Sonntag, 05.09.2010
13:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
05 | A |
BV Osterfeld II
Sonntag, 12.09.2010
13:15 Uhr
|
0:3 | (-:-) |
02 | H |
VfB Bottrop II
Sonntag, 22.08.2010
13:15 Uhr
|
2:5 | (-:-) | |
04 | H |
Post SV Oberhausen II
Sonntag, 05.09.2010
13:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) |
01 | A |
Rhenania Bottrop III
Sonntag, 15.08.2010
13:00 Uhr
|
13:0 | (-:-) | |
03 | A |
RW Welheimer Löwen
Sonntag, 29.08.2010
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
05 | A |
BV Osterfeld II
Sonntag, 12.09.2010
13:15 Uhr
|
0:3 | (-:-) |
Mi. 22.09.2021 | |||
0:6 |
Rot-Weiss Essen
|
19:30 Uhr | |
So. 04.08.2019 | |||
0:0 |
VfB 03 Hilden
|
15:00 Uhr | |
Mi. 29.05.2019 | |||
0:0 |
Fortuna Bottrop
|
20:00 Uhr | |
So. 07.08.2016 | |||
0:4 |
ETB Schwarz-Weiß Essen
|
15:00 Uhr | |
So. 04.01.2015 | |||
6:3 |
Dostlukspor Bottrop
|
16:05 Uhr |