Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Benrath-Hassels | 15 | 11 | 1 | 3 | 41:13 | 28 | 34 |
2 | DJK Sparta Bilk | 15 | 9 | 3 | 3 | 46:24 | 22 | 30 |
3 | TSV AufderHöhe | 15 | 10 | 0 | 5 | 38:21 | 17 | 30 |
4 | MSV Düsseldorf | 15 | 9 | 2 | 4 | 34:23 | 11 | 29 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | CfR Links Düsseldorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:13 | 2 | 13 |
9 | MSV Düsseldorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:13 | 2 | 13 |
11 | DJK Sparta Bilk | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:13 | 8 | 11 |
12 | SV Solingen 08/10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:15 | 3 | 11 |
13 | TuSpo Richrath | 8 | 3 | 1 | 4 | 19:22 | -3 | 10 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Sparta Bilk | 8 | 6 | 1 | 1 | 25:11 | 14 | 19 |
2 | MSV Düsseldorf | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | 16 |
3 | SV Solingen 08/10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 24:14 | 10 | 15 |
02 | A |
VfB 03 Hilden II
Dienstag, 14.08.2018
20:00 Uhr
|
3:0 | (-:-) | |
03 | H |
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
Samstag, 18.08.2018
16:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) | |
04 | A |
FC Büderich
Sonntag, 26.08.2018
15:00 Uhr
|
3:2 | (-:-) | |
05 | H |
DJK Neuss-Gnadental
Sonntag, 02.09.2018
15:00 Uhr
|
7:0 | (-:-) | |
06 | A |
FC SF Delhoven
Sonntag, 09.09.2018
15:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) |
03 | H |
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
Samstag, 18.08.2018
16:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) | |
05 | H |
DJK Neuss-Gnadental
Sonntag, 02.09.2018
15:00 Uhr
|
7:0 | (-:-) |
02 | A |
VfB 03 Hilden II
Dienstag, 14.08.2018
20:00 Uhr
|
3:0 | (-:-) | |
04 | A |
FC Büderich
Sonntag, 26.08.2018
15:00 Uhr
|
3:2 | (-:-) | |
06 | A |
FC SF Delhoven
Sonntag, 09.09.2018
15:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) |
Di. 29.08.2023 | |||
1:3 |
ETB Schwarz-Weiß Essen
|
19:30 Uhr |