Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Adler Riemke II | 16 | 15 | 0 | 1 | 69:11 | 58 | 45 |
2 | DJK Viktoria Bochum | 16 | 11 | 3 | 2 | 46:27 | 19 | 36 |
3 | CF Kurdistan Bochum II | 16 | 9 | 4 | 3 | 31:18 | 13 | 31 |
4 | SV Bochum-Vöde | 16 | 8 | 5 | 3 | 43:24 | 19 | 29 |
5 | LFC Laer | 16 | 9 | 2 | 5 | 48:34 | 14 | 29 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DJK Adler Riemke II | 7 | 7 | 0 | 0 | 36:2 | 34 | 21 |
3 | LFC Laer | 9 | 6 | 1 | 2 | 31:18 | 13 | 19 |
4 | CF Kurdistan Bochum II | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:8 | 6 | 18 |
5 | SC Union Bergen | 9 | 5 | 2 | 2 | 31:19 | 12 | 17 |
6 | Polizei Bochum | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:7 | 10 | 15 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DJK Adler Riemke II | 9 | 8 | 0 | 1 | 33:9 | 24 | 24 |
3 | SV Bochum-Vöde | 8 | 4 | 3 | 1 | 19:10 | 9 | 15 |
4 | CF Kurdistan Bochum II | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:10 | 7 | 13 |
5 | Blau-Weiß Grümerbaum II | 9 | 2 | 5 | 2 | 14:19 | -5 | 11 |
6 | LFC Laer | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:16 | 1 | 10 |
01 | A |
VfB Langendreerholz II
Sonntag, 17.08.2014
13:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) | |
02 | H |
RW Langendreer
Sonntag, 24.08.2014
13:00 Uhr
|
8:3 | (-:-) | |
03 | A |
ESV Langendreer West
Sonntag, 31.08.2014
15:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
04 | H |
Vorwärts Kornharpen II
Sonntag, 07.09.2014
13:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) | |
05 | A |
SC Werne II
Sonntag, 14.09.2014
13:00 Uhr
|
2:3 | (-:-) |
02 | H |
RW Langendreer
Sonntag, 24.08.2014
13:00 Uhr
|
8:3 | (-:-) | |
04 | H |
Vorwärts Kornharpen II
Sonntag, 07.09.2014
13:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) |
01 | A |
VfB Langendreerholz II
Sonntag, 17.08.2014
13:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) | |
03 | A |
ESV Langendreer West
Sonntag, 31.08.2014
15:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
05 | A |
SC Werne II
Sonntag, 14.09.2014
13:00 Uhr
|
2:3 | (-:-) |
Sa. 19.01.2019 | |||
0:0 |
CF Kurdistan Bochum
|
19:16 Uhr | |
0:0 |
Concordia Wiemelhausen
|
18:08 Uhr | |
0:0 |
CF Kurdistan Bochum
|
17:04 Uhr | |
So. 28.06.2015 | |||
5:6 |
SV Blau-Weiß Weitmar 09 III
|
16:00 Uhr | |
Mi. 24.06.2015 | |||
14:0 |
CF Kurdistan Bochum
|
20:00 Uhr |