Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | DJK Borussia 07 Münster | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:27 | 4 | 20 |
8 | SV Westfalia Gemen | 11 | 6 | 0 | 5 | 29:22 | 7 | 18 |
9 | SV Rot-Weiß Deuten | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:17 | 3 | 18 |
10 | TuS Haltern am See | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:21 | -7 | 14 |
11 | SC Altenrheine | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:24 | -6 | 11 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ibbenbürener SpVg. 08 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 14 |
5 | DJK Borussia 07 Münster | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:13 | 7 | 14 |
6 | SV Rot-Weiß Deuten | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 13 |
7 | Hammer SpVg | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 12 |
8 | Werner Sport Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 10 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | TSG Dülmen | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 6 |
10 | DJK Borussia 07 Münster | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:14 | -3 | 6 |
11 | SV Rot-Weiß Deuten | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 |
12 | TuS Haltern am See | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 4 |
13 | FC Vorwärts Wettringen | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | -8 | 4 |
01 | H |
Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck
Sonntag, 17.08.2014
15:00 Uhr
|
3:0 | (-:-) | |
02 | A |
TuS Haltern am See II
Sonntag, 24.08.2014
15:00 Uhr
|
0:1 | (-:-) | |
03 | H |
Vorwärts Epe
Sonntag, 31.08.2014
15:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) | |
04 | A |
TuS Gahlen
Sonntag, 07.09.2014
15:00 Uhr
|
0:3 | (-:-) | |
05 | H |
SV Lippramsdorf
Sonntag, 14.09.2014
15:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) |
01 | H |
Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck
Sonntag, 17.08.2014
15:00 Uhr
|
3:0 | (-:-) | |
03 | H |
Vorwärts Epe
Sonntag, 31.08.2014
15:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) | |
05 | H |
SV Lippramsdorf
Sonntag, 14.09.2014
15:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) |
02 | A |
TuS Haltern am See II
Sonntag, 24.08.2014
15:00 Uhr
|
0:1 | (-:-) | |
04 | A |
TuS Gahlen
Sonntag, 07.09.2014
15:00 Uhr
|
0:3 | (-:-) |
Westfalenliga 2 Westfalen | |||
Mo. 18.04.2022 | |||
6:0 |
SV Rot-Weiß Deuten
|
15:00 Uhr | |
So. 05.09.2021 | |||
5:2 |
SV Rot-Weiß Deuten
|
15:00 Uhr | |
So. 19.01.2014 | |||
3:2 |
SV Schermbeck
|
17:30 Uhr | |
3:2 |
SV Dorsten-Hardt
|
16:10 Uhr | |
3:2 |
BVH Dorsten
|
15:20 Uhr |