Tore: | 22 |
Tore pro Spiel: | 2,8 |
Minuten pro Tor: | 33 Min. |
Gegentore: | 15 |
Gegentore pro Spiel: | 1,9 |
Minuten pro Gegentor: | 48 Min. |
Tore: | 14 |
Tore pro Spiel: | 3,5 |
Minuten pro Tor: | 26 Min. |
Gegentore: | 3 |
Gegentore pro Spiel: | 0,8 |
Minuten pro Gegentor: | 120 Min. |
Tore: | 8 |
Tore pro Spiel: | 2,0 |
Minuten pro Tor: | 45 Min. |
Gegentore: | 12 |
Gegentore pro Spiel: | 3,0 |
Minuten pro Gegentor: | 30 Min. |
/ | / | / | / | / | / | / |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von FC Assinghsn-Wie-Wu | |
Gegentore von FC Assinghsn-Wie-Wu |
Tore von FC Assinghsn-Wie-Wu | |
Gegentore von FC Assinghsn-Wie-Wu |
Tore von FC Assinghsn-Wie-Wu | |
Gegentore von FC Assinghsn-Wie-Wu |