Tore: | 85 |
Tore pro Spiel: | 3,0 |
Minuten pro Tor: | 30 Min. |
Gegentore: | 39 |
Gegentore pro Spiel: | 1,4 |
Minuten pro Gegentor: | 65 Min. |
Tore: | 51 |
Tore pro Spiel: | 3,6 |
Minuten pro Tor: | 25 Min. |
Gegentore: | 16 |
Gegentore pro Spiel: | 1,1 |
Minuten pro Gegentor: | 79 Min. |
Tore: | 34 |
Tore pro Spiel: | 2,4 |
Minuten pro Tor: | 37 Min. |
Gegentore: | 23 |
Gegentore pro Spiel: | 1,6 |
Minuten pro Gegentor: | 55 Min. |
/ | / | / | / | / | / | / |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von TuS Langenholthausen | |
Gegentore von TuS Langenholthausen |
Tore von TuS Langenholthausen | |
Gegentore von TuS Langenholthausen |
Tore von TuS Langenholthausen | |
Gegentore von TuS Langenholthausen |