Tore: | 25 |
Tore pro Spiel: | 1,4 |
Minuten pro Tor: | 65 Min. |
Gegentore: | 33 |
Gegentore pro Spiel: | 1,8 |
Minuten pro Gegentor: | 49 Min. |
Tore: | 17 |
Tore pro Spiel: | 1,7 |
Minuten pro Tor: | 53 Min. |
Gegentore: | 14 |
Gegentore pro Spiel: | 1,4 |
Minuten pro Gegentor: | 64 Min. |
Tore: | 8 |
Tore pro Spiel: | 1,0 |
Minuten pro Tor: | 90 Min. |
Gegentore: | 19 |
Gegentore pro Spiel: | 2,4 |
Minuten pro Gegentor: | 38 Min. |
/ | / | / | / | / | / | / |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von SV Rot-Weiß Hünsborn II | |
Gegentore von SV Rot-Weiß Hünsborn II |
Tore von SV Rot-Weiß Hünsborn II | |
Gegentore von SV Rot-Weiß Hünsborn II |
Tore von SV Rot-Weiß Hünsborn II | |
Gegentore von SV Rot-Weiß Hünsborn II |