Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TuS Gahlen | 16 | 12 | 3 | 1 | 61:24 | 37 | 39 |
3 | SuS Concordia Flaesheim | 16 | 12 | 2 | 2 | 45:26 | 19 | 38 |
4 | VfL Ramsdorf | 16 | 12 | 1 | 3 | 58:21 | 37 | 37 |
5 | SV Lippramsdorf | 16 | 11 | 2 | 3 | 41:16 | 25 | 35 |
6 | 1. SC BW Wulfen | 16 | 7 | 3 | 6 | 32:32 | 0 | 24 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVH Dorsten | 8 | 7 | 1 | 0 | 34:7 | 27 | 22 |
2 | VfL Ramsdorf | 8 | 7 | 0 | 1 | 31:10 | 21 | 21 |
3 | 1. SC BW Wulfen | 9 | 7 | 0 | 2 | 22:13 | 9 | 21 |
4 | TuS Gahlen | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:8 | 20 | 19 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SuS Concordia Flaesheim | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:9 | 14 | 20 |
4 | SV Lippramsdorf | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:5 | 12 | 17 |
5 | VfL Ramsdorf | 8 | 5 | 1 | 2 | 27:11 | 16 | 16 |
6 | TuS Velen | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:12 | 5 | 10 |
7 | ETuS Haltern | 9 | 3 | 0 | 6 | 16:24 | -8 | 9 |
01 | H |
FC Marbeck
Freitag, 27.08.2004
19:15 Uhr
|
1:4 | (-:-) | |
02 | A |
VfL Reken
Sonntag, 05.09.2004
15:00 Uhr
|
3:2 | (-:-) | |
03 | H |
SV Rot-Weiß Deuten
Sonntag, 12.09.2004
15:00 Uhr
|
0:2 | (-:-) | |
04 | A |
SV Adler Weseke
Freitag, 17.09.2004
18:00 Uhr
|
5:3 | (-:-) | |
05 | H |
SV Westfalia Groß-Reken
Sonntag, 26.09.2004
15:00 Uhr
|
7:0 | (-:-) |
01 | H |
FC Marbeck
Freitag, 27.08.2004
19:15 Uhr
|
1:4 | (-:-) | |
03 | H |
SV Rot-Weiß Deuten
Sonntag, 12.09.2004
15:00 Uhr
|
0:2 | (-:-) | |
05 | H |
SV Westfalia Groß-Reken
Sonntag, 26.09.2004
15:00 Uhr
|
7:0 | (-:-) |
02 | A |
VfL Reken
Sonntag, 05.09.2004
15:00 Uhr
|
3:2 | (-:-) | |
04 | A |
SV Adler Weseke
Freitag, 17.09.2004
18:00 Uhr
|
5:3 | (-:-) |
Kreisliga A Kreis Recklinghausen | |||
So. 29.09.2013 | |||
4:0 |
VfL Ramsdorf
|
15:00 Uhr |