Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hammer SpVg | 13 | 8 | 0 | 5 | 21:17 | 4 | 24 |
7 | SV Burgsteinfurt | 13 | 7 | 2 | 4 | 29:17 | 12 | 23 |
8 | DJK Borussia 07 Münster | 14 | 7 | 2 | 5 | 33:27 | 6 | 23 |
9 | SV Westfalia Gemen | 13 | 6 | 1 | 6 | 30:26 | 4 | 19 |
10 | TuS Haltern am See | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:23 | -2 | 18 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SV Eintracht Ahaus | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 15 |
6 | Hammer SpVg | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 15 |
7 | DJK Borussia 07 Münster | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:13 | 7 | 14 |
8 | SC Altenrheine | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:6 | 10 | 13 |
9 | TuS Haltern am See | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:13 | 4 | 13 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | SV Westfalia Gemen | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:17 | 0 | 9 |
7 | TSG Dülmen | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 9 |
8 | DJK Borussia 07 Münster | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:14 | -1 | 9 |
9 | VfL Senden | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:15 | -8 | 9 |
10 | SV Rot-Weiß Deuten | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 8 |
01 | A |
FC Vorwärts Wettringen
Sonntag, 15.08.2010
15:00 Uhr
|
4:0 | (-:-) | |
02 | H |
1. FC Nordwalde 1994
Sonntag, 22.08.2010
15:00 Uhr
|
2:4 | (-:-) | |
03 | H |
DJK Grün-Weiß Gelmer
Sonntag, 29.08.2010
15:00 Uhr
|
0:2 | (-:-) | |
04 | A |
TuS Altenberge
Sonntag, 05.09.2010
15:00 Uhr
|
0:1 | (-:-) | |
05 | H |
SV Westfalia 07 Hopsten
Sonntag, 12.09.2010
15:00 Uhr
|
1:0 | (-:-) |
02 | H |
1. FC Nordwalde 1994
Sonntag, 22.08.2010
15:00 Uhr
|
2:4 | (-:-) | |
03 | H |
DJK Grün-Weiß Gelmer
Sonntag, 29.08.2010
15:00 Uhr
|
0:2 | (-:-) | |
05 | H |
SV Westfalia 07 Hopsten
Sonntag, 12.09.2010
15:00 Uhr
|
1:0 | (-:-) |
01 | A |
FC Vorwärts Wettringen
Sonntag, 15.08.2010
15:00 Uhr
|
4:0 | (-:-) | |
04 | A |
TuS Altenberge
Sonntag, 05.09.2010
15:00 Uhr
|
0:1 | (-:-) |
Mi. 06.09.2023 | |||
5:0 |
DJK Borussia 07 Münster
|
19:00 Uhr | |
Do. 17.08.2023 | |||
2:1 |
BW Westfalia Langenbochum
|
19:30 Uhr |