Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | TuS Esborn | 14 | 5 | 1 | 8 | 30:40 | -10 | 16 |
11 | TSG Herdecke | 14 | 4 | 3 | 7 | 30:27 | 3 | 15 |
12 | FC Gevelsberg-Vogelsang | 14 | 4 | 2 | 8 | 28:40 | -12 | 14 |
13 | SC Obersprockhövel III | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:47 | -27 | 14 |
14 | FC SW Silschede | 14 | 2 | 2 | 10 | 28:51 | -23 | 8 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | SC Obersprockhövel III | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:18 | -2 | 11 |
10 | TSG Herdecke | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:3 | 6 | 10 |
11 | FC Gevelsberg-Vogelsang | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:14 | 4 | 10 |
12 | SC Wengern 5813 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:10 | 10 | 9 |
13 | TuS Hasslinghausen | 5 | 2 | 1 | 2 | 20:12 | 8 | 7 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | FC SW Silschede | 6 | 1 | 1 | 4 | 15:18 | -3 | 4 |
12 | TuS Esborn | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:19 | -9 | 4 |
13 | FC Gevelsberg-Vogelsang | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:26 | -16 | 4 |
14 | SC Obersprockhövel III | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:29 | -25 | 3 |
15 | Blau-Weiß Voerde II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
03 | A |
TuS Ennepetal II
Sonntag, 12.09.2004
13:00 Uhr
|
1:0 | (-:-) | |
04 | H |
VfL Gennebreck
Sonntag, 19.09.2004
15:00 Uhr
|
4:3 | (-:-) | |
05 | A |
Hiddinghauser FV II
Sonntag, 26.09.2004
13:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) | |
06 | H |
SV Büttenberg
Sonntag, 03.10.2004
15:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) | |
07 | A |
FC SW Silschede II
Sonntag, 10.10.2004
13:00 Uhr
|
0:2 | (-:-) |
04 | H |
VfL Gennebreck
Sonntag, 19.09.2004
15:00 Uhr
|
4:3 | (-:-) | |
06 | H |
SV Büttenberg
Sonntag, 03.10.2004
15:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) |
03 | A |
TuS Ennepetal II
Sonntag, 12.09.2004
13:00 Uhr
|
1:0 | (-:-) | |
05 | A |
Hiddinghauser FV II
Sonntag, 26.09.2004
13:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) | |
07 | A |
FC SW Silschede II
Sonntag, 10.10.2004
13:00 Uhr
|
0:2 | (-:-) |
Im Moment stehen keine Liveticker an.