Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Phönix Eving II | 12 | 12 | 0 | 0 | 51:12 | 39 | 36 |
2 | BV Lünen III | 13 | 9 | 1 | 3 | 37:23 | 14 | 28 |
3 | K.F. Sharri Dortmund II | 12 | 8 | 2 | 2 | 49:32 | 17 | 26 |
4 | SG Lütgendortmund II | 12 | 8 | 1 | 3 | 45:26 | 19 | 25 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorstfelder SC III | 7 | 6 | 0 | 1 | 29:9 | 20 | 18 |
2 | SG Phönix Eving II | 6 | 6 | 0 | 0 | 23:5 | 18 | 18 |
3 | BV Lünen III | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:9 | 13 | 18 |
4 | K.F. Sharri Dortmund II | 6 | 5 | 1 | 0 | 33:14 | 19 | 16 |
5 | SG Lütgendortmund II | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:14 | 7 | 13 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gencler Birligi Hörde | 6 | 4 | 0 | 2 | 28:19 | 9 | 12 |
4 | VfR Kirchlinde II | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:17 | 4 | 10 |
5 | BV Lünen III | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:14 | 1 | 10 |
6 | K.F. Sharri Dortmund II | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:18 | -2 | 10 |
7 | TuS Kruckel II | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:17 | -8 | 6 |
01 | H |
DJK TuS Körne III
Sonntag, 17.08.2008
13:00 Uhr
|
0:2 | (-:-) | |
02 | A |
BV Viktoria Kirchderne II
Sonntag, 24.08.2008
13:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) | |
03 | A |
Posterum United Dortmund
Sonntag, 31.08.2008
15:00 Uhr
|
0:3 | (-:-) | |
04 | H |
UC Yaman Spor Dortmund II
Sonntag, 07.09.2008
17:00 Uhr
|
5:0 | (-:-) | |
05 | H |
FC Fortuna Dortmund II
Sonntag, 14.09.2008
17:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) |
01 | H |
DJK TuS Körne III
Sonntag, 17.08.2008
13:00 Uhr
|
0:2 | (-:-) | |
04 | H |
UC Yaman Spor Dortmund II
Sonntag, 07.09.2008
17:00 Uhr
|
5:0 | (-:-) | |
05 | H |
FC Fortuna Dortmund II
Sonntag, 14.09.2008
17:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) |
02 | A |
BV Viktoria Kirchderne II
Sonntag, 24.08.2008
13:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) | |
03 | A |
Posterum United Dortmund
Sonntag, 31.08.2008
15:00 Uhr
|
0:3 | (-:-) |