Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | DJK TuS Körne III | 10 | 7 | 1 | 2 | 44:25 | 19 | 22 |
4 | Dorstfelder SC IV | 10 | 6 | 2 | 2 | 47:9 | 38 | 20 |
5 | BSG DSW21/DEW21 II | 11 | 4 | 4 | 3 | 26:31 | -5 | 16 |
6 | SpVg Berghofen III | 10 | 4 | 0 | 6 | 29:27 | 2 | 12 |
7 | Rot-Weiß Barop IV | 9 | 4 | 0 | 5 | 28:31 | -3 | 12 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | DJK TuS Körne III | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:14 | 8 | 9 |
4 | Dorstfelder SC IV | 5 | 2 | 2 | 1 | 25:2 | 23 | 8 |
5 | BSG DSW21/DEW21 II | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:11 | 2 | 8 |
6 | SpVg Berghofen III | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:12 | 4 | 6 |
7 | Rot-Weiß Barop IV | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:15 | -4 | 6 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | VfL Schwerte IV | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:4 | 16 | 10 |
4 | SV Brackel 06 III | 5 | 3 | 0 | 2 | 28:6 | 22 | 9 |
5 | BSG DSW21/DEW21 II | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:20 | -7 | 8 |
6 | BV Brambauer 13/45 IV | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 1 | 7 |
7 | Rot-Weiß Barop IV | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:16 | 1 | 6 |
01 | A |
DJK TuS Körne III
Sonntag, 17.08.2014
17:00 Uhr
|
5:2 | (-:-) | |
02 | H |
South Dortmund Soccers
Sonntag, 24.08.2014
13:00 Uhr
|
0:3 | (-:-) | |
03 | A |
Sportfreunde Sölderholz II
Sonntag, 31.08.2014
13:00 Uhr
|
3:0 | (-:-) | |
04 | H |
SuS Hörde
Sonntag, 07.09.2014
13:00 Uhr
|
4:2 | (-:-) | |
05 | A |
SSV Hacheney
Sonntag, 14.09.2014
15:00 Uhr
|
0:3 | (-:-) |
02 | H |
South Dortmund Soccers
Sonntag, 24.08.2014
13:00 Uhr
|
0:3 | (-:-) | |
04 | H |
SuS Hörde
Sonntag, 07.09.2014
13:00 Uhr
|
4:2 | (-:-) |
01 | A |
DJK TuS Körne III
Sonntag, 17.08.2014
17:00 Uhr
|
5:2 | (-:-) | |
03 | A |
Sportfreunde Sölderholz II
Sonntag, 31.08.2014
13:00 Uhr
|
3:0 | (-:-) | |
05 | A |
SSV Hacheney
Sonntag, 14.09.2014
15:00 Uhr
|
0:3 | (-:-) |
Kreisliga C2 Kreis Dortmund | |||
Mo. 20.05.2013 | |||
8:1 |
Hörder SC IV
|
13:00 Uhr | |
So. 18.11.2012 | |||
4:6 |
BSG DSW21/DEW21 II
|
12:30 Uhr |