Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dortmund 18 | 15 | 12 | 1 | 2 | 59:19 | 40 | 37 |
2 | BV Westfalia Wickede II | 15 | 11 | 0 | 4 | 64:19 | 45 | 33 |
3 | Ugarit FC | 14 | 10 | 3 | 1 | 65:25 | 40 | 33 |
4 | Grashüpfer Olpkebach | 15 | 11 | 0 | 4 | 54:21 | 33 | 33 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dortmund 18 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31:10 | 21 | 22 |
2 | BV Westfalia Wickede II | 7 | 6 | 0 | 1 | 39:5 | 34 | 18 |
3 | Grashüpfer Olpkebach | 7 | 6 | 0 | 1 | 29:9 | 20 | 18 |
4 | TuS Holzen-Sommerberg III | 8 | 5 | 1 | 2 | 26:18 | 8 | 16 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | FC Dortmund 18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28:9 | 19 | 15 |
4 | Grashüpfer Olpkebach | 8 | 5 | 0 | 3 | 25:12 | 13 | 15 |
5 | BV Westfalia Wickede II | 8 | 5 | 0 | 3 | 25:14 | 11 | 15 |
6 | VfL Schwerte II | 7 | 4 | 1 | 2 | 32:24 | 8 | 13 |
7 | VfL Hörde II | 7 | 4 | 0 | 3 | 27:12 | 15 | 12 |
01 | H |
FV Scharnhorst
Sonntag, 29.08.2004
15:00 Uhr
|
0:0 | (-:-) | |
02 | A |
BV Lünen
Sonntag, 05.09.2004
15:00 Uhr
|
0:1 | (-:-) | |
03 | A |
SuS Derne
Sonntag, 12.09.2004
15:00 Uhr
|
6:0 | (-:-) | |
04 | H |
FC ADL 88 Lanstrop
Sonntag, 19.09.2004
13:00 Uhr
|
0:0 | (-:-) | |
05 | A |
TuS Eving Lindenhorst II
Sonntag, 26.09.2004
13:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) |
01 | H |
FV Scharnhorst
Sonntag, 29.08.2004
15:00 Uhr
|
0:0 | (-:-) | |
04 | H |
FC ADL 88 Lanstrop
Sonntag, 19.09.2004
13:00 Uhr
|
0:0 | (-:-) |
Westfalenliga 2 Westfalen | |||
Sa. 30.04.2022 | |||
2:0 |
BV Westfalia Wickede
|
19:30 Uhr | |
So. 14.11.2021 | |||
0:1 |
TuS Bövinghausen
|
14:45 Uhr | |
So. 27.10.2019 | |||
0:0 |
DSC Wanne-Eickel
|
15:15 Uhr | |
So. 14.10.2018 | |||
0:0 |
BV Westfalia Wickede
|
15:00 Uhr | |
So. 06.05.2018 | |||
2:1 |
SpVgg Erkenschwick
|
15:00 Uhr |