# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 275 | 0,3 | |
2 | 6 | 353 | 0,2 | |
3 | 5 | 236 | 0,2 | |
4 | 4 | 515 | 0,1 | |
4 | 376 | 0,1 | ||
5 | 3 | 750 | 0,1 | |
3 | 318 | 0,3 | ||
6 | 2 | 808 | 0,1 | |
2 | 1.169 | 0,1 | ||
7 | 1 | 552 | 0,1 | |
1 | 2.851 | 0,0 | ||
1 | 2.059 | 0,0 | ||
1 | 969 | 0,1 | ||
1 | 182 | 0,3 |
# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 179 | 0,4 | |
2 | 5 | 210 | 0,3 | |
3 | 4 | 185 | 0,3 | |
4 | 272 | 0,3 | ||
4 | 3 | 243 | 0,2 | |
5 | 1 | 230 | 0,3 | |
1 | 1.144 | 0,1 | ||
1 | 715 | 0,1 | ||
1 | 1.038 | 0,1 | ||
1 | 1.216 | 0,1 | ||
1 | 438 | 0,2 | ||
1 | 59 | 0,5 |
# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 553 | 0,1 | |
2 | 566 | 0,1 | ||
2 | 259 | 0,3 | ||
2 | 1 | 1.065 | 0,1 | |
1 | 900 | 0,1 | ||
1 | 440 | 0,1 | ||
1 | 1.411 | 0,1 | ||
1 | 774 | 0,1 | ||
1 | 1.121 | 0,1 | ||
1 | 466 | 0,1 |
Tore: | 42 |
Tore pro Spiel: | 1,2 |
Minuten pro Tor: | 73 Min. |
Gegentore: | 44 |
Gegentore pro Spiel: | 1,3 |
Minuten pro Gegentor: | 70 Min. |
Tore: | 29 |
Tore pro Spiel: | 1,7 |
Minuten pro Tor: | 53 Min. |
Gegentore: | 14 |
Gegentore pro Spiel: | 0,8 |
Minuten pro Gegentor: | 109 Min. |
Tore: | 13 |
Tore pro Spiel: | 0,8 |
Minuten pro Tor: | 118 Min. |
Gegentore: | 30 |
Gegentore pro Spiel: | 1,8 |
Minuten pro Gegentor: | 51 Min. |
3 / 4 | 12 / 1 | 4 / 10 | 5 / 11 | 4 / 8 | 14 / 10 | 0 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von Eintracht Frankfurt | |
Gegentore von Eintracht Frankfurt |
3 / 1 | 9 / 0 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 2 | 8 / 3 | 0 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von Eintracht Frankfurt | |
Gegentore von Eintracht Frankfurt |
0 / 3 | 3 / 1 | 1 / 6 | 2 / 7 | 1 / 6 | 6 / 7 | 0 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von Eintracht Frankfurt | |
Gegentore von Eintracht Frankfurt |