VfL Wolfsburg LogoWerder Bremen LogoFC St. Pauli LogoHolstein Kiel LogoVfL Bochum LogoBorussia Dortmund LogoBorussia Mönchengladbach LogoBayer 04 Leverkusen LogoFC Bayern München LogoFC Augsburg LogoTSG 1899 Hoffenheim LogoSC Freiburg LogoEintracht Frankfurt LogoVfB Stuttgart Logo1. FC Heidenheim LogoFSV Mainz 05 LogoRB Leipzig Logo1. FC Union Berlin Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FC Bayern München 23 18 4 1 66:19 47 58
    2 Bayer 04 Leverkusen 23 14 8 1 51:27 24 50
    3 Eintracht Frankfurt 23 12 6 5 49:30 19 42
    4 SC Freiburg 23 12 3 8 34:36 -2 39
    5 FSV Mainz 05 23 11 5 7 37:24 13 38
    6 RB Leipzig 23 10 8 5 38:31 7 38
    7 VfB Stuttgart 22 10 5 7 40:33 7 35
    8 VfL Wolfsburg 23 9 7 7 46:37 9 34
    9 Borussia Mönchengladbach 23 10 4 9 35:35 0 34
    10 Borussia Dortmund 23 9 5 9 43:38 5 32
    11 FC Augsburg 23 8 7 8 27:35 -8 31
    12 Werder Bremen 23 8 6 9 35:47 -12 30
    13 1. FC Union Berlin 23 6 5 12 20:36 -16 23
    14 FC St. Pauli 23 6 3 14 18:27 -9 21
    15 TSG 1899 Hoffenheim 22 5 6 11 29:45 -16 21
    16 VfL Bochum 23 4 5 14 23:46 -23 17
    17 1. FC Heidenheim 23 4 3 16 27:47 -20 15
    18 Holstein Kiel 23 3 4 16 34:59 -25 13
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FC Bayern München 12 11 1 0 38:9 29 34
    2 Bayer 04 Leverkusen 12 8 3 1 29:15 14 27
    3 SC Freiburg 11 8 1 2 24:13 11 25
    4 Borussia Dortmund 12 7 3 2 31:15 16 24
    5 Eintracht Frankfurt 11 7 3 1 29:14 15 24
    6 RB Leipzig 11 6 4 1 21:13 8 22
    7 FSV Mainz 05 12 6 3 3 16:10 6 21
    8 VfB Stuttgart 12 6 2 4 26:17 9 20
    9 Borussia Mönchengladbach 12 6 2 4 22:16 6 20
    10 FC Augsburg 11 5 3 3 14:12 2 18
    11 1. FC Union Berlin 11 4 3 4 10:12 -2 15
    12 VfL Wolfsburg 12 3 5 4 22:22 0 14
    13 Werder Bremen 11 3 4 4 15:20 -5 13
    14 VfL Bochum 11 3 3 5 12:18 -6 12
    15 TSG 1899 Hoffenheim 11 3 2 6 18:26 -8 11
    16 Holstein Kiel 12 3 1 8 16:29 -13 10
    17 FC St. Pauli 11 2 3 6 7:12 -5 9
    18 1. FC Heidenheim 11 2 1 8 9:20 -11 7
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FC Bayern München 11 7 3 1 28:10 18 24
    2 Bayer 04 Leverkusen 11 6 5 0 22:12 10 23
    3 VfL Wolfsburg 11 6 2 3 24:15 9 20
    4 Eintracht Frankfurt 12 5 3 4 20:16 4 18
    5 FSV Mainz 05 11 5 2 4 21:14 7 17
    6 Werder Bremen 12 5 2 5 20:27 -7 17
    7 RB Leipzig 12 4 4 4 17:18 -1 16
    8 VfB Stuttgart 10 4 3 3 14:16 -2 15
    9 Borussia Mönchengladbach 11 4 2 5 13:19 -6 14
    10 SC Freiburg 12 4 2 6 10:23 -13 14
    11 FC Augsburg 12 3 4 5 13:23 -10 13
    12 FC St. Pauli 12 4 0 8 11:15 -4 12
    13 TSG 1899 Hoffenheim 11 2 4 5 11:19 -8 10
    14 1. FC Heidenheim 12 2 2 8 18:27 -9 8
    15 Borussia Dortmund 11 2 2 7 12:23 -11 8
    16 1. FC Union Berlin 12 2 2 8 10:24 -14 8
    17 VfL Bochum 12 1 2 9 11:28 -17 5
    18 Holstein Kiel 11 0 3 8 18:30 -12 3