Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | FSV Gevelsberg | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:19 | -1 | 19 |
9 | Blau-Weiß Voerde | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:22 | -2 | 17 |
10 | VfL Schwerte | 13 | 4 | 4 | 5 | 27:29 | -2 | 16 |
11 | FC Wetter | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:37 | -17 | 14 |
12 | Geisecker SV | 13 | 3 | 4 | 6 | 22:28 | -6 | 13 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | FSV Gevelsberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:9 | 4 | 13 |
6 | Kirchhörder SC | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:5 | 8 | 12 |
7 | VfL Schwerte | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:11 | 4 | 11 |
8 | TuS Ennepetal II | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | 4 | 11 |
9 | Geisecker SV | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:14 | 1 | 11 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | FSV Gevelsberg | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:10 | -5 | 6 |
10 | SG Blau-Weiss Haspe | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 5 |
11 | VfL Schwerte | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:18 | -6 | 5 |
12 | FC Wetter | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:21 | -10 | 4 |
13 | SC Obersprockhövel II | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:21 | -14 | 4 |
01 | H |
SG Herten-Langenbochum
Sonntag, 31.08.2003
15:00 Uhr
|
0:0 | (-:-) | |
02 | A |
SpVg Marl
Sonntag, 07.09.2003
15:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) | |
03 | H |
TuS Hordel
Sonntag, 14.09.2003
15:00 Uhr
|
3:1 | (-:-) | |
04 | A |
STV Horst-Emscher
Sonntag, 21.09.2003
17:30 Uhr
|
2:1 | (-:-) | |
05 | H |
TuS Iserlohn
Sonntag, 28.09.2003
18:00 Uhr
|
3:2 | (-:-) |
01 | H |
SG Herten-Langenbochum
Sonntag, 31.08.2003
15:00 Uhr
|
0:0 | (-:-) | |
03 | H |
TuS Hordel
Sonntag, 14.09.2003
15:00 Uhr
|
3:1 | (-:-) | |
05 | H |
TuS Iserlohn
Sonntag, 28.09.2003
18:00 Uhr
|
3:2 | (-:-) |
02 | A |
SpVg Marl
Sonntag, 07.09.2003
15:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) | |
04 | A |
STV Horst-Emscher
Sonntag, 21.09.2003
17:30 Uhr
|
2:1 | (-:-) |
Sa. 03.01.2015 | |||
2:1 |
DJK Sportfreunde Nette
|
15:30 Uhr | |
Fr. 02.01.2015 | |||
0:4 |
NK Zagreb Dortmund
|
19:20 Uhr | |
Sa. 27.12.2014 | |||
8:0 |
SuS Derne
|
16:20 Uhr | |
1:1 |
DJK TuS Körne II
|
15:30 Uhr | |
Westfalenliga 2 Westfalen | |||
0:2 |
DSC Wanne-Eickel
|