Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Westfalia Kinderhaus | 13 | 5 | 2 | 6 | 24:20 | 4 | 17 |
9 | SV Westfalia Soest | 12 | 4 | 5 | 3 | 21:22 | -1 | 17 |
10 | SV Mesum | 12 | 4 | 4 | 4 | 24:27 | -3 | 16 |
11 | FSC Rheda | 13 | 3 | 6 | 4 | 18:17 | 1 | 15 |
12 | Grün-Weiß Nottuln | 12 | 3 | 4 | 5 | 22:26 | -4 | 13 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Hiltrup | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:3 | 13 | 16 |
2 | SV Mesum | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:8 | 7 | 14 |
3 | SC Peckeloh | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:6 | 6 | 12 |
4 | SuS Neuenkirchen | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 12 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | FC Nieheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:10 | -1 | 4 |
14 | SG Bockum-Hövel | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 2 |
15 | SV Mesum | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:19 | -10 | 2 |
16 | SuS Neuenkirchen | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:22 | -16 | 1 |
01 | A |
Preußen Espelkamp
Sonntag, 11.08.2024
15:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
02 | H |
FSC Rheda
Sonntag, 18.08.2024
15:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) | |
03 | H |
Grün-Weiß Nottuln
Sonntag, 25.08.2024
15:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) | |
04 | A |
SV Westfalia Soest
Freitag, 30.08.2024
19:45 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
05 | H |
Borussia Emsdetten
Sonntag, 08.09.2024
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) |
02 | H |
FSC Rheda
Sonntag, 18.08.2024
15:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) | |
03 | H |
Grün-Weiß Nottuln
Sonntag, 25.08.2024
15:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) | |
05 | H |
Borussia Emsdetten
Sonntag, 08.09.2024
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) |
01 | A |
Preußen Espelkamp
Sonntag, 11.08.2024
15:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
04 | A |
SV Westfalia Soest
Freitag, 30.08.2024
19:45 Uhr
|
2:2 | (-:-) |