Valmir Sulejmani

Valmir Sulejmani

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Saison 23/24
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
23/24 TSV 1860 München Spieler 13 397 0 8 5 0 3 0 0
01 H  Logo Waldhof Mannheim Samstag, 05.08.2023 2:0 (1:0) 46 0 46. 0 0 0
02 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 19.08.2023 0:3 (0:1) 0 0 90. 0 0 0
04 A  Logo SV Sandhausen Samstag, 26.08.2023 3:0 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
05 H  Logo Erzgebirge Aue Samstag, 02.09.2023 1:2 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
06 A  Logo FC Ingolstadt 04 Samstag, 16.09.2023 2:1 (0:1) 0 0 90. 0 0 0
09 A  Logo SSV Ulm 1846 Dienstag, 03.10.2023 1:0 (1:0) 4 0 86. 0 0 0
10 H  Logo Dynamo Dresden Samstag, 07.10.2023 0:0 (0:0) 3 0 87. 1 0 0
11 A  Logo Preußen Münster Sonntag, 15.10.2023 1:1 (0:0) 61 0 61. 1 0 0
12 H  Logo SC Freiburg II Samstag, 21.10.2023 2:0 (1:0) 4 0 86. 0 0 0
13 A  Logo Viktoria Köln Samstag, 28.10.2023 2:1 (1:1) 69 0 69. 0 0 0
20 A  Logo Waldhof Mannheim Mittwoch, 20.12.2023 1:0 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
21 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 20.01.2024 4:1 (2:0) 75 0 75. 0 0 0
22 A  Logo VfB Lübeck Dienstag, 23.01.2024 1:1 (0:0) 46 0 46. 1 0 0
Saison 22/23
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
22/23 FC Ingolstadt 04 Spieler 13 351 1 9 3 0 0 0 0
01 H  Logo SpVgg Bayreuth Samstag, 23.07.2022 1:0 (1:0) 11 0 79. 0 0 0
05 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 20.08.2022 2:2 (2:0) 0 0 90. 0 0 0
06 H  Logo SV Wehen Wiesbaden Samstag, 27.08.2022 2:3 (2:1) 6 0 84. 0 0 0
07 A  Logo SC Freiburg II Samstag, 03.09.2022 1:0 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
21 H  Logo Borussia Dortmund II Samstag, 04.02.2023 1:2 (0:2) 3 0 87. 0 0 0
22 H  Logo VfL Osnabrück Sonntag, 12.02.2023 1:4 (1:3) 46 0 46. 0 0 0
27 A  Logo Waldhof Mannheim Mittwoch, 15.03.2023 3:2 (1:0) 9 1 81. 0 0 0
28 H  Logo Dynamo Dresden Montag, 20.03.2023 2:3 (1:2) 90 0 0 0 0
34 H  Logo SC Verl Samstag, 29.04.2023 3:1 (2:0) 15 0 75. 0 0 0
35 A  Logo Hallescher FC Samstag, 06.05.2023 1:0 (0:0) 68 0 68. 0 0 0
36 H  Logo MSV Duisburg Freitag, 12.05.2023 2:0 (1:0) 27 0 63. 0 0 0
37 A  Logo Erzgebirge Aue Samstag, 20.05.2023 0:3 (0:3) 6 0 84. 0 0 0
38 H  Logo SV 07 Elversberg Samstag, 27.05.2023 1:2 (0:1) 24 0 66. 0 0 0
Saison 21/22
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
21/22 Hannover 96 Spieler 4 51 0 4 0 0 0 0 0
02 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 31.07.2021 0:3 (0:1) 16 0 74. 0 0 0
05 A  Logo SV Darmstadt 98 Samstag, 28.08.2021 4:0 (2:0) 15 0 75. 0 0 0
13 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 06.11.2021 1:1 (1:0) 4 0 86. 0 0 0
15 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 27.11.2021 4:0 (3:0) 16 0 74. 0 0 0
21/22 FC Ingolstadt 04 Spieler 14 408 1 11 3 0 0 0 0
21 A  Logo 1. FC Nürnberg Freitag, 04.02.2022 0:5 (0:3) 17 1 73. 0 0 0
22 H  Logo SV Sandhausen Sonntag, 13.02.2022 0:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
23 A  Logo Werder Bremen Samstag, 19.02.2022 1:1 (0:0) 22 0 68. 0 0 0
24 H  Logo FC St. Pauli Samstag, 26.02.2022 1:3 (1:2) 8 0 82. 0 0 0
25 A  Logo Fortuna Düsseldorf Sonntag, 06.03.2022 3:0 (2:0) 16 0 74. 0 0 0
26 H  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 13.03.2022 0:3 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
27 A  Logo Holstein Kiel Sonntag, 20.03.2022 1:0 (1:0) 21 0 69. 0 0 0
28 H  Logo Erzgebirge Aue Freitag, 01.04.2022 3:2 (2:0) 69 0 69. 0 0 0
29 A  Logo Jahn Regensburg Freitag, 08.04.2022 1:1 (0:1) 4 0 86. 0 0 0
30 H  Logo SC Paderborn 07 Sonntag, 17.04.2022 0:1 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
31 A  Logo Karlsruher SC Freitag, 22.04.2022 2:2 (0:1) 22 0 68. 0 0 0
32 H  Logo Hamburger SV Samstag, 30.04.2022 0:4 (0:2) 16 0 74. 0 0 0
33 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 07.05.2022 0:0 (0:0) 66 0 66. 0 0 0
34 A  Logo Hannover 96 Sonntag, 15.05.2022 3:2 (1:1) 61 0 61. 0 0 0
Saison 20/21
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
20/21 Hannover 96 Spieler 29 982 3 17 12 0 0 0 0
01 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 19.09.2020 2:0 (1:0) 0 0 90. 0 0 0
03 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 03.10.2020 4:1 (0:0) 7 0 83. 0 0 0
04 A  Logo SC Paderborn 07 Sonntag, 18.10.2020 1:0 (1:0) 35 0 55. 0 0 0
05 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 24.10.2020 3:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
06 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 01.11.2020 4:1 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
07 H  Logo Erzgebirge Aue Samstag, 07.11.2020 0:0 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
08 A  Logo Würzburger Kickers Sonntag, 22.11.2020 2:1 (0:1) 10 0 80. 0 0 0
09 H  Logo Holstein Kiel Sonntag, 29.11.2020 0:3 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
10 A  Logo Hamburger SV Samstag, 05.12.2020 0:1 (0:1) 6 0 84. 0 0 0
11 A  Logo 1. FC Heidenheim Samstag, 12.12.2020 1:0 (1:0) 5 0 85. 0 0 0
19 H  Logo VfL Osnabrück Montag, 01.02.2021 1:0 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
21 H  Logo SC Paderborn 07 Freitag, 12.02.2021 0:0 (0:0) 22 0 68. 0 0 0
25 H  Logo Würzburger Kickers Donnerstag, 08.04.2021 1:2 (0:0) 7 0 83. 0 0 0
30 H  Logo Jahn Regensburg Mittwoch, 21.04.2021 3:1 (2:0) 25 0 65. 0 0 0
31 A  Logo SV Sandhausen Sonntag, 25.04.2021 4:2 (1:1) 31 1 59. 0 0 0
26 A  Logo Holstein Kiel Montag, 10.05.2021 1:0 (1:0) 8 0 82. 0 0 0
33 A  Logo FC St. Pauli Sonntag, 16.05.2021 1:2 (0:1) 7 0 83. 0 0 0
Saison 19/20
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
19/20 Waldhof Mannheim Spieler 18 1.350 6 1 15 0 0 0 0
36 H  Logo Preußen Münster Samstag, 27.06.2020 0:0 (0:0) 25 0 65. 0 0 0
Saison 16/17
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 Hannover 96 Spieler 1 3 0 1 0 0 0 0 0
01 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 05.08.2016 0:4 (0:1) 3 0 87. 0 0 0
Saison 15/16
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 Hannover 96 Spieler 4 117 0 3 1 0 0 0 0
30 H  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 15.04.2016 2:0 (0:0) 13 0 77. 0 0 0
31 A  Logo FC Ingolstadt 04 Samstag, 23.04.2016 2:2 (2:0) 23 0 67. 0 0 0
32 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 30.04.2016 1:3 (1:2) 19 0 71. 0 0 0
34 A  Logo FC Bayern München Samstag, 14.05.2016 3:1 (2:0) 62 0 62. 0 0 0
Saison 14/15
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 1. FC Union Berlin Spieler 6 199 0 4 2 0 1 0 0
21 A  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 15.02.2015 3:1 (1:1) 34 0 56. 0 0 0
22 H  Logo 1. FC Heidenheim Sonntag, 22.02.2015 3:1 (2:1) 12 0 78. 0 0 0
26 H  Logo FC St. Pauli Freitag, 20.03.2015 1:0 (0:0) 4 0 86. 1 0 0
29 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 19.04.2015 2:2 (0:1) 3 0 87. 0 0 0
Saison 13/14
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 Hannover 96 Spieler 6 85 0 5 1 0 0 0 0
16 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 14.12.2013 3:3 (0:3) 15 0 75. 0 0 0
17 A  Logo SC Freiburg Samstag, 21.12.2013 2:1 (2:0) 46 0 46. 0 0 0
28 H  Logo Werder Bremen Sonntag, 30.03.2014 1:2 (1:0) 0 0 90. 0 0 0
29 A  Logo Eintracht Braunschweig Sonntag, 06.04.2014 3:0 (2:0) 4 0 86. 0 0 0
32 H  Logo VfB Stuttgart Freitag, 25.04.2014 0:0 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
33 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 03.05.2014 0:2 (0:1) 2 0 88. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore