Thomas Brdaric

Thomas Brdaric

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 23.01.1975

Saison 99/00
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
99/00 Bayer 04 Leverkusen Spieler 23 666 6 19 2 0 3 0 0
01 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 13.08.1999 0:0 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
04 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 11.09.1999 3:2 (0:1) 32 1 58. 0 0 0
05 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 18.09.1999 0:0 (0:0) 44 0 46. 1 0 0
06 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 26.09.1999 3:1 (0:1) 90 1 0 0 0
08 H  Logo SSV Ulm 1846 Freitag, 15.10.1999 4:1 (3:0) 7 0 83. 0 0 0
11 A  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 07.11.1999 1:1 (1:1) 64 0 64. 1 0 0
12 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 20.11.1999 1:1 (1:1) 9 0 81. 0 0 0
13 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 27.11.1999 1:2 (0:1) 82 1 82. 0 0 0
15 H  Logo Hamburger SV Sonntag, 12.12.1999 2:2 (1:1) 8 0 82. 0 0 0
16 A  Logo Eintracht Frankfurt Mittwoch, 15.12.1999 1:2 (1:0) 10 0 80. 0 0 0
17 H  Logo SpVgg Unterhaching Samstag, 18.12.1999 2:1 (0:0) 44 2 46. 0 0 0
18 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 05.02.2000 3:0 (2:0) 21 0 69. 0 0 0
19 A  Logo FC Bayern München Mittwoch, 09.02.2000 4:1 (2:0) 32 0 58. 0 0 0
20 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 12.02.2000 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A  Logo FC Schalke 04 Freitag, 18.02.2000 1:1 (1:1) 22 0 68. 0 0 0
22 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 26.02.2000 3:1 (3:1) 15 0 75. 0 0 0
26 H  Logo SC Freiburg Samstag, 25.03.2000 1:1 (0:1) 12 0 78. 1 0 0
28 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 08.04.2000 3:1 (1:1) 11 1 79. 0 0 0
29 A  Logo Hansa Rostock Mittwoch, 12.04.2000 1:1 (1:0) 17 0 73. 0 0 0
30 H  Logo Arminia Bielefeld Sonntag, 16.04.2000 4:1 (3:0) 12 0 78. 0 0 0
31 A  Logo Werder Bremen Donnerstag, 20.04.2000 1:3 (0:3) 3 0 87. 0 0 0
32 A  Logo Hamburger SV Sonntag, 30.04.2000 0:2 (0:2) 2 0 88. 0 0 0
34 A  Logo SpVgg Unterhaching Samstag, 20.05.2000 2:0 (1:0) 23 0 67. 0 0 0
Saison 98/99
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
98/99 Fortuna Köln Spieler 29 2.500 13 0 3 0 5 1 0
Saison 97/98
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
97/98 Fortuna Köln Spieler 30 2.273 9 5 4 0 8 0 0
01 A  Logo KFC Uerdingen 05 Sonntag, 27.07.1997 2:0 (2:0) 34 0 56. 0 0 0
02 H  Logo SV Meppen Freitag, 01.08.1997 2:2 (1:1) 30 0 60. 0 0 0
03 A  Logo SpVgg Unterhaching Freitag, 08.08.1997 0:1 (0:0) 22 0 68. 0 0 0
04 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Freitag, 22.08.1997 1:1 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
20 H  Logo SpVgg Unterhaching Sonntag, 01.03.1998 2:1 (0:0) 13 0 77. 0 0 0
Saison 96/97
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
96/97 Fortuna Köln Spieler 21 754 2 15 4 0 0 1 0
04 A  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 25.08.1996 3:1 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
05 H  Logo VfB Leipzig Samstag, 07.09.1996 2:3 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
07 H  Logo FC Gütersloh Freitag, 20.09.1996 3:0 (1:0) 3 0 87. 0 0 0
09 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 05.10.1996 1:1 (1:0) 26 0 64. 0 0 0
16 H  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 01.12.1996 1:3 (0:3) 15 0 75. 0 0 0
17 A  Logo FSV Zwickau Samstag, 07.12.1996 2:0 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
18 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 22.02.1997 2:1 (2:0) 25 0 65. 0 0 0
20 A  Logo Hertha BSC Berlin Sonntag, 09.03.1997 4:2 (2:1) 9 0 81. 0 0 0
22 A  Logo VfB Leipzig Sonntag, 23.03.1997 4:1 (3:0) 18 1 72. 0 0 0
23 H  Logo SV Meppen Donnerstag, 27.03.1997 0:0 (0:0) 4 0 86. 0 0 0
24 A  Logo FC Gütersloh Samstag, 05.04.1997 1:0 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
27 H  Logo Stuttgarter Kickers Freitag, 25.04.1997 1:2 (0:1) 65 0 25. 0 0 0
29 H  Logo Carl Zeiss Jena Freitag, 09.05.1997 2:0 (0:0) 44 1 46. 0 0 0
32 H  Logo VfB Lübeck Sonntag, 25.05.1997 0:3 (0:0) 22 0 68. 0 0 0
34 H  Logo FSV Zwickau Mittwoch, 11.06.1997 2:1 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
Saison 95/96
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
95/96 Fortuna Düsseldorf Spieler 10 423 0 7 2 0 1 0 0
01 A  Logo Werder Bremen Freitag, 11.08.1995 1:1 (1:1) 3 0 87. 1 0 0
02 H  Logo 1. FC Köln Sonntag, 20.08.1995 1:1 (1:0) 23 0 67. 0 0 0
10 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 21.10.1995 2:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
13 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 11.11.1995 3:2 (1:1) 83 0 83. 0 0 0
14 A  Logo FC St. Pauli Freitag, 17.11.1995 2:1 (2:1) 66 0 66. 0 0 0
16 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 02.12.1995 3:0 (3:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo TSV 1860 München Sonntag, 31.03.1996 1:1 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
27 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Mittwoch, 10.04.1996 2:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
28 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 14.04.1996 0:0 (0:0) 7 0 83. 0 0 0
29 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 20.04.1996 1:2 (1:2) 44 0 46. 0 0 0
Saison 94/95
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
94/95 Fortuna Düsseldorf Spieler 20 962 1 11 5 0 3 0 0
12 H  Logo Hansa Rostock Freitag, 04.11.1994 2:0 (1:0) 6 0 84. 0 0 0
13 A  Logo Waldhof Mannheim Freitag, 11.11.1994 1:0 (0:0) 22 0 68. 0 0 0
14 H  Logo SV Meppen Samstag, 19.11.1994 2:1 (1:1) 5 0 85. 0 0 0
15 H  Logo VfB Leipzig Montag, 28.11.1994 4:2 (3:1) 17 0 73. 0 0 0
17 H  Logo Chemnitzer FC Freitag, 09.12.1994 1:2 (1:2) 9 0 81. 0 0 0
22 H  Logo Hertha BSC Berlin Freitag, 17.03.1995 1:1 (1:1) 22 0 68. 0 0 0
23 A  Logo FC St. Pauli Montag, 27.03.1995 2:1 (2:1) 22 0 68. 0 0 0
24 H  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 01.04.1995 1:0 (0:0) 71 1 19. 0 0 0
29 A  Logo Hansa Rostock Freitag, 05.05.1995 3:3 (2:1) 22 0 68. 0 0 0
30 H  Logo Waldhof Mannheim Montag, 15.05.1995 1:1 (1:1) 15 0 75. 0 0 0
31 A  Logo SV Meppen Sonntag, 21.05.1995 2:4 (0:2) 22 0 68. 0 0 0
Saison 93/94
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
93/94 VfB Stuttgart Spieler 10 305 1 9 0 0 0 0 0
04 H  Logo FC Bayern München Sonntag, 29.08.1993 2:2 (1:2) 7 0 83. 0 0 0
05 A  Logo SG Wattenscheid 09 Mittwoch, 01.09.1993 2:4 (1:1) 14 1 76. 0 0 0
06 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 04.09.1993 2:2 (1:1) 61 0 29. 0 0 0
07 A  Logo Hamburger SV Mittwoch, 08.09.1993 3:2 (2:2) 22 0 68. 0 0 0
02 H  Logo VfB Leipzig Samstag, 11.09.1993 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
08 H  Logo 1. FC Köln Freitag, 17.09.1993 1:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
09 A  Logo Borussia Mönchengladbach Mittwoch, 29.09.1993 0:2 (0:1) 1 0 89. 0 0 0
10 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 02.10.1993 0:2 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
11 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 09.10.1993 5:0 (3:0) 44 0 46. 0 0 0
16 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 13.11.1993 1:4 (1:2) 8 0 82. 0 0 0
Saison 06/07
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
06/07 Hannover 96 Spieler 11 667 5 5 2 0 1 0 0
01 H  Logo Werder Bremen Sonntag, 13.08.2006 2:4 (1:1) 23 0 67. 0 0 0
02 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 19.08.2006 4:0 (2:0) 51 0 39. 0 0 0
04 A  Logo VfL Wolfsburg Freitag, 15.09.2006 1:2 (0:0) 90 2 90. 0 0 0
05 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 23.09.2006 1:1 (0:1) 90 1 1 0 0
06 A  Logo Borussia Dortmund Freitag, 29.09.2006 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 14.10.2006 1:1 (1:0) 67 0 67. 0 0 0
09 A  Logo Hamburger SV Samstag, 28.10.2006 0:0 (0:0) 22 0 68. 0 0 0
16 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 09.12.2006 1:1 (0:0) 36 1 54. 0 0 0
17 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 16.12.2006 3:1 (1:1) 90 1 0 0 0
33 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 12.05.2007 3:1 (2:1) 18 0 72. 0 0 0
34 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 19.05.2007 0:3 (0:0) 90 0 0 0 0
Saison 05/06
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
05/06 Hannover 96 Spieler 31 2.488 10 3 12 0 4 0 0
01 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 06.08.2005 2:2 (0:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 13.08.2005 1:1 (0:1) 90 1 0 0 0
03 A  Logo Hamburger SV Samstag, 27.08.2005 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
04 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 10.09.2005 2:0 (1:0) 78 0 78. 0 0 0
05 A  Logo FC Bayern München Samstag, 17.09.2005 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
06 H  Logo VfL Wolfsburg Dienstag, 20.09.2005 2:4 (1:4) 90 2 1 0 0
07 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 24.09.2005 2:0 (0:0) 83 0 83. 0 0 0
08 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 01.10.2005 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
09 A  Logo 1. FC Köln Sonntag, 16.10.2005 1:4 (0:0) 84 2 84. 1 0 0
10 H  Logo Werder Bremen Samstag, 22.10.2005 0:0 (0:0) 81 0 81. 0 0 0
12 H  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 05.11.2005 2:2 (0:1) 90 1 0 0 0
14 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 26.11.2005 5:1 (2:0) 78 2 78. 0 0 0
15 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 03.12.2005 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 10.12.2005 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 17.12.2005 0:0 (0:0) 81 0 81. 0 0 0
18 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 28.01.2006 1:1 (0:1) 63 0 63. 0 0 0
19 H  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 05.02.2006 1:1 (0:0) 81 0 81. 0 0 0
20 H  Logo Hamburger SV Mittwoch, 08.02.2006 2:1 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
21 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 11.02.2006 0:1 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
22 H  Logo FC Bayern München Samstag, 18.02.2006 1:1 (0:0) 84 1 84. 0 0 0
23 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 25.02.2006 2:1 (1:1) 90 1 0 0 0
24 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 04.03.2006 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
25 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 11.03.2006 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 18.03.2006 1:0 (1:0) 69 0 69. 0 0 0
27 A  Logo Werder Bremen Samstag, 25.03.2006 5:0 (2:0) 90 0 1 0 0
28 H  Logo Arminia Bielefeld Sonntag, 02.04.2006 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
29 A  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 08.04.2006 0:0 (0:0) 81 0 81. 0 0 0
31 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 22.04.2006 1:0 (1:0) 44 0 46. 1 0 0
32 H  Logo Borussia Dortmund Dienstag, 02.05.2006 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
33 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 06.05.2006 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 13.05.2006 2:2 (1:2) 69 0 69. 0 0 0
Saison 04/05
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
04/05 VfL Wolfsburg Spieler 32 2.570 12 3 14 0 2 0 0
01 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 07.08.2004 1:2 (1:1) 75 2 75. 0 0 0
02 H  Logo SC Freiburg Sonntag, 15.08.2004 0:1 (0:0) 82 0 82. 0 0 0
03 A  Logo Werder Bremen Sonntag, 29.08.2004 1:2 (0:0) 90 1 0 0 0
04 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 11.09.2004 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
05 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 18.09.2004 1:2 (1:1) 65 0 65. 0 0 0
06 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 25.09.2004 2:1 (1:0) 84 0 84. 0 0 0
07 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 02.10.2004 2:1 (2:1) 74 0 74. 0 0 0
08 A  Logo Hannover 96 Sonntag, 17.10.2004 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo VfL Bochum Samstag, 23.10.2004 3:0 (3:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo FC Bayern München Dienstag, 26.10.2004 2:0 (2:0) 75 0 75. 0 0 0
11 H  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 30.10.2004 4:3 (2:2) 90 0 0 0 0
12 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 06.11.2004 4:0 (3:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 13.11.2004 3:0 (1:0) 70 1 70. 0 0 0
14 A  Logo Hamburger SV Sonntag, 21.11.2004 3:1 (2:1) 90 1 0 0 0
15 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 27.11.2004 2:3 (0:1) 65 1 25. 0 0 0
16 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 04.12.2004 2:1 (0:1) 85 0 85. 0 0 0
17 H  Logo Arminia Bielefeld Sonntag, 12.12.2004 5:0 (4:0) 90 2 0 0 0
19 A  Logo SC Freiburg Samstag, 29.01.2005 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo Werder Bremen Sonntag, 06.02.2005 2:3 (1:0) 90 1 0 0 0
21 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 12.02.2005 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
22 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 19.02.2005 4:0 (2:0) 82 0 82. 0 0 0
23 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 26.02.2005 0:0 (0:0) 7 0 83. 0 0 0
24 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 05.03.2005 1:0 (0:0) 78 0 78. 0 0 0
26 A  Logo VfL Bochum Samstag, 19.03.2005 5:1 (4:0) 44 0 46. 0 0 0
27 H  Logo FC Bayern München Samstag, 02.04.2005 0:3 (0:2) 90 0 0 0 0
28 A  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 09.04.2005 0:2 (0:0) 88 1 88. 0 0 0
29 H  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 17.04.2005 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
30 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 23.04.2005 0:0 (0:0) 83 0 83. 1 0 0
31 H  Logo Hamburger SV Sonntag, 01.05.2005 1:0 (1:0) 73 0 73. 1 0 0
32 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 07.05.2005 3:1 (0:1) 90 0 0 0 0
33 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 14.05.2005 2:2 (2:0) 90 1 0 0 0
34 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 21.05.2005 1:2 (1:1) 90 1 90. 0 0 0
Saison 03/04
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
03/04 Hannover 96 Spieler 28 2.041 12 6 8 0 8 0 1
01 A  Logo Hamburger SV Samstag, 02.08.2003 0:3 (0:1) 25 1 65. 0 0 0
02 H  Logo FC Bayern München Samstag, 09.08.2003 3:3 (3:1) 28 0 62. 0 0 0
03 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 16.08.2003 4:0 (2:0) 90 0 1 0 0
04 H  Logo Hansa Rostock Mittwoch, 27.08.2003 3:3 (1:1) 29 0 61. 90. 0 0 0
07 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 27.09.2003 1:0 (0:0) 30 0 60. 0 0 0
08 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 04.10.2003 1:2 (1:2) 90 0 0 0 1
11 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 01.11.2003 1:2 (1:1) 73 1 73. 0 0 0
12 H  Logo Werder Bremen Samstag, 08.11.2003 1:5 (0:3) 81 0 81. 0 0 0
13 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 22.11.2003 3:1 (1:0) 41 1 49. 1 0 0
14 H  Logo SC Freiburg Samstag, 29.11.2003 3:0 (1:0) 90 1 0 0 0
15 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 06.12.2003 2:2 (1:1) 90 0 1 0 0
16 A  Logo VfL Wolfsburg Sonntag, 14.12.2003 2:1 (1:1) 90 0 1 0 0
17 H  Logo VfL Bochum Mittwoch, 17.12.2003 2:2 (1:0) 90 1 0 0 0
18 H  Logo Hamburger SV Sonntag, 01.02.2004 3:2 (2:1) 90 0 0 0 0
19 A  Logo FC Bayern München Sonntag, 08.02.2004 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 14.02.2004 2:2 (1:0) 90 0 1 0 0
22 H  Logo Hertha BSC Berlin Sonntag, 29.02.2004 1:3 (0:1) 90 0 0 0 0
23 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 06.03.2004 1:0 (1:0) 15 0 15. 0 0 0
24 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 13.03.2004 0:1 (0:0) 22 0 68. 0 0 0
25 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 20.03.2004 2:2 (0:1) 86 2 86. 1 0 0
26 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 27.03.2004 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
27 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 03.04.2004 0:2 (0:0) 90 1 90. 1 0 0
28 H  Logo 1. FC Köln Sonntag, 11.04.2004 1:0 (1:0) 90 1 0 0 0
29 A  Logo Werder Bremen Sonntag, 18.04.2004 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
30 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 24.04.2004 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
31 A  Logo SC Freiburg Samstag, 01.05.2004 4:1 (1:0) 90 1 0 0 0
32 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 08.05.2004 3:0 (1:0) 84 2 84. 1 0 0
33 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 15.05.2004 0:0 (0:0) 87 0 87. 0 0 0
Saison 02/03
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
02/03 Bayer 04 Leverkusen Spieler 16 610 4 10 3 0 2 1 0
01 A  Logo Energie Cottbus Samstag, 10.08.2002 1:1 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
02 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 17.08.2002 1:1 (1:0) 17 0 73. 0 0 0
04 A  Logo Hansa Rostock Mittwoch, 11.09.2002 1:3 (0:2) 29 1 29. 0 0 0
06 A  Logo Werder Bremen Samstag, 21.09.2002 3:2 (3:2) 90 1 0 0 0
07 H  Logo FC Bayern München Samstag, 28.09.2002 2:1 (1:0) 37 0 0 1 0
09 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 19.10.2002 1:0 (1:0) 65 1 65. 0 0 0
11 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 02.11.2002 0:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
12 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 09.11.2002 0:1 (0:0) 16 0 74. 1 0 0
13 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 16.11.2002 2:2 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
14 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 23.11.2002 2:2 (1:1) 90 1 0 0 0
15 H  Logo Hamburger SV Samstag, 30.11.2002 2:3 (2:1) 17 0 73. 0 0 0
17 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 14.12.2002 0:2 (0:0) 4 0 86. 0 0 0
19 A  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 02.02.2003 2:0 (2:0) 6 0 84. 0 0 0
22 A  Logo Hannover 96 Samstag, 22.02.2003 1:2 (1:0) 89 0 89. 1 0 0
24 A  Logo FC Bayern München Samstag, 08.03.2003 3:0 (2:0) 25 0 65. 0 0 0
25 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 15.03.2003 1:1 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
Saison 01/02
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
01/02 Bayer 04 Leverkusen Spieler 24 555 1 22 2 0 3 0 0
02 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 04.08.2001 0:3 (0:1) 20 0 70. 0 0 0
03 H  Logo FC Bayern München Samstag, 11.08.2001 1:1 (0:0) 13 0 77. 0 0 0
04 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 18.08.2001 3:3 (2:0) 20 0 70. 1 0 0
07 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 22.09.2001 1:1 (1:0) 28 0 62. 0 0 0
08 H  Logo SC Freiburg Sonntag, 30.09.2001 4:1 (3:1) 12 0 78. 0 0 0
09 A  Logo Energie Cottbus Samstag, 13.10.2001 2:3 (1:2) 20 0 70. 0 0 0
10 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 20.10.2001 4:1 (1:1) 8 0 82. 0 0 0
12 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 03.11.2001 2:1 (1:1) 0 0 90. 0 0 0
13 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 17.11.2001 1:2 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
14 H  Logo Hamburger SV Samstag, 24.11.2001 4:1 (2:1) 5 0 85. 0 0 0
16 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 08.12.2001 4:2 (1:1) 4 0 86. 0 0 0
17 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 15.12.2001 2:1 (1:1) 16 0 74. 1 0 0
18 A  Logo VfL Wolfsburg Mittwoch, 19.12.2001 3:1 (1:0) 28 0 62. 0 0 0
19 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 26.01.2002 2:0 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
20 A  Logo FC Bayern München Sonntag, 03.02.2002 2:0 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
21 H  Logo FC Schalke 04 Mittwoch, 06.02.2002 0:1 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
22 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 09.02.2002 5:0 (3:0) 21 0 69. 0 0 0
24 H  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 24.02.2002 4:0 (1:0) 10 0 80. 0 0 0
25 A  Logo SC Freiburg Samstag, 02.03.2002 2:2 (1:0) 28 0 62. 0 0 0
26 H  Logo Energie Cottbus Samstag, 09.03.2002 2:0 (1:0) 16 0 74. 0 0 0
27 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 16.03.2002 0:2 (0:2) 82 1 82. 0 0 0
28 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 23.03.2002 4:0 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
29 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 30.03.2002 2:4 (1:2) 89 0 89. 1 0 0
30 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 06.04.2002 2:0 (2:0) 29 0 61. 0 0 0
Saison 00/01
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
00/01 Bayer 04 Leverkusen Spieler 18 690 3 14 1 0 2 0 0
01 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 12.08.2000 2:0 (2:0) 5 0 85. 0 0 0
03 H  Logo SpVgg Unterhaching Dienstag, 05.09.2000 1:0 (1:0) 11 0 79. 0 0 0
04 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 09.09.2000 1:1 (0:1) 9 0 81. 0 0 0
05 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 16.09.2000 1:2 (0:2) 69 0 21. 0 0 0
06 A  Logo Energie Cottbus Samstag, 23.09.2000 1:2 (1:1) 37 1 53. 0 0 0
07 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 30.09.2000 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
08 A  Logo Werder Bremen Samstag, 14.10.2000 3:3 (0:1) 15 0 75. 0 0 0
09 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 21.10.2000 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 28.10.2000 0:0 (0:0) 24 0 66. 0 0 0
11 H  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 03.11.2000 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
12 A  Logo SC Freiburg Samstag, 11.11.2000 0:1 (0:0) 74 0 74. 0 0 0
24 A  Logo TSV 1860 München Sonntag, 04.03.2001 1:0 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
25 H  Logo Werder Bremen Freitag, 09.03.2001 3:0 (1:0) 44 1 46. 0 0 0
26 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 17.03.2001 1:3 (1:2) 11 1 79. 1 0 0
