Position:
Nationalität:
Geburtstag: 02.12.1974
Saison 99/00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
99/00 | 1. FC Nürnberg | Spieler | 4 | 313 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 |
![]() |
Tennis Borussia Berlin Sonntag, 21.05.2000 | 1:3 (0:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 98/99 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
98/99 | Fortuna Düsseldorf | Spieler | 11 | 897 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Saison 97/98 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
97/98 | Fortuna Düsseldorf | Spieler | 32 | 2.437 | 7 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
03 |
![]() |
SV Meppen Freitag, 08.08.1997 | 2:2 (1:1) | 44 | 1 | 46. | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 |
![]() |
Stuttgarter Kickers Sonntag, 02.11.1997 | 2:4 (1:0) | 44 | 1 | 46. | 1 | 0 | 0 | ||||||
16 |
![]() |
VfB Leipzig Freitag, 05.12.1997 | 1:1 (0:1) | 29 | 0 | 61. | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 |
![]() |
Carl Zeiss Jena Freitag, 12.12.1997 | 2:2 (0:1) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 |
![]() |
SV Meppen Sonntag, 01.03.1998 | 4:3 (1:1) | 44 | 1 | 46. | 0 | 0 | 0 |
Saison 96/97 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
96/97 | Fortuna Düsseldorf | Spieler | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 |
![]() |
FC Bayern München Samstag, 26.04.1997 | 5:0 (4:0) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 |