Saison 24/25 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
24/25 | SC Freiburg | Spieler | 15 | 1.242 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 | VfB Stuttgart Samstag, 24.08.2024 | 3:1 (1:1) | 72 | 1 | 72. | 0 | 0 | 0 | |||||||
02 | FC Bayern München Sonntag, 01.09.2024 | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
03 | VfL Bochum Samstag, 14.09.2024 | 2:1 (0:1) | 80 | 0 | 80. | 0 | 0 | 0 | |||||||
04 | 1. FC Heidenheim Samstag, 21.09.2024 | 0:3 (0:0) | 80 | 1 | 80. | 0 | 0 | 0 | |||||||
05 | FC St. Pauli Samstag, 28.09.2024 | 0:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
06 | Werder Bremen Samstag, 05.10.2024 | 0:1 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
07 | FC Augsburg Samstag, 19.10.2024 | 3:1 (3:0) | 76 | 0 | 76. | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 | RB Leipzig Samstag, 26.10.2024 | 3:1 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
09 | FSV Mainz 05 Sonntag, 03.11.2024 | 0:0 (0:0) | 88 | 0 | 88. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | 1. FC Union Berlin Freitag, 08.11.2024 | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Borussia Dortmund Samstag, 23.11.2024 | 4:0 (2:0) | 73 | 0 | 73. | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Borussia Mönchengladbach Samstag, 30.11.2024 | 3:1 (1:0) | 89 | 1 | 89. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 08.12.2024 | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | VfL Wolfsburg Freitag, 13.12.2024 | 3:2 (1:0) | 86 | 0 | 86. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Bayer 04 Leverkusen Samstag, 21.12.2024 | 5:1 (1:0) | 58 | 0 | 58. | 0 | 0 | 0 |
Saison 23/24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
23/24 | SC Freiburg | Spieler | 30 | 2.255 | 7 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
01 | TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 19.08.2023 | 1:2 (0:2) | 6 | 0 | 84. | 0 | 0 | 0 | |||||||
02 | Werder Bremen Samstag, 26.08.2023 | 1:0 (0:0) | 71 | 0 | 71. | 0 | 0 | 0 | |||||||
03 | VfB Stuttgart Samstag, 02.09.2023 | 5:0 (3:0) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | |||||||
04 | Borussia Dortmund Samstag, 16.09.2023 | 2:4 (2:1) | 85 | 0 | 85. | 0 | 0 | 0 | |||||||
05 | Eintracht Frankfurt Sonntag, 24.09.2023 | 0:0 (0:0) | 74 | 0 | 74. | 0 | 0 | 0 | |||||||
06 | FC Augsburg Sonntag, 01.10.2023 | 2:0 (1:0) | 73 | 0 | 73. | 0 | 0 | 0 | |||||||
07 | FC Bayern München Sonntag, 08.10.2023 | 3:0 (2:0) | 68 | 0 | 68. | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 | VfL Bochum Samstag, 21.10.2023 | 2:1 (2:1) | 82 | 1 | 82. | 0 | 0 | 0 | |||||||
09 | Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 29.10.2023 | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Borussia Mönchengladbach Samstag, 04.11.2023 | 3:3 (1:3) | 59 | 0 | 59. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | RB Leipzig Sonntag, 12.11.2023 | 3:1 (1:1) | 11 | 0 | 79. | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | SV Darmstadt 98 Samstag, 25.11.2023 | 1:1 (1:1) | 82 | 0 | 82. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | FSV Mainz 05 Sonntag, 03.12.2023 | 0:1 (0:0) | 84 | 0 | 84. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | VfL Wolfsburg Samstag, 09.12.2023 | 0:1 (0:0) | 58 | 0 | 58. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | 1. FC Köln Sonntag, 17.12.2023 | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | 1. FC Heidenheim Mittwoch, 20.12.2023 | 3:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | Borussia Dortmund Freitag, 09.02.2024 | 3:0 (2:0) | 31 | 0 | 59. | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | Eintracht Frankfurt Sonntag, 18.02.2024 | 3:3 (2:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | FC Augsburg Sonntag, 25.02.2024 | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | FC Bayern München Freitag, 01.03.2024 | 2:2 (1:1) | 77 | 0 | 77. | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | VfL Bochum Sonntag, 10.03.2024 | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 17.03.2024 | 2:3 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | Borussia Mönchengladbach Samstag, 30.03.2024 | 0:3 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | RB Leipzig Samstag, 06.04.2024 | 1:4 (0:3) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
29 | SV Darmstadt 98 Sonntag, 14.04.2024 | 0:1 (0:1) | 90 | 1 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | FSV Mainz 05 Sonntag, 21.04.2024 | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31 | VfL Wolfsburg Samstag, 27.04.2024 | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | 1. FC Köln Samstag, 04.05.2024 | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | 1. FC Heidenheim Samstag, 11.05.2024 | 1:1 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | 1. FC Union Berlin Samstag, 18.05.2024 | 2:1 (0:0) | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 22/23 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
22/23 | SC Freiburg | Spieler | 33 | 2.444 | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 | FC Augsburg Samstag, 06.08.2022 | 0:4 (0:0) | 81 | 1 | 81. | 0 | 0 | 0 | |||||||
02 | Borussia Dortmund Freitag, 12.08.2022 | 1:3 (1:0) | 85 | 0 | 85. | 0 | 0 | 0 | |||||||
03 | VfB Stuttgart Samstag, 20.08.2022 | 0:1 (0:1) | 60 | 0 | 60. | 0 | 0 | 0 | |||||||
04 | VfL Bochum Freitag, 26.08.2022 | 1:0 (0:0) | 74 | 0 | 74. | 0 | 0 | 0 | |||||||
05 | Bayer 04 Leverkusen Samstag, 03.09.2022 | 2:3 (1:0) | 44 | 1 | 46. | 0 | 0 | 0 | |||||||
06 | Borussia Mönchengladbach Sonntag, 11.09.2022 | 0:0 (0:0) | 81 | 0 | 81. | 0 | 0 | 0 | |||||||
07 | TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 18.09.2022 | 0:0 (0:0) | 78 | 0 | 78. | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 | FSV Mainz 05 Samstag, 01.10.2022 | 2:1 (2:0) | 69 | 0 | 69. | 0 | 0 | 0 | |||||||
09 | Hertha BSC Berlin Sonntag, 09.10.2022 | 2:2 (1:1) | 86 | 0 | 86. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | FC Bayern München Sonntag, 16.10.2022 | 5:0 (2:0) | 75 | 0 | 75. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Werder Bremen Samstag, 22.10.2022 | 2:0 (0:0) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | FC Schalke 04 Sonntag, 30.10.2022 | 0:2 (0:1) | 76 | 0 | 76. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | 1. FC Köln Sonntag, 06.11.2022 | 2:0 (0:0) | 89 | 0 | 89. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | RB Leipzig Mittwoch, 09.11.2022 | 3:1 (0:0) | 59 | 0 | 59. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | 1. FC Union Berlin Sonntag, 13.11.2022 | 4:1 (4:0) | 76 | 0 | 76. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | VfL Wolfsburg Samstag, 21.01.2023 | 6:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Eintracht Frankfurt Mittwoch, 25.01.2023 | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | FC Augsburg Samstag, 28.01.2023 | 3:1 (2:1) | 82 | 0 | 82. | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | Borussia Dortmund Samstag, 04.02.2023 | 5:1 (1:1) | 67 | 0 | 67. | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | VfB Stuttgart Samstag, 11.02.2023 | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | VfL Bochum Samstag, 18.02.2023 | 0:2 (0:1) | 77 | 0 | 77. | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 26.02.2023 | 1:1 (1:0) | 25 | 0 | 25. | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | Borussia Mönchengladbach Samstag, 04.03.2023 | 0:0 (0:0) | 12 | 0 | 78. | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 12.03.2023 | 2:1 (1:0) | 90 | 1 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | FSV Mainz 05 Sonntag, 19.03.2023 | 1:1 (0:0) | 85 | 1 | 85. | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | Hertha BSC Berlin Samstag, 01.04.2023 | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | FC Bayern München Samstag, 08.04.2023 | 0:1 (0:0) | 84 | 0 | 84. | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | Werder Bremen Sonntag, 16.04.2023 | 1:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | FC Schalke 04 Sonntag, 23.04.2023 | 4:0 (2:0) | 73 | 0 | 73. | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | 1. FC Köln Samstag, 29.04.2023 | 0:1 (0:0) | 72 | 1 | 72. | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | 1. FC Union Berlin Samstag, 13.05.2023 | 4:2 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | VfL Wolfsburg Freitag, 19.05.2023 | 2:0 (0:0) | 70 | 0 | 70. | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | Eintracht Frankfurt Samstag, 27.05.2023 | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 20/21 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
20/21 | Arminia Bielefeld | Spieler | 34 | 2.786 | 5 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 | Eintracht Frankfurt Samstag, 19.09.2020 | 1:1 (0:0) | 73 | 0 | 73. | 0 | 0 | 0 | |||||||
02 | 1. FC Köln Samstag, 26.09.2020 | 1:0 (0:0) | 73 | 0 | 73. | 0 | 0 | 0 | |||||||
03 | Werder Bremen Samstag, 03.10.2020 | 1:0 (1:0) | 88 | 0 | 88. | 0 | 0 | 0 | |||||||
04 | FC Bayern München Samstag, 17.10.2020 | 1:4 (0:3) | 90 | 1 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
05 | VfL Wolfsburg Sonntag, 25.10.2020 | 2:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
06 | Borussia Dortmund Samstag, 31.10.2020 | 0:2 (0:0) | 64 | 0 | 64. | 0 | 0 | 0 | |||||||
07 | 1. FC Union Berlin Samstag, 07.11.2020 | 5:0 (3:0) | 82 | 0 | 82. | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 | Bayer 04 Leverkusen Samstag, 21.11.2020 | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
09 | RB Leipzig Samstag, 28.11.2020 | 2:1 (1:0) | 75 | 0 | 75. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | FSV Mainz 05 Samstag, 05.12.2020 | 2:1 (2:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | SC Freiburg Samstag, 12.12.2020 | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | FC Augsburg Mittwoch, 16.12.2020 | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | FC Schalke 04 Samstag, 19.12.2020 | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Borussia Mönchengladbach Samstag, 02.01.2021 | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Hertha BSC Berlin Sonntag, 10.01.2021 | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 16.01.2021 | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | VfB Stuttgart Mittwoch, 20.01.2021 | 3:0 (1:0) | 89 | 1 | 89. | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Eintracht Frankfurt Samstag, 23.01.2021 | 1:5 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | 1. FC Köln Sonntag, 31.01.2021 | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | FC Bayern München Montag, 15.02.2021 | 3:3 (0:2) | 41 | 0 | 41. | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | VfL Wolfsburg Freitag, 19.02.2021 | 0:3 (0:1) | 60 | 0 | 60. | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | Borussia Dortmund Samstag, 27.02.2021 | 3:0 (0:0) | 75 | 0 | 75. | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | 1. FC Union Berlin Sonntag, 07.03.2021 | 0:0 (0:0) | 25 | 0 | 65. | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | Werder Bremen Mittwoch, 10.03.2021 | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 14.03.2021 | 1:2 (0:1) | 88 | 1 | 88. | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | RB Leipzig Freitag, 19.03.2021 | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | FSV Mainz 05 Samstag, 03.04.2021 | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | SC Freiburg Freitag, 09.04.2021 | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | FC Augsburg Samstag, 17.04.2021 | 0:0 (0:0) | 77 | 0 | 77. | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | FC Schalke 04 Dienstag, 20.04.2021 | 1:0 (0:0) | 85 | 0 | 85. | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | Borussia Mönchengladbach Sonntag, 25.04.2021 | 5:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | Hertha BSC Berlin Sonntag, 09.05.2021 | 0:0 (0:0) | 84 | 0 | 84. | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 15.05.2021 | 1:1 (1:1) | 89 | 0 | 89. | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | VfB Stuttgart Samstag, 22.05.2021 | 0:2 (0:0) | 88 | 1 | 88. | 0 | 0 | 0 |
von | zu | ||
---|---|---|---|
07/2020
|