Pascal Testroet

Pascal Testroet

FC Ingolstadt 04 LogoAktueller Verein:
FC Ingolstadt 04

Position: Sturm

Nationalität: Flagge DEU

Saison 24/25
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
24/25 FC Ingolstadt 04 Spieler 11 577 3 4 7 0 0 0 0
01 H  Logo Waldhof Mannheim Sonntag, 04.08.2024 2:1 (1:0) 62 0 62. 0 0 0
02 A  Logo SpVgg Unterhaching Samstag, 10.08.2024 2:1 (1:1) 57 1 57. 0 0 0
03 A  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 24.08.2024 2:3 (2:2) 10 0 80. 0 0 0
04 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 31.08.2024 1:2 (0:1) 35 1 55. 0 0 0
06 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 21.09.2024 2:2 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
07 A  Logo SV Sandhausen Dienstag, 24.09.2024 4:3 (1:1) 85 0 85. 0 0 0
08 H  Logo Hansa Rostock Sonntag, 29.09.2024 2:1 (1:0) 67 1 67. 0 0 0
09 A  Logo Alemannia Aachen Samstag, 05.10.2024 1:1 (1:0) 90 0 90. 0 0 0
10 H  Logo SC Verl Samstag, 19.10.2024 1:1 (0:1) 77 0 77. 0 0 0
11 A  Logo Viktoria Köln Dienstag, 22.10.2024 4:4 (2:1) 46 0 46. 0 0 0
19 H  Logo Energie Cottbus Freitag, 20.12.2024 1:1 (0:1) 4 0 86. 0 0 0
Saison 23/24
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
23/24 FC Ingolstadt 04 Spieler 27 1.513 6 6 18 0 0 0 0
01 A  Logo Erzgebirge Aue Sonntag, 06.08.2023 1:0 (0:0) 69 0 69. 0 0 0
02 H  Logo Hallescher FC Samstag, 19.08.2023 4:0 (1:0) 12 0 78. 0 0 0
04 H  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 26.08.2023 2:2 (1:1) 30 0 60. 0 0 0
05 A  Logo Dynamo Dresden Samstag, 02.09.2023 2:0 (0:0) 5 0 85. 0 0 0
06 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 16.09.2023 2:1 (0:1) 81 0 81. 0 0 0
07 A  Logo SC Freiburg II Sonntag, 24.09.2023 1:4 (0:1) 64 0 64. 0 0 0
08 H  Logo SSV Ulm 1846 Samstag, 30.09.2023 4:0 (2:0) 69 0 69. 0 0 0
09 A  Logo Viktoria Köln Dienstag, 03.10.2023 1:0 (1:0) 8 0 82. 0 0 0
10 H  Logo Jahn Regensburg Sonntag, 08.10.2023 2:4 (1:1) 72 0 72. 0 0 0
11 A  Logo SC Verl Samstag, 14.10.2023 2:2 (2:1) 18 0 18. 0 0 0
13 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 28.10.2023 4:0 (2:0) 17 0 73. 0 0 0
14 H  Logo Borussia Dortmund II Samstag, 04.11.2023 1:1 (0:1) 90 1 0 0 0
15 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 11.11.2023 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 25.11.2023 2:1 (2:1) 76 0 76. 0 0 0
17 A  Logo Waldhof Mannheim Samstag, 02.12.2023 1:1 (1:0) 90 1 0 0 0
18 A  Logo VfB Lübeck Samstag, 09.12.2023 0:4 (0:3) 83 0 83. 0 0 0
19 H  Logo SV Sandhausen Samstag, 16.12.2023 4:0 (0:0) 72 1 72. 0 0 0
20 H  Logo Erzgebirge Aue Dienstag, 19.12.2023 1:1 (1:0) 64 0 64. 0 0 0
22 H  Logo Preußen Münster Mittwoch, 24.01.2024 1:1 (1:1) 64 1 64. 0 0 0
23 A  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 27.01.2024 0:2 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
24 H  Logo Dynamo Dresden Sonntag, 04.02.2024 2:1 (2:0) 39 0 39. 0 0 0
31 A  Logo SpVgg Unterhaching Samstag, 30.03.2024 0:3 (0:0) 75 1 75. 0 0 0
32 H  Logo Arminia Bielefeld Freitag, 05.04.2024 1:1 (0:1) 76 0 76. 0 0 0
33 A  Logo Borussia Dortmund II Samstag, 13.04.2024 1:1 (1:0) 67 0 67. 0 0 0
34 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 20.04.2024 2:0 (1:0) 15 0 75. 0 0 0
36 H  Logo Waldhof Mannheim Sonntag, 05.05.2024 1:1 (0:0) 66 0 66. 0 0 0
37 H  Logo VfB Lübeck Samstag, 11.05.2024 6:1 (3:1) 55 1 55. 0 0 0
Saison 22/23
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
22/23 FC Ingolstadt 04 Spieler 31 2.191 8 5 15 0 0 0 0
01 H  Logo SpVgg Bayreuth Samstag, 23.07.2022 1:0 (1:0) 24 0 66. 0 0 0
02 A  Logo Borussia Dortmund II Sonntag, 07.08.2022 0:4 (0:2) 68 1 68. 0 0 0
03 A  Logo VfL Osnabrück Mittwoch, 10.08.2022 0:1 (0:1) 80 0 80. 0 0 0
04 H  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 13.08.2022 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
05 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 20.08.2022 2:2 (2:0) 90 0 0 0 0
06 H  Logo SV Wehen Wiesbaden Samstag, 27.08.2022 2:3 (2:1) 90 0 0 0 0
07 A  Logo SC Freiburg II Samstag, 03.09.2022 1:0 (0:0) 78 0 78. 0 0 0
08 H  Logo Waldhof Mannheim Samstag, 10.09.2022 1:0 (0:0) 65 0 65. 0 0 0
09 A  Logo Dynamo Dresden Samstag, 17.09.2022 1:1 (1:1) 63 1 63. 0 0 0
10 H  Logo FSV Zwickau Montag, 03.10.2022 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
11 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 08.10.2022 1:2 (0:1) 81 0 81. 0 0 0
12 H  Logo SV Meppen Samstag, 15.10.2022 3:1 (2:1) 46 0 46. 0 0 0
13 A  Logo VfB Oldenburg Sonntag, 23.10.2022 0:3 (0:2) 67 1 67. 0 0 0
14 H  Logo Viktoria Köln Sonntag, 30.10.2022 1:3 (1:2) 90 1 0 0 0
15 A  Logo SC Verl Samstag, 05.11.2022 2:1 (1:1) 83 0 83. 0 0 0
16 H  Logo Hallescher FC Dienstag, 08.11.2022 1:0 (0:0) 63 0 63. 0 0 0
17 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 12.11.2022 0:1 (0:0) 62 0 62. 0 0 0
18 H  Logo Erzgebirge Aue Montag, 16.01.2023 1:2 (1:1) 76 0 76. 0 0 0
19 A  Logo SV 07 Elversberg Samstag, 21.01.2023 4:3 (3:1) 44 0 46. 0 0 0
20 A  Logo SpVgg Bayreuth Samstag, 28.01.2023 1:0 (1:0) 33 0 57. 0 0 0
21 H  Logo Borussia Dortmund II Samstag, 04.02.2023 1:2 (0:2) 90 1 0 0 0
22 H  Logo VfL Osnabrück Sonntag, 12.02.2023 1:4 (1:3) 90 0 0 0 0
23 A  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 18.02.2023 3:4 (2:1) 90 1 0 0 0
24 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 25.02.2023 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
25 A  Logo SV Wehen Wiesbaden Samstag, 04.03.2023 4:1 (2:1) 90 1 0 0 0
26 H  Logo SC Freiburg II Sonntag, 12.03.2023 0:1 (0:0) 77 0 77. 0 0 0
27 A  Logo Waldhof Mannheim Mittwoch, 15.03.2023 3:2 (1:0) 62 0 62. 0 0 0
28 H  Logo Dynamo Dresden Montag, 20.03.2023 2:3 (1:2) 63 0 63. 0 0 0
29 A  Logo FSV Zwickau Sonntag, 26.03.2023 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
30 H  Logo TSV 1860 München Montag, 03.04.2023 1:3 (0:2) 44 1 46. 0 0 0
32 H  Logo VfB Oldenburg Samstag, 15.04.2023 0:2 (0:2) 22 0 68. 0 0 0
Saison 21/22
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
21/22 SV Sandhausen Spieler 27 1.994 10 3 16 0 0 0 0
01 H  Logo Fortuna Düsseldorf Sonntag, 25.07.2021 0:2 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
07 H  Logo 1. FC Heidenheim Samstag, 18.09.2021 1:3 (0:2) 44 1 46. 0 0 0
09 H  Logo SV Darmstadt 98 Sonntag, 03.10.2021 1:6 (1:2) 30 0 60. 0 0 0
10 A  Logo Hansa Rostock Sonntag, 17.10.2021 1:1 (0:1) 13 0 77. 0 0 0
11 H  Logo Werder Bremen Sonntag, 24.10.2021 2:2 (1:1) 86 2 86. 0 0 0
12 A  Logo Dynamo Dresden Samstag, 30.10.2021 0:1 (0:0) 69 1 69. 0 0 0
14 H  Logo 1. FC Nürnberg Freitag, 19.11.2021 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
13 A  Logo FC St. Pauli Mittwoch, 24.11.2021 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
15 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 27.11.2021 5:2 (0:0) 90 1 90. 0 0 0
16 H  Logo SC Paderborn 07 Samstag, 04.12.2021 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Holstein Kiel Samstag, 11.12.2021 2:2 (1:1) 70 0 70. 0 0 0
18 A  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 17.12.2021 0:1 (0:1) 90 1 0 0 0
19 H  Logo Jahn Regensburg Sonntag, 16.01.2022 0:3 (0:2) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Erzgebirge Aue Samstag, 05.02.2022 2:0 (1:0) 71 0 71. 0 0 0
20 A  Logo Karlsruher SC Dienstag, 08.02.2022 0:2 (0:1) 82 1 82. 0 0 0
22 A  Logo FC Ingolstadt 04 Sonntag, 13.02.2022 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Hamburger SV Samstag, 19.02.2022 1:1 (1:0) 62 1 62. 0 0 0
24 A  Logo 1. FC Heidenheim Sonntag, 27.02.2022 1:1 (1:1) 80 0 80. 0 0 0
25 H  Logo Hannover 96 Samstag, 05.03.2022 3:1 (2:1) 81 0 81. 0 0 0
26 A  Logo SV Darmstadt 98 Freitag, 11.03.2022 1:1 (1:0) 77 0 77. 0 0 0
27 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 19.03.2022 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo Werder Bremen Sonntag, 03.04.2022 1:1 (0:0) 70 1 70. 0 0 0
29 H  Logo Dynamo Dresden Sonntag, 10.04.2022 2:1 (1:0) 70 0 70. 0 0 0
30 H  Logo FC St. Pauli Samstag, 16.04.2022 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
31 A  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 24.04.2022 2:4 (1:1) 89 1 89. 0 0 0
32 H  Logo FC Schalke 04 Freitag, 29.04.2022 1:2 (0:0) 79 0 79. 0 0 0
33 A  Logo SC Paderborn 07 Freitag, 06.05.2022 2:0 (1:0) 65 0 65. 0 0 0
Saison 20/21
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
20/21 Erzgebirge Aue Spieler 33 2.527 12 3 17 0 0 0 0
01 A  Logo Würzburger Kickers Samstag, 19.09.2020 0:3 (0:0) 44 1 46. 0 0 0
22 H  Logo VfL Bochum Freitag, 19.02.2021 1:0 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
23 A  Logo Holstein Kiel Samstag, 27.02.2021 1:0 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
Saison 19/20
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
19/20 Erzgebirge Aue Spieler 29 1.739 7 9 15 0 2 0 0
04 H  Logo VfB Stuttgart Freitag, 23.08.2019 0:0 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
05 A  Logo Holstein Kiel Sonntag, 01.09.2019 1:1 (0:0) 24 0 66. 0 0 0
12 H  Logo 1. FC Heidenheim Samstag, 02.11.2019 1:1 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
19 A  Logo SV Wehen Wiesbaden Dienstag, 28.01.2020 1:0 (1:0) 23 0 67. 0 0 0
20 H  Logo Arminia Bielefeld Freitag, 31.01.2020 0:0 (0:0) 35 0 55. 0 0 0
21 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 08.02.2020 3:0 (2:0) 29 0 61. 0 0 0
26 H  Logo SV Sandhausen Samstag, 16.05.2020 3:1 (1:0) 2 0 88. 0 0 0
28 H  Logo SV Darmstadt 98 Dienstag, 26.05.2020 1:3 (1:1) 12 0 78. 0 0 0
31 A  Logo FC St. Pauli Sonntag, 14.06.2020 2:1 (2:0) 23 0 67. 0 0 0
Saison 18/19
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
18/19 Erzgebirge Aue Spieler 33 2.531 15 1 24 0 2 0 0
30 A  Logo Hamburger SV Samstag, 20.04.2019 1:1 (0:1) 31 0 59. 0 0 0
Saison 17/18
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 Dynamo Dresden Spieler 7 285 0 4 1 0 0 0 0
28 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 31.03.2018 1:1 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
30 H  Logo Holstein Kiel Samstag, 14.04.2018 0:4 (0:1) 27 0 63. 0 0 0
31 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 22.04.2018 0:1 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
34 H  Logo 1. FC Union Berlin Sonntag, 13.05.2018 0:1 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
Saison 16/17
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 Dynamo Dresden Spieler 23 820 3 16 4 0 0 0 0
08 A  Logo SV Sandhausen Freitag, 30.09.2016 2:0 (2:0) 24 0 66. 0 0 0
09 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 15.10.2016 5:0 (3:0) 21 1 69. 0 0 0
10 A  Logo 1. FC Heidenheim Samstag, 22.10.2016 0:0 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
11 H  Logo Eintracht Braunschweig Freitag, 28.10.2016 3:2 (0:1) 25 0 65. 0 0 0
13 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 20.11.2016 2:1 (1:0) 0 0 90. 0 0 0
14 H  Logo VfL Bochum Samstag, 26.11.2016 2:2 (2:1) 11 0 79. 0 0 0
15 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 03.12.2016 1:0 (0:0) 31 0 59. 0 0 0
16 H  Logo Karlsruher SC Freitag, 09.12.2016 0:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
19 H  Logo 1. FC Union Berlin Sonntag, 05.02.2017 0:0 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
20 A  Logo FC St. Pauli Sonntag, 12.02.2017 2:0 (1:0) 37 0 53. 0 0 0
21 H  Logo Hannover 96 Sonntag, 19.02.2017 1:2 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
22 A  Logo Erzgebirge Aue Sonntag, 26.02.2017 1:4 (0:3) 12 0 78. 0 0 0
23 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 03.03.2017 3:3 (1:2) 0 0 90. 0 0 0
24 A  Logo Würzburger Kickers Samstag, 11.03.2017 0:2 (0:0) 6 0 84. 0 0 0
25 H  Logo SV Sandhausen Sonntag, 19.03.2017 2:0 (1:0) 5 0 85. 0 0 0
34 H  Logo Arminia Bielefeld Sonntag, 21.05.2017 1:1 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
Saison 15/16
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 Dynamo Dresden Spieler 30 2.141 18 5 15 0 1 0 0
01 H  Logo VfB Stuttgart II Samstag, 25.07.2015 4:1 (2:0) 22 0 68. 0 0 0
02 A  Logo Würzburger Kickers Samstag, 01.08.2015 1:1 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
05 H  Logo Hallescher FC Mittwoch, 26.08.2015 3:2 (1:0) 10 0 80. 0 0 0
15 H  Logo 1. FC Magdeburg Samstag, 31.10.2015 3:2 (1:1) 23 1 67. 0 0 0
16 A  Logo SV Wehen Wiesbaden Freitag, 06.11.2015 2:2 (1:0) 51 1 39. 0 0 0
Saison 14/15
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 Arminia Bielefeld Spieler 19 424 4 17 0 0 1 0 0
01 A  Logo FSV Mainz 05 II Samstag, 26.07.2014 1:2 (1:1) 13 0 77. 0 0 0
02 H  Logo Hallescher FC Samstag, 02.08.2014 1:5 (1:1) 18 0 72. 0 0 0
03 A  Logo Chemnitzer FC Dienstag, 05.08.2014 0:0 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
05 H  Logo Fortuna Köln Samstag, 23.08.2014 2:0 (2:0) 4 0 86. 0 0 0
07 H  Logo Stuttgarter Kickers Sonntag, 31.08.2014 4:2 (0:1) 10 0 80. 0 0 0
09 H  Logo Borussia Dortmund II Samstag, 13.09.2014 3:0 (2:0) 13 1 77. 0 0 0
10 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 20.09.2014 4:2 (2:0) 44 1 46. 0 0 0
11 H  Logo VfB Stuttgart II Mittwoch, 24.09.2014 3:0 (1:0) 9 0 81. 0 0 0
12 A  Logo Energie Cottbus Sonntag, 28.09.2014 1:1 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
13 H  Logo Dynamo Dresden Samstag, 04.10.2014 4:1 (3:1) 6 0 84. 0 0 0
15 H  Logo Rot-Weiß Erfurt Freitag, 24.10.2014 3:0 (2:0) 12 0 78. 0 0 0
16 A  Logo Holstein Kiel Samstag, 01.11.2014 1:0 (1:0) 30 0 60. 0 0 0
23 A  Logo VfL Osnabrück Mittwoch, 18.02.2015 0:4 (0:3) 8 0 82. 0 0 0
31 H  Logo Energie Cottbus Samstag, 04.04.2015 3:0 (2:0) 11 0 79. 0 0 0
35 H  Logo Holstein Kiel Samstag, 02.05.2015 2:2 (2:1) 14 0 76. 0 0 0
37 H  Logo Jahn Regensburg Samstag, 16.05.2015 2:2 (1:0) 8 1 82. 1 0 0
38 A  Logo SG Sonnenhof Großaspach Samstag, 23.05.2015 0:1 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
Saison 13/14
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 VfL Osnabrück Spieler 28 1.492 9 12 11 0 2 1 0
07 A  Logo Hallescher FC Dienstag, 03.09.2013 2:0 (0:0) 21 0 69. 0 0 0
09 A  Logo Wacker Burghausen Samstag, 14.09.2013 1:4 (1:2) 14 0 76. 0 0 0
10 H  Logo RB Leipzig Freitag, 20.09.2013 3:2 (1:2) 0 0 90. 0 0 0
11 A  Logo Rot-Weiß Erfurt Samstag, 28.09.2013 3:1 (1:1) 9 0 81. 0 0 0
23 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 01.02.2014 1:1 (1:1) 12 0 78. 0 1 0
25 A  Logo Stuttgarter Kickers Samstag, 15.02.2014 1:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
29 A  Logo RB Leipzig Sonntag, 16.03.2014 1:0 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
32 H  Logo Holstein Kiel Samstag, 29.03.2014 4:0 (2:0) 44 0 46. 1 0 0
33 A  Logo SV 07 Elversberg Samstag, 05.04.2014 2:2 (1:1) 27 1 63. 0 0 0
37 H  Logo 1. FC Heidenheim Samstag, 03.05.2014 1:0 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
38 A  Logo Jahn Regensburg Samstag, 10.05.2014 0:0 (0:0) 26 0 64. 0 0 0
Saison 12/13
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
12/13 Arminia Bielefeld Spieler 32 1.434 5 18 12 0 3 0 0
06 A  Logo Rot-Weiß Erfurt Samstag, 25.08.2012 0:2 (0:1) 22 1 68. 0 0 0
09 H  Logo SV Babelsberg 03 Samstag, 15.09.2012 3:0 (1:0) 21 0 69. 0 0 0
11 H  Logo Chemnitzer FC Dienstag, 25.09.2012 0:0 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
13 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 06.10.2012 0:1 (0:1) 18 0 72. 0 0 0
14 A  Logo SV Wehen Wiesbaden Samstag, 20.10.2012 0:1 (0:1) 15 0 75. 0 0 0
15 H  Logo 1. FC Heidenheim Samstag, 27.10.2012 1:0 (1:0) 5 0 85. 0 0 0
16 A  Logo Hallescher FC Samstag, 03.11.2012 2:2 (2:2) 63 0 27. 0 0 0
17 H  Logo VfB Stuttgart II Samstag, 10.11.2012 1:1 (0:1) 35 1 55. 0 0 0
23 H  Logo Kickers Offenbach Freitag, 25.01.2013 3:1 (1:1) 0 0 90. 0 0 0
24 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 02.02.2013 0:0 (0:0) 62 0 28. 0 0 0
25 H  Logo Rot-Weiß Erfurt Samstag, 09.02.2013 2:0 (1:0) 13 0 77. 0 0 0
28 A  Logo SV Babelsberg 03 Samstag, 02.03.2013 0:2 (0:1) 18 0 72. 0 0 0
30 A  Logo Chemnitzer FC Samstag, 16.03.2013 0:1 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
26 A  Logo Stuttgarter Kickers Samstag, 23.03.2013 1:1 (1:0) 13 0 77. 1 0 0
31 H  Logo SV Darmstadt 98 Samstag, 30.03.2013 0:0 (0:0) 24 0 66. 0 0 0
32 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 06.04.2013 0:2 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
33 H  Logo SV Wehen Wiesbaden Samstag, 13.04.2013 3:1 (1:1) 8 0 82. 0 0 0
38 A  Logo Wacker Burghausen Samstag, 18.05.2013 1:0 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
Saison 11/12
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
11/12 Kickers Offenbach Spieler 21 1.600 7 2 8 0 3 0 0
07 H  Logo SV Babelsberg 03 Samstag, 27.08.2011 1:1 (0:0) 24 1 66. 1 0 0
23 H  Logo Chemnitzer FC Samstag, 28.01.2012 0:1 (0:1) 29 0 61. 0 0 0
Saison 10/11
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 Werder Bremen II Spieler 30 2.389 6 2 11 0 2 0 0
13 A  Logo Carl Zeiss Jena Samstag, 23.10.2010 1:1 (1:1) 13 0 77. 0 0 0
21 H  Logo Rot Weiss Ahlen Dienstag, 25.01.2011 3:1 (1:1) 26 1 64. 0 0 0
Saison 09/10
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
09/10 Werder Bremen II Spieler 17 1.343 7 2 4 0 2 0 0
02 A  Logo VfL Osnabrück Dienstag, 28.07.2009 1:0 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
05 H  Logo Wacker Burghausen Samstag, 22.08.2009 3:4 (2:2) 44 0 46. 0 0 0
Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 Werder Bremen II Spieler 11 332 1 9 2 0 1 0 0
10 H  Logo 1. FC Union Berlin Sonntag, 19.10.2008 1:2 (0:0) 31 1 59. 0 0 0
11 A  Logo Wuppertaler SV Borussia Freitag, 24.10.2008 2:1 (1:1) 30 0 60. 0 0 0
13 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 01.11.2008 1:1 (1:1) 7 0 83. 0 0 0
14 H  Logo Carl Zeiss Jena Samstag, 08.11.2008 0:0 (0:0) 29 0 61. 0 0 0
24 H  Logo Rot-Weiß Erfurt Samstag, 28.02.2009 2:1 (2:1) 25 0 65. 0 0 0
34 H  Logo VfR Aalen Sonntag, 03.05.2009 3:1 (0:1) 33 0 57. 1 0 0
35 A  Logo Wacker Burghausen Freitag, 08.05.2009 2:2 (1:2) 11 0 79. 0 0 0
37 H  Logo Stuttgarter Kickers Samstag, 16.05.2009 2:0 (0:0) 3 0 87. 0 0 0
38 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 23.05.2009 1:0 (1:0) 27 0 63. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore