Oliver Reck

Oliver Reck

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 27.02.1965

Saison 99/00
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
99/00 FC Schalke 04 Spieler 25 2.217 0 0 1 0 1 0 0
01 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 14.08.1999 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Werder Bremen Samstag, 21.08.1999 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Hamburger SV Freitag, 27.08.1999 1:3 (1:1) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 11.09.1999 3:2 (0:1) 90 0 0 0 0
13 A  Logo SSV Ulm 1846 Freitag, 26.11.1999 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
15 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 11.12.1999 3:3 (1:2) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Borussia Dortmund Mittwoch, 15.12.1999 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Hansa Rostock Sonntag, 19.12.1999 1:0 (0:0) 57 0 57. 0 0 0
18 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 05.02.2000 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Werder Bremen Dienstag, 08.02.2000 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Hamburger SV Sonntag, 13.02.2000 3:1 (0:1) 90 0 1 0 0
21 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Freitag, 18.02.2000 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
22 A  Logo SpVgg Unterhaching Sonntag, 27.02.2000 3:1 (0:1) 90 0 0 0 0
23 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 04.03.2000 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo FC Bayern München Samstag, 11.03.2000 4:1 (1:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 18.03.2000 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 26.03.2000 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 01.04.2000 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
28 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 08.04.2000 1:2 (1:2) 90 0 0 0 0
29 A  Logo VfL Wolfsburg Dienstag, 11.04.2000 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
30 H  Logo SSV Ulm 1846 Freitag, 14.04.2000 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
31 A  Logo SC Freiburg Samstag, 22.04.2000 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
32 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 29.04.2000 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0
33 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 13.05.2000 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 20.05.2000 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
Saison 98/99
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
98/99 FC Schalke 04 Spieler 18 1.620 0 0 0 0 0 0 0
16 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 05.12.1998 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
17 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 12.12.1998 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
18 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 19.12.1998 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 20.02.1999 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo Hertha BSC Berlin Sonntag, 28.02.1999 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A  Logo 1. FC Nürnberg Freitag, 05.03.1999 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
22 H  Logo VfL Bochum Samstag, 13.03.1999 2:2 (2:2) 90 0 0 0 0
23 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Freitag, 19.03.1999 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
24 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 03.04.1999 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 A  Logo FC Bayern München Samstag, 10.04.1999 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo Hansa Rostock Dienstag, 13.04.1999 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 A  Logo SC Freiburg Samstag, 17.04.1999 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
28 H  Logo Hamburger SV Samstag, 24.04.1999 1:4 (1:2) 90 0 0 0 0
30 H  Logo Borussia Dortmund Mittwoch, 05.05.1999 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
31 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 08.05.1999 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
29 A  Logo Werder Bremen Dienstag, 11.05.1999 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 16.05.1999 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
33 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 22.05.1999 2:3 (2:1) 90 0 0 0 0
Saison 97/98
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
97/98 Werder Bremen Spieler 33 2.917 0 0 1 0 3 0 1
01 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 02.08.1997 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
02 H  Logo Hansa Rostock Dienstag, 05.08.1997 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
03 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 09.08.1997 3:3 (2:1) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 23.08.1997 3:0 (1:0) 90 0 1 0 0
05 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 30.08.1997 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
06 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 13.09.1997 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 20.09.1997 2:1 (2:1) 90 0 1 0 0
08 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 27.09.1997 1:3 (1:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 03.10.1997 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo VfL Wolfsburg Dienstag, 14.10.1997 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo Hamburger SV Freitag, 17.10.1997 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
12 A  Logo FC Bayern München Samstag, 25.10.1997 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 01.11.1997 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
14 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 08.11.1997 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
15 H  Logo FC Schalke 04 Dienstag, 18.11.1997 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
16 A  Logo VfL Bochum Freitag, 21.11.1997 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
17 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 29.11.1997 2:2 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A  Logo Hansa Rostock Freitag, 12.12.1997 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
20 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 20.12.1997 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 31.01.1998 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
22 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 07.02.1998 4:1 (1:1) 82 0 0 0 1
23 H  Logo MSV Duisburg Freitag, 13.02.1998 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
24 A  Logo Borussia Dortmund Freitag, 27.02.1998 2:2 (0:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 06.03.1998 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 14.03.1998 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 21.03.1998 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo Hamburger SV Freitag, 27.03.1998 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
29 H  Logo FC Bayern München Samstag, 04.04.1998 0:3 (0:1) 90 0 1 0 0
30 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 11.04.1998 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
31 H  Logo 1. FC Köln Freitag, 17.04.1998 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
32 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 25.04.1998 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
33 H  Logo VfL Bochum Samstag, 02.05.1998 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
34 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 09.05.1998 1:0 (0:0) 45 0 45. 0 0 0
Saison 96/97
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
96/97 Werder Bremen Spieler 34 3.060 0 0 0 0 3 0 0
01 A  Logo SC Freiburg Samstag, 17.08.1996 3:2 (2:0) 90 0 0 0 0
02 H  Logo Hansa Rostock Dienstag, 20.08.1996 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
03 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 24.08.1996 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo Borussia Mönchengladbach Dienstag, 27.08.1996 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
05 A  Logo FC St. Pauli Samstag, 07.09.1996 0:3 (0:2) 90 0 0 0 0
06 H  Logo VfL Bochum Freitag, 13.09.1996 5:1 (3:0) 90 0 0 0 0
07 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 20.09.1996 3:2 (1:0) 90 0 0 0 0
08 H  Logo FC Bayern München Samstag, 28.09.1996 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
09 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 05.10.1996 3:1 (1:0) 90 0 1 0 0
10 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 12.10.1996 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
11 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 19.10.1996 1:3 (1:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Freitag, 25.10.1996 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo Hamburger SV Samstag, 02.11.1996 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
14 A  Logo 1. FC Köln Freitag, 15.11.1996 4:1 (1:0) 90 0 0 0 0
15 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 23.11.1996 0:4 (0:3) 90 0 0 0 0
16 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 30.11.1996 4:1 (2:0) 90 0 0 0 0
17 H  Logo TSV 1860 München Freitag, 06.12.1996 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
18 H  Logo SC Freiburg Samstag, 15.02.1997 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 22.02.1997 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
20 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 01.03.1997 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0
21 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 08.03.1997 4:1 (1:0) 90 0 0 0 0
22 H  Logo FC St. Pauli Dienstag, 11.03.1997 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
23 A  Logo VfL Bochum Sonntag, 16.03.1997 3:2 (1:0) 90 0 0 0 0
24 H  Logo MSV Duisburg Freitag, 21.03.1997 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
25 A  Logo FC Bayern München Samstag, 29.03.1997 1:0 (1:0) 90 0 1 0 0
26 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 05.04.1997 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
27 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 12.04.1997 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
28 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 19.04.1997 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
29 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Freitag, 25.04.1997 2:1 (1:0) 90 0 1 0 0
30 A  Logo Hamburger SV Samstag, 03.05.1997 3:2 (2:0) 90 0 0 0 0
31 H  Logo 1. FC Köln Freitag, 09.05.1997 3:2 (2:2) 90 0 0 0 0
32 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 17.05.1997 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
33 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 24.05.1997 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
34 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 31.05.1997 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
Saison 95/96
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
95/96 Werder Bremen Spieler 20 1.723 0 0 1 0 0 0 0
08 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 30.09.1995 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
09 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 14.10.1995 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
10 A  Logo Borussia Mönchengladbach Sonntag, 22.10.1995 1:0 (0:0) 13 0 13. 0 0 0
20 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 24.02.1996 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
21 H  Logo KFC Uerdingen 05 Freitag, 01.03.1996 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Hamburger SV Dienstag, 05.03.1996 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
22 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 09.03.1996 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
18 A  Logo Fortuna Düsseldorf Dienstag, 12.03.1996 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo SC Freiburg Freitag, 15.03.1996 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 23.03.1996 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 30.03.1996 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 06.04.1996 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
27 H  Logo Borussia Mönchengladbach Mittwoch, 10.04.1996 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo FC St. Pauli Samstag, 13.04.1996 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
29 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 20.04.1996 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
30 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 27.04.1996 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
32 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 04.05.1996 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
31 H  Logo FC Bayern München Dienstag, 07.05.1996 3:2 (1:2) 90 0 0 0 0
33 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 11.05.1996 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 18.05.1996 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
Saison 94/95
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
94/95 Werder Bremen Spieler 32 2.878 0 0 1 0 2 0 0
01 A  Logo 1. FC Dynamo Dresden Samstag, 20.08.1994 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
02 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Mittwoch, 24.08.1994 3:2 (3:1) 90 0 0 0 0
03 H  Logo VfL Bochum Samstag, 27.08.1994 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo SC Freiburg Freitag, 02.09.1994 1:3 (1:2) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 17.09.1994 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
06 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 23.09.1994 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Hamburger SV Donnerstag, 06.10.1994 1:4 (1:3) 90 0 0 0 0
08 A  Logo TSV 1860 München Sonntag, 09.10.1994 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
09 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 15.10.1994 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 23.10.1994 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 29.10.1994 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 06.11.1994 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 12.11.1994 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
14 A  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 19.11.1994 1:3 (0:2) 90 0 0 0 0
15 H  Logo FC Schalke 04 Freitag, 25.11.1994 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
16 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 03.12.1994 3:1 (1:1) 90 0 1 0 0
17 H  Logo FC Bayern München Samstag, 10.12.1994 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
18 H  Logo 1. FC Dynamo Dresden Samstag, 18.02.1995 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
19 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 25.02.1995 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
20 A  Logo VfL Bochum Freitag, 03.03.1995 1:3 (1:2) 90 0 1 0 0
21 H  Logo SC Freiburg Freitag, 10.03.1995 5:1 (3:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 17.03.1995 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo MSV Duisburg Freitag, 24.03.1995 5:1 (3:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo Hamburger SV Sonntag, 02.04.1995 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo TSV 1860 München Sonntag, 09.04.1995 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 15.04.1995 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 22.04.1995 2:2 (0:2) 90 0 0 0 0
28 A  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 30.04.1995 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
29 H  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 07.05.1995 3:1 (0:0) 90 0 0 0 0
30 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 13.05.1995 1:4 (0:2) 90 0 0 0 0
31 H  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 20.05.1995 6:1 (2:0) 90 0 0 0 0
32 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 27.05.1995 4:2 (2:0) 88 0 88. 0 0 0
Saison 93/94
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
93/94 Werder Bremen Spieler 30 2.700 0 0 0 0 1 0 0
01 H  Logo VfB Stuttgart Sonntag, 08.08.1993 5:1 (2:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 14.08.1993 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
04 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 28.08.1993 2:3 (0:1) 90 0 0 0 0
05 H  Logo MSV Duisburg Dienstag, 31.08.1993 1:5 (0:0) 90 0 0 0 0
06 A  Logo 1. FC Nürnberg Freitag, 03.09.1993 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo FC Bayern München Donnerstag, 09.09.1993 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Karlsruher SC Sonntag, 19.09.1993 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
09 H  Logo SG Wattenscheid 09 Samstag, 25.09.1993 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo FC Schalke 04 Montag, 04.10.1993 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo Borussia Dortmund Freitag, 08.10.1993 4:0 (0:0) 90 0 0 0 0
12 A  Logo SC Freiburg Samstag, 16.10.1993 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo Hamburger SV Sonntag, 24.10.1993 0:2 (0:2) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 19.11.1993 3:2 (1:2) 90 0 0 0 0
18 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 27.11.1993 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 04.12.1993 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo VfB Leipzig Samstag, 11.12.1993 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 12.02.1994 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 18.02.1994 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo 1. FC Nürnberg Freitag, 25.02.1994 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
24 A  Logo FC Bayern München Samstag, 05.03.1994 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 12.03.1994 0:2 (0:0) 90 0 1 0 0
26 A  Logo SG Wattenscheid 09 Dienstag, 22.03.1994 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
27 H  Logo FC Schalke 04 Freitag, 25.03.1994 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
28 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 02.04.1994 3:2 (0:1) 90 0 0 0 0
29 H  Logo SC Freiburg Mittwoch, 06.04.1994 3:2 (2:1) 90 0 0 0 0
30 A  Logo Hamburger SV Samstag, 09.04.1994 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
31 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 16.04.1994 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo 1. FC Köln Freitag, 22.04.1994 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
33 A  Logo 1. FC Dynamo Dresden Samstag, 30.04.1994 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 07.05.1994 4:2 (1:1) 90 0 0 0 0
Saison 92/93
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
92/93 Werder Bremen Spieler 32 2.880 0 0 0 0 0 0 0
01 A  Logo 1. FC Nürnberg Freitag, 14.08.1992 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 22.08.1992 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
03 A  Logo Karlsruher SC Mittwoch, 26.08.1992 5:2 (2:2) 90 0 0 0 0
04 H  Logo VfL Bochum Samstag, 29.08.1992 3:1 (3:1) 90 0 0 0 0
05 A  Logo FC Schalke 04 Dienstag, 01.09.1992 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
06 H  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 05.09.1992 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
07 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 19.09.1992 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
08 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 26.09.1992 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 A  Logo 1. FC Dynamo Dresden Samstag, 03.10.1992 2:3 (0:2) 90 0 0 0 0
10 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 17.10.1992 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo SG Wattenscheid 09 Freitag, 30.10.1992 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
13 A  Logo Borussia Dortmund Freitag, 13.11.1992 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0
14 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 21.11.1992 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 A  Logo Hamburger SV Freitag, 04.12.1992 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
17 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 12.12.1992 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
18 H  Logo 1. FC Nürnberg Freitag, 19.02.1993 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 27.02.1993 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
20 H  Logo Karlsruher SC Freitag, 05.03.1993 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
21 A  Logo VfL Bochum Samstag, 13.03.1993 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
22 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 20.03.1993 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
23 A  Logo Bayer 05 Uerdingen Freitag, 26.03.1993 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
24 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 03.04.1993 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
25 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 10.04.1993 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo 1. FC Dynamo Dresden Freitag, 16.04.1993 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
27 A  Logo 1. FC Köln Freitag, 23.04.1993 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
28 H  Logo FC Bayern München Montag, 26.04.1993 4:1 (1:1) 90 0 0 0 0
29 A  Logo SG Wattenscheid 09 Samstag, 01.05.1993 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
30 H  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 09.05.1993 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
31 A  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 14.05.1993 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
32 A  Logo 1. FC Saarbrücken Freitag, 21.05.1993 0:4 (0:2) 90 0 0 0 0
33 H  Logo Hamburger SV Samstag, 29.05.1993 5:0 (2:0) 90 0 0 0 0
34 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 05.06.1993 0:3 (0:0) 90 0 0 0 0
Saison 91/92
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
91/92 Werder Bremen Spieler 32 2.824 0 1 0 0 0 0 0
01 H  Logo FC Bayern München Samstag, 03.08.1991 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 10.08.1991 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
03 H  Logo VfB Stuttgart Mittwoch, 14.08.1991 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Borussia Mönchengladbach Dienstag, 20.08.1991 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
05 H  Logo SG Wattenscheid 09 Samstag, 24.08.1991 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Dienstag, 27.08.1991 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo MSV Duisburg Freitag, 30.08.1991 5:1 (2:1) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 07.09.1991 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
09 A  Logo Stuttgarter Kickers Samstag, 14.09.1991 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
10 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 21.09.1991 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
11 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 28.09.1991 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 05.10.1991 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
13 A  Logo 1. FC Dynamo Dresden Samstag, 12.10.1991 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
14 H  Logo VfL Bochum Freitag, 18.10.1991 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
15 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 26.10.1991 5:0 (3:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 01.11.1991 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Hamburger SV Sonntag, 10.11.1991 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
18 H  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 15.11.1991 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 23.11.1991 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo FC Bayern München Samstag, 30.11.1991 3:4 (0:2) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Borussia Dortmund Freitag, 06.12.1991 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
22 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 14.12.1991 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 08.02.1992 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo SG Wattenscheid 09 Freitag, 14.02.1992 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Freitag, 21.02.1992 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
26 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 28.02.1992 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 07.03.1992 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
28 H  Logo Stuttgarter Kickers Freitag, 13.03.1992 1:3 (0:2) 90 0 0 0 0
29 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 21.03.1992 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
30 H  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 27.03.1992 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo 1. FC Dynamo Dresden Samstag, 11.04.1992 2:0 (1:0) 34 0 56. 0 0 0
33 A  Logo VfL Bochum Sonntag, 19.04.1992 2:2 (0:0) 90 0 0 0 0
Saison 90/91
