Position:
Nationalität:
Geburtstag: 01.03.1982
Saison 13/14 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
13/14 | Bayer 04 Leverkusen II | Spieler | 26 | 2.104 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
38 |
![]() |
SC Verl Samstag, 24.05.2014 | 5:3 (2:2) | 7 | 0 | 83. | 0 | 0 | 0 |
Saison 12/13 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
12/13 | Bayer 04 Leverkusen II | Spieler | 9 | 694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Saison 11/12 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
11/12 | Alemannia Aachen | Spieler | 7 | 586 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Saison 10/11 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
10/11 | Alemannia Aachen | Spieler | 17 | 1.104 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
09 |
![]() |
VfL Bochum Sonntag, 24.10.2010 | 1:1 (1:0) | 52 | 0 | 38. | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 |
![]() |
Karlsruher SC Samstag, 22.01.2011 | 4:2 (3:1) | 28 | 0 | 62. | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth Samstag, 29.01.2011 | 2:2 (1:2) | 37 | 0 | 53. | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 |
![]() |
Fortuna Düsseldorf Sonntag, 08.05.2011 | 3:1 (2:1) | 36 | 0 | 54. | 1 | 0 | 0 |
Saison 09/10 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
09/10 | Alemannia Aachen | Spieler | 17 | 1.385 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
12 |
![]() |
Hansa Rostock Montag, 09.11.2009 | 1:0 (1:0) | 9 | 0 | 81. | 0 | 0 | 0 |
Saison 08/09 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
08/09 | Alemannia Aachen | Spieler | 13 | 1.148 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 07/08 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
07/08 | Alemannia Aachen | Spieler | 16 | 1.075 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 |
![]() |
Carl Zeiss Jena Freitag, 10.08.2007 | 2:2 (2:1) | 57 | 0 | 33. | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 |
![]() |
VfL Osnabrück Freitag, 19.10.2007 | 2:2 (1:2) | 9 | 0 | 81. | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 |
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim Freitag, 26.10.2007 | 2:2 (1:0) | 10 | 0 | 80. | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 |
![]() |
TuS Koblenz Freitag, 14.12.2007 | 0:0 (0:0) | 59 | 0 | 31. | 0 | 0 | 0 |
Saison 06/07 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
06/07 | Alemannia Aachen | Spieler | 7 | 248 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
01 |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen Samstag, 12.08.2006 | 3:0 (2:0) | 46 | 0 | 44. | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 |
![]() |
FSV Mainz 05 Sonntag, 04.03.2007 | 2:1 (0:1) | 0 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 |
![]() |
Energie Cottbus Samstag, 10.03.2007 | 0:2 (0:1) | 12 | 0 | 78. | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 |
![]() |
Arminia Bielefeld Samstag, 17.03.2007 | 2:0 (0:0) | 10 | 0 | 80. | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 |
![]() |
Werder Bremen Freitag, 20.04.2007 | 3:1 (0:1) | 0 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 |
![]() |
VfL Wolfsburg Samstag, 12.05.2007 | 2:2 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
34 |
![]() |
Hamburger SV Samstag, 19.05.2007 | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 05/06 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
05/06 | Alemannia Aachen | Spieler | 26 | 1.895 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 |
![]() |
Erzgebirge Aue Montag, 08.08.2005 | 2:1 (1:0) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | ||||||
07 |
![]() |
Hansa Rostock Montag, 26.09.2005 | 1:0 (1:0) | 7 | 0 | 83. | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 |
![]() |
Energie Cottbus Montag, 20.02.2006 | 0:0 (0:0) | 23 | 0 | 67. | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 |
![]() |
LR Ahlen Sonntag, 26.02.2006 | 0:2 (0:1) | 17 | 0 | 46. | 63. | 0 | 0 | 0 | |||||
26 |
![]() |
1. FC Dynamo Dresden Freitag, 17.03.2006 | 2:0 (0:0) | 31 | 0 | 59. | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 |
![]() |
Wacker Burghausen Sonntag, 14.05.2006 | 1:1 (1:0) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 |
Saison 04/05 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
04/05 | Alemannia Aachen | Spieler | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
30 |
![]() |
Rot-Weiss Essen Freitag, 22.04.2005 | 0:2 (0:1) | 30 | 0 | 47. | 0 | 1 | 0 |