Saison 24/25 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
24/25 | 1. FC Heidenheim | Spieler | 12 | 853 | 4 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
01 | FC St. Pauli Sonntag, 25.08.2024 | 0:2 (0:0) | 28 | 0 | 62. | 0 | 0 | 0 | |||||||
02 | FC Augsburg Sonntag, 01.09.2024 | 4:0 (2:0) | 70 | 0 | 70. | 0 | 0 | 0 | |||||||
03 | Borussia Dortmund Freitag, 13.09.2024 | 4:2 (3:1) | 68 | 1 | 68. | 0 | 0 | 0 | |||||||
04 | SC Freiburg Samstag, 21.09.2024 | 0:3 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
05 | FSV Mainz 05 Samstag, 28.09.2024 | 0:2 (0:1) | 89 | 1 | 89. | 1 | 0 | 0 | |||||||
06 | RB Leipzig Sonntag, 06.10.2024 | 0:1 (0:0) | 83 | 0 | 83. | 0 | 0 | 0 | |||||||
07 | Borussia Mönchengladbach Samstag, 19.10.2024 | 3:2 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
08 | TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 27.10.2024 | 0:0 (0:0) | 70 | 0 | 70. | 1 | 0 | 0 | |||||||
09 | Holstein Kiel Samstag, 02.11.2024 | 1:0 (1:0) | 85 | 0 | 85. | 1 | 0 | 0 | |||||||
10 | VfL Wolfsburg Sonntag, 10.11.2024 | 1:3 (0:2) | 87 | 1 | 87. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Bayer 04 Leverkusen Samstag, 23.11.2024 | 5:2 (2:2) | 28 | 0 | 28. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | VfB Stuttgart Sonntag, 15.12.2024 | 1:3 (1:2) | 65 | 0 | 65. | 0 | 0 | 0 |
Saison 23/24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
23/24 | 1. FC Heidenheim | Spieler | 31 | 1.520 | 3 | 13 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
01 | VfL Wolfsburg Samstag, 19.08.2023 | 2:0 (2:0) | 58 | 0 | 58. | 0 | 0 | 0 | |||||||
02 | TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 26.08.2023 | 2:3 (1:0) | 78 | 1 | 78. | 0 | 0 | 0 | |||||||
03 | Borussia Dortmund Freitag, 01.09.2023 | 2:2 (2:0) | 44 | 0 | 46. | 1 | 0 | 0 | |||||||
04 | Werder Bremen Sonntag, 17.09.2023 | 4:2 (2:0) | 73 | 0 | 73. | 0 | 0 | 0 | |||||||
05 | Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 24.09.2023 | 4:1 (1:0) | 8 | 0 | 82. | 0 | 0 | 0 | |||||||
06 | 1. FC Union Berlin Samstag, 30.09.2023 | 1:0 (0:0) | 81 | 0 | 81. | 1 | 0 | 0 | |||||||
07 | Eintracht Frankfurt Sonntag, 08.10.2023 | 2:0 (1:0) | 46 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 | FC Augsburg Sonntag, 22.10.2023 | 2:5 (2:3) | 20 | 0 | 70. | 0 | 0 | 0 | |||||||
09 | Borussia Mönchengladbach Samstag, 28.10.2023 | 2:1 (1:1) | 20 | 0 | 70. | 1 | 0 | 0 | |||||||
12 | VfL Bochum Sonntag, 26.11.2023 | 0:0 (0:0) | 10 | 0 | 80. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | RB Leipzig Samstag, 02.12.2023 | 2:1 (2:1) | 74 | 0 | 74. | 1 | 0 | 0 | |||||||
14 | SV Darmstadt 98 Samstag, 09.12.2023 | 3:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | FSV Mainz 05 Samstag, 16.12.2023 | 0:1 (0:1) | 69 | 1 | 69. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | SC Freiburg Mittwoch, 20.12.2023 | 3:2 (0:1) | 67 | 0 | 67. | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | 1. FC Köln Samstag, 13.01.2024 | 1:1 (1:0) | 46 | 0 | 46. | 1 | 0 | 0 | |||||||
19 | TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 27.01.2024 | 1:1 (1:1) | 19 | 0 | 71. | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | Borussia Dortmund Freitag, 02.02.2024 | 0:0 (0:0) | 61 | 0 | 61. | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | Werder Bremen Samstag, 10.02.2024 | 1:2 (1:2) | 81 | 0 | 81. | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | Bayer 04 Leverkusen Samstag, 17.02.2024 | 1:2 (0:1) | 8 | 0 | 82. | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | 1. FC Union Berlin Samstag, 24.02.2024 | 2:2 (2:1) | 26 | 0 | 64. | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | Eintracht Frankfurt Samstag, 02.03.2024 | 1:2 (0:1) | 36 | 1 | 54. | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | FC Augsburg Samstag, 09.03.2024 | 1:0 (1:0) | 45 | 0 | 45. | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | Borussia Mönchengladbach Samstag, 16.03.2024 | 1:1 (0:1) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | VfB Stuttgart Sonntag, 31.03.2024 | 3:3 (1:0) | 70 | 0 | 70. | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | FC Bayern München Samstag, 06.04.2024 | 3:2 (0:2) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | VfL Bochum Samstag, 13.04.2024 | 1:1 (0:0) | 19 | 0 | 71. | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | RB Leipzig Samstag, 20.04.2024 | 1:2 (0:1) | 68 | 0 | 68. | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | SV Darmstadt 98 Sonntag, 28.04.2024 | 0:1 (0:0) | 69 | 0 | 69. | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | FSV Mainz 05 Sonntag, 05.05.2024 | 1:1 (0:1) | 68 | 0 | 68. | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | SC Freiburg Samstag, 11.05.2024 | 1:1 (1:1) | 74 | 0 | 74. | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | 1. FC Köln Samstag, 18.05.2024 | 4:1 (3:0) | 4 | 0 | 86. | 0 | 0 | 0 |
Saison 22/23 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
22/23 | SC Paderborn 07 | Spieler | 23 | 1.532 | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03 | Hannover 96 Samstag, 06.08.2022 | 4:2 (1:2) | 79 | 1 | 79. | 0 | 0 | 0 | |||||||
04 | 1. FC Kaiserslautern Freitag, 12.08.2022 | 0:1 (0:0) | 68 | 0 | 68. | 0 | 0 | 0 | |||||||
05 | Holstein Kiel Samstag, 20.08.2022 | 7:2 (5:2) | 64 | 1 | 64. | 0 | 0 | 0 | |||||||
06 | FC St. Pauli Samstag, 27.08.2022 | 2:2 (0:1) | 58 | 1 | 58. | 0 | 0 | 0 | |||||||
07 | 1. FC Magdeburg Samstag, 03.09.2022 | 1:0 (0:0) | 25 | 1 | 65. | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 | Jahn Regensburg Samstag, 10.09.2022 | 3:0 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
09 | SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 18.09.2022 | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | SV Darmstadt 98 Freitag, 30.09.2022 | 1:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Hansa Rostock Samstag, 08.10.2022 | 0:3 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | SV Sandhausen Sonntag, 16.10.2022 | 3:0 (1:0) | 71 | 1 | 71. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Eintracht Braunschweig Samstag, 22.10.2022 | 0:0 (0:0) | 22 | 0 | 68. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Hamburger SV Sonntag, 30.10.2022 | 2:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | 1. FC Heidenheim Samstag, 05.11.2022 | 3:0 (1:0) | 76 | 0 | 76. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Arminia Bielefeld Dienstag, 08.11.2022 | 0:2 (0:2) | 60 | 0 | 60. | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | 1. FC Nürnberg Sonntag, 13.11.2022 | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Fortuna Düsseldorf Freitag, 03.02.2023 | 4:1 (1:0) | 79 | 1 | 79. | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | Hannover 96 Samstag, 11.02.2023 | 3:4 (2:2) | 81 | 0 | 81. | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | 1. FC Kaiserslautern Freitag, 17.02.2023 | 1:0 (0:0) | 63 | 0 | 63. | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | Eintracht Braunschweig Freitag, 28.04.2023 | 5:1 (2:0) | 13 | 0 | 77. | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | Hamburger SV Freitag, 05.05.2023 | 2:2 (1:1) | 31 | 0 | 59. | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | 1. FC Heidenheim Sonntag, 14.05.2023 | 3:2 (1:2) | 44 | 1 | 46. | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | Arminia Bielefeld Samstag, 20.05.2023 | 2:2 (2:1) | 78 | 1 | 78. | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | 1. FC Nürnberg Sonntag, 28.05.2023 | 0:1 (0:1) | 80 | 0 | 80. | 0 | 0 | 0 |
Saison 21/22 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
21/22 | FC Schalke 04 | Spieler | 24 | 719 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02 | Holstein Kiel Sonntag, 01.08.2021 | 0:3 (0:2) | 8 | 0 | 82. | 0 | 0 | 0 | |||||||
03 | Erzgebirge Aue Freitag, 13.08.2021 | 1:1 (1:0) | 2 | 0 | 88. | 0 | 0 | 0 | |||||||
04 | Jahn Regensburg Samstag, 21.08.2021 | 4:1 (1:0) | 7 | 0 | 83. | 0 | 0 | 0 | |||||||
06 | SC Paderborn 07 Sonntag, 12.09.2021 | 0:1 (0:0) | 11 | 0 | 79. | 0 | 0 | 0 | |||||||
07 | Karlsruher SC Freitag, 17.09.2021 | 1:2 (1:1) | 18 | 0 | 72. | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 | Hansa Rostock Samstag, 25.09.2021 | 0:2 (0:1) | 12 | 0 | 78. | 0 | 0 | 0 | |||||||
09 | FC Ingolstadt 04 Sonntag, 03.10.2021 | 3:0 (1:0) | 9 | 0 | 81. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Hannover 96 Freitag, 15.10.2021 | 0:1 (0:0) | 16 | 0 | 74. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Dynamo Dresden Samstag, 23.10.2021 | 3:0 (1:0) | 0 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | 1. FC Heidenheim Freitag, 29.10.2021 | 1:0 (0:0) | 0 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | SV Darmstadt 98 Sonntag, 07.11.2021 | 2:4 (1:2) | 12 | 1 | 78. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Werder Bremen Samstag, 20.11.2021 | 1:1 (0:0) | 20 | 0 | 70. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | SV Sandhausen Samstag, 27.11.2021 | 5:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | FC St. Pauli Samstag, 04.12.2021 | 2:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | 1. FC Nürnberg Freitag, 10.12.2021 | 4:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Hamburger SV Samstag, 18.12.2021 | 1:1 (1:0) | 60 | 0 | 60. | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | Erzgebirge Aue Samstag, 22.01.2022 | 0:5 (0:2) | 80 | 1 | 80. | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | Jahn Regensburg Samstag, 05.02.2022 | 2:1 (0:1) | 62 | 0 | 62. | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | Fortuna Düsseldorf Sonntag, 13.02.2022 | 2:1 (0:1) | 60 | 0 | 60. | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | SC Paderborn 07 Freitag, 18.02.2022 | 2:0 (1:0) | 12 | 0 | 78. | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | Karlsruher SC Samstag, 26.02.2022 | 1:1 (1:1) | 7 | 0 | 83. | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | Hansa Rostock Samstag, 05.03.2022 | 3:4 (2:2) | 26 | 0 | 64. | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | FC Ingolstadt 04 Sonntag, 13.03.2022 | 0:3 (0:0) | 8 | 0 | 82. | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | Hannover 96 Samstag, 19.03.2022 | 2:1 (1:0) | 19 | 0 | 71. | 0 | 0 | 0 | |||||||
21/22 | FC Schalke 04 II | Spieler | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | SV Lippstadt 08 Samstag, 13.11.2021 | 2:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 20/21 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
20/21 | Würzburger Kickers | Spieler | 20 | 1.474 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | SV Sandhausen Sonntag, 04.04.2021 | 1:0 (1:0) | 15 | 0 | 75. | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | 1. FC Nürnberg Sonntag, 11.04.2021 | 1:1 (0:1) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 |
von | zu | ||
---|---|---|---|
07/2020
|