Marcel Ziemer

Marcel Ziemer

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 03.08.1985

Saison 17/18
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 Hansa Rostock Spieler 6 317 1 3 3 0 1 0 0
01 A  Logo Sportfreunde Lotte Samstag, 22.07.2017 0:2 (0:1) 15 0 75. 0 0 0
02 H  Logo SG Sonnenhof Großaspach Samstag, 29.07.2017 0:0 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
04 H  Logo SV Meppen Samstag, 05.08.2017 1:2 (0:0) 29 1 61. 0 0 0
Saison 16/17
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 Hansa Rostock Spieler 30 1.887 4 8 15 0 2 0 0
04 A  Logo Hallescher FC Samstag, 13.08.2016 0:0 (0:0) 22 0 68. 0 0 0
08 A  Logo Fortuna Köln Mittwoch, 21.09.2016 0:2 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
09 H  Logo FSV Zwickau Sonntag, 25.09.2016 5:0 (2:0) 35 0 55. 0 0 0
10 A  Logo SC Paderborn 07 Freitag, 30.09.2016 0:3 (0:0) 35 1 55. 0 0 0
16 A  Logo SV Wehen Wiesbaden Freitag, 25.11.2016 1:1 (1:1) 31 0 59. 0 0 0
22 A  Logo SG Sonnenhof Großaspach Samstag, 11.02.2017 1:1 (0:1) 18 0 72. 1 0 0
29 H  Logo SC Paderborn 07 Samstag, 25.03.2017 1:1 (1:1) 16 0 74. 0 0 0
30 A  Logo VfL Osnabrück Sonntag, 02.04.2017 2:1 (1:0) 29 0 61. 0 0 0
Saison 15/16
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 Hansa Rostock Spieler 20 1.397 6 5 6 0 7 0 0
03 H  Logo Fortuna Köln Samstag, 15.08.2015 4:2 (3:2) 13 0 77. 0 0 0
18 H  Logo FSV Mainz 05 II Samstag, 28.11.2015 1:0 (0:0) 31 0 59. 0 0 0
19 A  Logo Hallescher FC Samstag, 05.12.2015 2:0 (1:0) 36 0 54. 0 0 0
27 A  Logo Energie Cottbus Samstag, 27.02.2016 0:1 (0:1) 31 0 59. 1 0 0
33 A  Logo SG Sonnenhof Großaspach Freitag, 08.04.2016 0:1 (0:1) 21 0 69. 1 0 0
Saison 14/15
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 Hansa Rostock Spieler 34 2.486 15 7 10 0 7 0 0
01 A  Logo Preußen Münster Sonntag, 27.07.2014 3:4 (1:4) 12 0 78. 1 0 0
02 H  Logo Rot-Weiß Erfurt Samstag, 02.08.2014 1:1 (0:0) 30 0 60. 0 0 0
03 A  Logo Holstein Kiel Mittwoch, 06.08.2014 2:0 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
04 H  Logo SV Wehen Wiesbaden Sonntag, 10.08.2014 0:1 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
11 A  Logo Fortuna Köln Mittwoch, 24.09.2014 1:0 (1:0) 30 0 60. 0 0 0
12 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 27.09.2014 1:3 (1:0) 29 0 61. 1 0 0
32 H  Logo Stuttgarter Kickers Samstag, 11.04.2015 1:0 (0:0) 31 0 59. 0 0 0
Saison 13/14
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 1. FC Saarbrücken Spieler 23 1.984 8 1 4 0 4 0 0
23 H  Logo VfB Stuttgart II Samstag, 01.02.2014 0:1 (0:0) 37 0 53. 0 0 0
Saison 12/13
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
12/13 1. FC Saarbrücken Spieler 27 2.284 16 1 4 0 3 0 0
27 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 23.02.2013 0:0 (0:0) 22 0 68. 0 0 0
Saison 11/12
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
11/12 1. FC Saarbrücken Spieler 31 2.175 11 3 18 0 7 0 0
01 H  Logo Chemnitzer FC Samstag, 23.07.2011 1:1 (1:1) 27 0 63. 1 0 0
02 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Dienstag, 02.08.2011 0:0 (0:0) 32 0 58. 0 0 0
12 A  Logo Jahn Regensburg Samstag, 01.10.2011 4:1 (1:1) 39 0 51. 0 0 0
Saison 10/11
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 SV Wehen Wiesbaden Spieler 31 1.720 7 9 17 0 2 0 0
03 A  Logo Wacker Burghausen Mittwoch, 04.08.2010 1:1 (1:0) 15 0 75. 0 0 0
12 H  Logo VfB Stuttgart II Samstag, 16.10.2010 2:1 (2:0) 13 0 77. 0 0 0
13 H  Logo Jahn Regensburg Samstag, 23.10.2010 2:0 (2:0) 10 0 80. 0 0 0
15 H  Logo VfR Aalen Samstag, 06.11.2010 1:3 (1:2) 36 0 54. 0 0 0
21 A  Logo SV Babelsberg 03 Samstag, 22.01.2011 0:0 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
22 H  Logo Wacker Burghausen Samstag, 29.01.2011 3:0 (1:0) 26 0 64. 0 0 0
20 H  Logo SpVgg Unterhaching Mittwoch, 02.02.2011 3:0 (3:0) 44 0 46. 0 0 0
27 A  Logo Dynamo Dresden Samstag, 05.03.2011 3:0 (1:0) 28 0 62. 0 0 0
36 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 30.04.2011 3:1 (2:1) 22 0 68. 0 0 0
Saison 09/10
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
09/10 SV Wehen Wiesbaden Spieler 35 2.529 7 6 16 0 1 0 0
01 A  Logo Carl Zeiss Jena Samstag, 25.07.2009 2:1 (0:0) 31 0 59. 0 0 0
05 A  Logo VfB Stuttgart II Sonntag, 23.08.2009 3:0 (1:0) 12 0 78. 0 0 0
22 H  Logo 1. FC Heidenheim Samstag, 30.01.2010 1:2 (1:0) 23 0 67. 0 0 0
24 H  Logo VfB Stuttgart II Samstag, 13.02.2010 1:4 (0:4) 51 0 39. 0 0 0
34 A  Logo Eintracht Braunschweig Mittwoch, 14.04.2010 3:1 (1:1) 27 0 63. 0 0 0
36 A  Logo Kickers Offenbach Freitag, 23.04.2010 3:0 (2:0) 59 0 31. 0 0 0
Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 SV Wehen Wiesbaden Spieler 17 982 2 5 10 0 1 0 0
24 H  Logo FSV Mainz 05 Montag, 16.03.2009 0:2 (0:1) 31 0 59. 0 0 0
25 A  Logo FSV Frankfurt Freitag, 20.03.2009 2:1 (1:0) 16 1 74. 0 0 0
28 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 19.04.2009 0:1 (0:1) 26 0 64. 0 0 0
31 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Freitag, 08.05.2009 0:1 (0:1) 9 0 81. 0 0 0
32 H  Logo TSV 1860 München Dienstag, 12.05.2009 0:0 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
08/09 1. FC Kaiserslautern Spieler 9 237 0 7 2 0 0 0 0
01 A  Logo FSV Mainz 05 Freitag, 15.08.2008 3:3 (3:0) 44 0 46. 0 0 0
05 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Montag, 22.09.2008 0:1 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
06 H  Logo FSV Frankfurt Sonntag, 28.09.2008 2:1 (0:0) 2 0 88. 0 0 0
07 A  Logo TuS Koblenz Sonntag, 05.10.2008 5:0 (2:0) 23 0 67. 0 0 0
09 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Sonntag, 26.10.2008 2:1 (1:1) 16 0 74. 0 0 0
11 H  Logo TSV 1860 München Montag, 03.11.2008 0:0 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
14 A  Logo FC Augsburg Sonntag, 23.11.2008 1:0 (1:0) 13 0 77. 0 0 0
08/09 1. FC Kaiserslautern II Spieler 3 270 1 0 0 0 0 0 0
Saison 07/08
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
07/08 1. FC Kaiserslautern Spieler 22 1.226 5 9 8 0 0 0 0
01 H  Logo Borussia Mönchengladbach Montag, 13.08.2007 1:1 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
02 A  Logo TSV 1860 München Sonntag, 19.08.2007 3:1 (0:1) 8 0 82. 0 0 0
04 A  Logo TuS Koblenz Freitag, 31.08.2007 2:2 (1:1) 18 0 72. 0 0 0
05 H  Logo SC Paderborn 07 Freitag, 14.09.2007 0:0 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
07 H  Logo SV Wehen Wiesbaden Mittwoch, 26.09.2007 0:2 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
08 A  Logo Kickers Offenbach Montag, 01.10.2007 0:0 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
16 H  Logo Carl Zeiss Jena Sonntag, 09.12.2007 2:3 (2:0) 19 0 71. 0 0 0
17 A  Logo 1. FC Köln Montag, 17.12.2007 2:1 (1:1) 5 0 85. 0 0 0
21 H  Logo TuS Koblenz Montag, 25.02.2008 2:3 (1:2) 44 1 46. 0 0 0
Saison 06/07
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
06/07 1. FC Kaiserslautern Spieler 16 972 3 5 5 0 0 0 0
01 H  Logo Rot-Weiss Essen Freitag, 11.08.2006 1:0 (1:0) 7 0 83. 0 0 0
02 A  Logo Karlsruher SC Montag, 21.08.2006 2:0 (1:0) 18 0 72. 0 0 0
15 A  Logo Eintracht Braunschweig Sonntag, 03.12.2006 0:1 (0:0) 4 0 86. 0 0 0
18 A  Logo Rot-Weiss Essen Freitag, 19.01.2007 0:0 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
28 A  Logo Wacker Burghausen Sonntag, 08.04.2007 0:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
Saison 05/06
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
05/06 1. FC Kaiserslautern Spieler 2 37 2 2 0 0 0 0 0
32 A  Logo Eintracht Frankfurt Mittwoch, 03.05.2006 2:2 (0:1) 18 1 72. 0 0 0
34 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 13.05.2006 2:2 (0:1) 19 1 71. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore