Manfred Rummel

Manfred Rummel

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 22.01.1938

Saison 66/67
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
66/67 1. FC Kaiserslautern Spieler 13 1.170 4 0 0 0 0 0 0
01 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 20.08.1966 3:1 (1:0) 90 1 0 0 0
02 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 27.08.1966 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 03.09.1966 5:2 (3:1) 90 2 0 0 0
04 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 10.09.1966 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Werder Bremen Samstag, 17.09.1966 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
06 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 24.09.1966 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 01.10.1966 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 08.10.1966 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 15.10.1966 3:3 (3:0) 90 1 0 0 0
10 A  Logo Meidericher SV Samstag, 22.10.1966 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
14 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 26.11.1966 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
15 A  Logo FC Bayern München Samstag, 03.12.1966 5:0 (1:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Hannover 96 Samstag, 17.12.1966 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
Saison 65/66
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
65/66 1. FC Kaiserslautern Spieler 25 2.250 11 0 0 0 0 0 0
01 A  Logo Meidericher SV Samstag, 14.08.1965 2:2 (0:0) 90 2 0 0 0
02 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 21.08.1965 3:2 (1:2) 90 1 0 0 0
03 A  Logo Werder Bremen Samstag, 28.08.1965 4:1 (2:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 04.09.1965 3:0 (2:0) 90 3 0 0 0
05 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 11.09.1965 6:0 (3:0) 90 0 0 0 0
06 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 18.09.1965 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
08 H  Logo SV Tasmania Berlin Samstag, 16.10.1965 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 A  Logo Karlsruher SC Mittwoch, 20.10.1965 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 23.10.1965 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
11 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 30.10.1965 4:0 (0:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo Hamburger SV Samstag, 06.11.1965 2:1 (2:1) 90 1 0 0 0
13 A  Logo FC Bayern München Samstag, 20.11.1965 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
14 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 27.11.1965 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 11.12.1965 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
17 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 18.12.1965 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
23 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 26.02.1966 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
24 H  Logo Borussia Neunkirchen Samstag, 05.03.1966 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 A  Logo SV Tasmania Berlin Samstag, 12.03.1966 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A  Logo TSV 1860 München Dienstag, 12.04.1966 4:2 (2:0) 90 1 0 0 0
29 A  Logo Hamburger SV Samstag, 16.04.1966 4:1 (2:1) 90 1 0 0 0
30 H  Logo FC Bayern München Samstag, 23.04.1966 1:2 (0:1) 90 1 0 0 0
31 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 30.04.1966 1:1 (0:1) 90 1 0 0 0
32 H  Logo Hannover 96 Samstag, 07.05.1966 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
33 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 21.05.1966 3:2 (2:1) 90 0 0 0 0
34 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 28.05.1966 4:1 (3:1) 90 0 0 0 0
Saison 63/64
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
63/64 Preußen Münster Spieler 27 2.430 7 0 0 0 0 0 0
01 H  Logo Hamburger SV Samstag, 24.08.1963 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 31.08.1963 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Meidericher SV Samstag, 07.09.1963 4:2 (2:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 14.09.1963 2:2 (1:2) 90 1 0 0 0
05 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 21.09.1963 4:2 (1:2) 90 0 0 0 0
06 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 05.10.1963 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 12.10.1963 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 19.10.1963 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 26.10.1963 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 09.11.1963 4:2 (4:1) 90 2 0 0 0
11 A  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 16.11.1963 1:1 (1:1) 90 1 0 0 0
12 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 23.11.1963 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
13 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 30.11.1963 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
14 H  Logo Werder Bremen Samstag, 07.12.1963 1:3 (0:2) 90 1 0 0 0
16 A  Logo Hamburger SV Samstag, 11.01.1964 5:0 (2:0) 90 0 0 0 0
18 A  Logo Meidericher SV Samstag, 25.01.1964 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 08.02.1964 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 15.02.1964 0:3 (0:1) 90 1 0 0 0
21 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 22.02.1964 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 29.02.1964 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 07.03.1964 0:2 (0:2) 90 0 0 0 0
24 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 14.03.1964 3:1 (0:1) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Karlsruher SC Mittwoch, 25.03.1964 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 04.04.1964 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
27 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 11.04.1964 1:2 (0:1) 90 1 0 0 0
29 A  Logo Werder Bremen Samstag, 25.04.1964 4:2 (2:1) 90 0 0 0 0
30 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 09.05.1964 4:2 (2:2) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore