Macchambes Younga-Mouhani

Macchambes Younga-Mouhani

Position:

Nationalität: Flagge COD

Geburtstag: 01.08.1974

Saison 99/00
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
99/00 Fortuna Köln Spieler 25 1.062 4 15 6 0 6 0 0
01 A  Logo Energie Cottbus Freitag, 13.08.1999 2:0 (0:0) 34 0 56. 0 0 0
02 H  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 22.08.1999 2:1 (1:1) 11 0 79. 0 0 0
03 A  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 29.08.1999 2:1 (1:0) 44 0 46. 1 0 0
04 H  Logo Chemnitzer FC Sonntag, 12.09.1999 1:0 (1:0) 17 0 73. 0 0 0
08 H  Logo FC St. Pauli Freitag, 15.10.1999 2:0 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
11 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 07.11.1999 0:0 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
12 H  Logo Stuttgarter Kickers Freitag, 19.11.1999 1:1 (1:0) 25 0 65. 0 0 0
13 A  Logo VfL Bochum Samstag, 27.11.1999 3:0 (0:0) 29 0 61. 0 0 0
14 H  Logo Tennis Borussia Berlin Sonntag, 05.12.1999 0:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
15 A  Logo Borussia Mönchengladbach Sonntag, 12.12.1999 0:0 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
17 A  Logo Kickers Offenbach Sonntag, 19.12.1999 4:3 (2:2) 4 0 86. 0 0 0
18 H  Logo Energie Cottbus Sonntag, 13.02.2000 2:0 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
21 A  Logo Chemnitzer FC Freitag, 03.03.2000 2:1 (0:1) 27 0 63. 0 0 0
22 H  Logo Hannover 96 Sonntag, 12.03.2000 1:1 (0:1) 27 0 63. 0 0 0
23 A  Logo Karlsruher SC Sonntag, 19.03.2000 2:1 (1:0) 11 0 79. 0 0 0
Saison 98/99
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
98/99 Fortuna Köln Spieler 29 1.512 9 15 12 0 1 0 0
01 H  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 31.07.1998 2:1 (2:0) 1 0 89. 0 0 0
02 A  Logo KFC Uerdingen 05 Freitag, 07.08.1998 1:2 (0:1) 26 1 64. 0 0 0
03 H  Logo Stuttgarter Kickers Dienstag, 11.08.1998 2:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
05 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 23.08.1998 1:4 (1:2) 27 0 63. 0 0 0
06 A  Logo SG Wattenscheid 09 Freitag, 11.09.1998 0:0 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
07 H  Logo Karlsruher SC Sonntag, 20.09.1998 0:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
08 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 26.09.1998 2:1 (1:1) 24 0 66. 0 0 0
11 H  Logo Hannover 96 Montag, 26.10.1998 3:0 (0:0) 44 2 46. 0 0 0
24 A  Logo Karlsruher SC Montag, 05.04.1999 4:2 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
25 H  Logo Arminia Bielefeld Sonntag, 11.04.1999 1:1 (1:1) 15 0 75. 0 0 0
26 A  Logo 1. FC Köln Montag, 19.04.1999 0:3 (0:1) 17 0 73. 0 0 0
28 A  Logo Hannover 96 Sonntag, 02.05.1999 3:3 (2:1) 44 0 46. 0 0 0
30 A  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 16.05.1999 1:1 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
31 H  Logo FC St. Pauli Sonntag, 23.05.1999 1:1 (0:0) 18 1 72. 0 0 0
32 A  Logo Energie Cottbus Sonntag, 30.05.1999 2:0 (1:0) 30 0 60. 0 0 0
Saison 97/98
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
97/98 Fortuna Düsseldorf Spieler 10 570 1 3 6 0 1 0 0
06 H  Logo FC St. Pauli Montag, 15.09.1997 1:3 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
08 H  Logo FSV Zwickau Freitag, 26.09.1997 4:1 (2:0) 18 0 72. 0 0 0
09 A  Logo Fortuna Köln Samstag, 04.10.1997 0:3 (0:0) 29 0 61. 0 0 0
97/98 Fortuna Köln Spieler 17 1.046 6 7 4 0 3 0 0
18 H  Logo KFC Uerdingen 05 Sonntag, 15.02.1998 2:2 (0:1) 28 0 62. 0 0 0
19 A  Logo SV Meppen Mittwoch, 25.02.1998 2:2 (0:1) 22 0 68. 1 0 0
21 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 08.03.1998 0:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
22 H  Logo FC St. Pauli Samstag, 14.03.1998 1:1 (0:0) 21 0 69. 0 0 0
23 A  Logo FSV Mainz 05 Freitag, 20.03.1998 2:2 (1:0) 44 0 46. 1 0 0
29 H  Logo Energie Cottbus Sonntag, 03.05.1998 2:0 (1:0) 12 0 78. 0 0 0
34 A  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 07.06.1998 4:2 (0:0) 58 2 32. 0 0 0
Saison 96/97
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
96/97 Fortuna Düsseldorf Spieler 19 1.381 2 2 9 0 4 0 0
16 H  Logo Werder Bremen Samstag, 30.11.1996 4:1 (2:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Hamburger SV Samstag, 07.12.1996 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
18 A  Logo 1. FC Köln Freitag, 14.02.1997 2:0 (1:0) 29 0 61. 0 0 0
19 H  Logo Borussia Dortmund Freitag, 21.02.1997 2:0 (0:0) 85 0 85. 0 0 0
20 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 01.03.1997 0:0 (0:0) 53 0 53. 1 0 0
21 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 08.03.1997 3:0 (0:0) 90 0 1 0 0
22 H  Logo SC Freiburg Mittwoch, 12.03.1997 2:1 (1:0) 89 2 89. 0 0 0
23 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 15.03.1997 3:1 (3:1) 90 0 0 0 0
24 H  Logo VfB Stuttgart Freitag, 21.03.1997 0:4 (0:0) 70 0 70. 0 0 0
25 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 29.03.1997 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo FC St. Pauli Samstag, 05.04.1997 2:0 (1:0) 75 0 75. 0 0 0
27 A  Logo VfL Bochum Sonntag, 13.04.1997 3:1 (3:0) 90 0 1 0 0
28 H  Logo MSV Duisburg Freitag, 18.04.1997 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
29 A  Logo FC Bayern München Samstag, 26.04.1997 5:0 (4:0) 46 0 46. 0 0 0
30 H  Logo Arminia Bielefeld Freitag, 02.05.1997 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
31 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 10.05.1997 0:1 (0:1) 46 0 46. 0 0 0
32 H  Logo Karlsruher SC Freitag, 16.05.1997 0:3 (0:0) 35 0 55. 0 0 0
33 A  Logo Werder Bremen Samstag, 24.05.1997 1:0 (0:0) 68 0 68. 1 0 0
34 H  Logo Hamburger SV Samstag, 31.05.1997 1:1 (1:1) 65 0 65. 0 0 0
Saison 95/96
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
95/96 Borussia Mönchengladbach Spieler 3 92 0 3 0 0 0 0 0
31 A  Logo Hamburger SV Mittwoch, 01.05.1996 2:1 (1:0) 32 0 58. 0 0 0
32 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 04.05.1996 1:2 (0:1) 32 0 58. 0 0 0
34 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 18.05.1996 0:2 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
Saison 10/11
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 1. FC Union Berlin Spieler 14 782 0 5 4 0 2 0 0
06 H  Logo MSV Duisburg Sonntag, 26.09.2010 2:0 (0:0) 25 0 65. 0 0 0
09 A  Logo FC Augsburg Freitag, 22.10.2010 2:1 (0:1) 0 0 90. 0 0 0
14 A  Logo FC Ingolstadt 04 Sonntag, 28.11.2010 1:0 (0:0) 24 0 66. 0 0 0
18 H  Logo Alemannia Aachen Freitag, 14.01.2011 2:1 (1:0) 7 0 83. 0 0 0
28 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Sonntag, 03.04.2011 0:2 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
Saison 09/10
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
09/10 1. FC Union Berlin Spieler 27 2.255 0 2 1 0 6 0 0
23 H  Logo TuS Koblenz Freitag, 19.02.2010 3:2 (2:1) 10 0 80. 0 0 0
20 A  Logo Hansa Rostock Mittwoch, 24.02.2010 0:0 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 1. FC Union Berlin Spieler 36 3.060 5 0 9 0 12 0 0
Saison 06/07
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
06/07 Rot-Weiss Essen Spieler 20 1.230 4 5 5 0 0 0 1
16 A  Logo Wacker Burghausen Freitag, 08.12.2006 1:1 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
18 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 19.01.2007 0:0 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
27 H  Logo TSV 1860 München Sonntag, 01.04.2007 0:2 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
28 A  Logo TuS Koblenz Donnerstag, 05.04.2007 0:1 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
34 A  Logo MSV Duisburg Sonntag, 20.05.2007 3:0 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
Saison 04/05
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
04/05 Wacker Burghausen Spieler 25 1.302 5 13 4 0 3 0 0
01 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 07.08.2004 1:1 (0:0) 22 0 68. 0 0 0
02 H  Logo 1. FC Köln Freitag, 13.08.2004 4:2 (2:1) 32 1 58. 0 0 0
17 H  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 10.12.2004 0:3 (0:1) 19 0 71. 0 0 0
23 A  Logo Rot-Weiss Essen Freitag, 25.02.2005 1:2 (1:0) 15 0 75. 0 0 0
24 H  Logo TSV 1860 München Freitag, 04.03.2005 0:3 (0:1) 19 0 71. 0 0 0
26 H  Logo LR Ahlen Freitag, 18.03.2005 1:0 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
27 A  Logo SpVgg Unterhaching Sonntag, 03.04.2005 0:1 (0:1) 19 0 71. 0 0 0
25 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Mittwoch, 06.04.2005 1:1 (0:0) 21 0 69. 1 0 0
28 H  Logo Erzgebirge Aue Sonntag, 10.04.2005 2:2 (2:1) 18 0 72. 0 0 0
29 A  Logo Eintracht Trier Sonntag, 17.04.2005 0:2 (0:1) 18 0 72. 0 0 0
30 H  Logo Rot-Weiß Erfurt Sonntag, 24.04.2005 0:2 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
09 A  Logo LR Ahlen Mittwoch, 27.04.2005 1:3 (1:0) 39 0 51. 0 0 0
31 A  Logo MSV Duisburg Sonntag, 01.05.2005 4:3 (1:3) 25 0 65. 0 0 0
Saison 03/04
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
03/04 Wacker Burghausen Spieler 31 2.629 4 1 9 0 9 0 0
24 H  Logo Arminia Bielefeld Sonntag, 14.03.2004 0:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
Saison 02/03
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
02/03 Wacker Burghausen Spieler 30 2.452 9 0 9 0 4 1 1

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore