Luca Waldschmidt

Luca Waldschmidt

1. FC Köln LogoAktueller Verein:
1. FC Köln

Position: Sturm

Nationalität: Flagge DEU

Saison 24/25
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
24/25 1. FC Köln Spieler 12 549 3 6 4 0 3 0 0
01 H  Logo Hamburger SV Freitag, 02.08.2024 1:2 (0:2) 57 0 57. 0 0 0
02 A  Logo SV 07 Elversberg Samstag, 10.08.2024 2:2 (0:1) 19 0 71. 0 0 0
03 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 24.08.2024 5:0 (2:0) 25 1 65. 1 0 0
04 A  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 01.09.2024 1:3 (0:2) 0 0 90. 0 0 0
05 H  Logo 1. FC Magdeburg Samstag, 14.09.2024 1:2 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
06 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 21.09.2024 2:2 (1:1) 90 0 1 0 0
07 H  Logo Karlsruher SC Sonntag, 29.09.2024 4:4 (4:2) 75 1 75. 0 0 0
08 H  Logo SSV Ulm 1846 Samstag, 05.10.2024 2:0 (1:0) 84 1 84. 1 0 0
09 A  Logo SV Darmstadt 98 Freitag, 18.10.2024 5:1 (2:1) 90 0 0 0 0
10 H  Logo SC Paderborn 07 Freitag, 25.10.2024 1:2 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
11 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 02.11.2024 0:1 (0:1) 17 0 73. 0 0 0
12 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Samstag, 09.11.2024 1:0 (0:0) 32 0 58. 0 0 0
Saison 23/24
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
23/24 1. FC Köln Spieler 22 1.150 3 8 12 0 0 0 0
01 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 19.08.2023 1:0 (0:0) 66 0 66. 0 0 0
02 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 26.08.2023 1:2 (0:0) 90 1 0 0 0
03 A  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 03.09.2023 1:1 (0:1) 58 0 58. 0 0 0
04 H  Logo TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 16.09.2023 1:3 (0:2) 24 0 66. 0 0 0
05 A  Logo Werder Bremen Samstag, 23.09.2023 2:1 (1:1) 65 0 65. 0 0 0
06 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 30.09.2023 0:2 (0:0) 30 0 60. 0 0 0
08 H  Logo Borussia Mönchengladbach Sonntag, 22.10.2023 3:1 (1:0) 90 1 0 0 0
09 A  Logo RB Leipzig Samstag, 28.10.2023 6:0 (4:0) 70 0 70. 0 0 0
10 H  Logo FC Augsburg Samstag, 04.11.2023 1:1 (1:1) 76 0 76. 0 0 0
11 A  Logo VfL Bochum Samstag, 11.11.2023 1:1 (1:0) 74 0 74. 0 0 0
12 H  Logo FC Bayern München Freitag, 24.11.2023 0:1 (0:1) 12 0 78. 0 0 0
13 A  Logo SV Darmstadt 98 Freitag, 01.12.2023 0:1 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
14 H  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 10.12.2023 0:0 (0:0) 75 0 75. 0 0 0
15 A  Logo SC Freiburg Sonntag, 17.12.2023 2:0 (0:0) 61 0 61. 0 0 0
16 A  Logo 1. FC Union Berlin Mittwoch, 20.12.2023 2:0 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
27 A  Logo FC Augsburg Sonntag, 31.03.2024 1:1 (1:1) 8 0 82. 0 0 0
28 H  Logo VfL Bochum Samstag, 06.04.2024 2:1 (0:0) 23 1 67. 0 0 0
29 A  Logo FC Bayern München Samstag, 13.04.2024 2:0 (0:0) 36 0 54. 0 0 0
30 H  Logo SV Darmstadt 98 Samstag, 20.04.2024 0:2 (0:0) 66 0 66. 0 0 0
31 A  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 28.04.2024 1:1 (1:0) 62 0 62. 0 0 0
32 H  Logo SC Freiburg Samstag, 04.05.2024 0:0 (0:0) 84 0 84. 0 0 0
33 H  Logo 1. FC Union Berlin Samstag, 11.05.2024 3:2 (1:2) 20 0 20. 0 0 0
Saison 22/23
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
22/23 VfL Wolfsburg Spieler 18 515 4 14 4 0 0 0 0
01 H  Logo Werder Bremen Samstag, 06.08.2022 2:2 (1:2) 23 0 67. 0 0 0
02 A  Logo FC Bayern München Sonntag, 14.08.2022 2:0 (2:0) 22 0 68. 0 0 0
04 A  Logo RB Leipzig Samstag, 27.08.2022 2:0 (1:0) 32 0 58. 0 0 0
05 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 03.09.2022 2:4 (1:3) 61 0 61. 0 0 0
06 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 10.09.2022 0:1 (0:0) 79 0 79. 0 0 0
07 A  Logo 1. FC Union Berlin Sonntag, 18.09.2022 2:0 (0:0) 60 0 60. 0 0 0
15 A  Logo TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 12.11.2022 1:2 (1:1) 0 0 90. 0 0 0
16 H  Logo SC Freiburg Samstag, 21.01.2023 6:0 (3:0) 12 1 78. 0 0 0
17 A  Logo Hertha BSC Berlin Dienstag, 24.01.2023 0:5 (0:3) 7 0 83. 0 0 0
18 A  Logo Werder Bremen Samstag, 28.01.2023 2:1 (1:0) 8 0 82. 0 0 0
21 H  Logo RB Leipzig Samstag, 18.02.2023 0:3 (0:1) 46 0 46. 0 0 0
26 H  Logo FC Augsburg Samstag, 01.04.2023 2:2 (0:2) 24 1 66. 0 0 0
27 A  Logo Borussia Mönchengladbach Sonntag, 09.04.2023 2:0 (1:0) 31 0 59. 0 0 0
29 A  Logo VfL Bochum Samstag, 22.04.2023 1:5 (0:3) 26 1 64. 0 0 0
30 H  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 30.04.2023 3:0 (3:0) 7 0 83. 0 0 0
32 H  Logo TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 13.05.2023 2:1 (1:0) 20 1 70. 0 0 0
33 A  Logo SC Freiburg Freitag, 19.05.2023 2:0 (0:0) 33 0 57. 0 0 0
34 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 27.05.2023 1:2 (1:0) 24 0 66. 0 0 0
Saison 21/22
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
21/22 VfL Wolfsburg Spieler 14 720 1 5 7 0 0 0 0
04 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Samstag, 11.09.2021 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 19.09.2021 1:1 (0:1) 72 0 72. 0 0 0
06 A  Logo TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 25.09.2021 3:1 (1:1) 14 0 76. 0 0 0
07 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 02.10.2021 1:3 (1:2) 90 1 0 0 0
08 A  Logo 1. FC Union Berlin Samstag, 16.10.2021 2:0 (0:0) 60 0 60. 0 0 0
13 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 27.11.2021 1:3 (1:1) 29 0 61. 0 0 0
14 A  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 04.12.2021 3:0 (2:0) 33 0 57. 0 0 0
15 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 11.12.2021 0:2 (0:1) 66 0 66. 0 0 0
17 A  Logo FC Bayern München Freitag, 17.12.2021 4:0 (1:0) 73 0 73. 0 0 0
18 A  Logo VfL Bochum Sonntag, 09.01.2022 1:0 (0:0) 61 0 61. 0 0 0
19 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 15.01.2022 0:0 (0:0) 63 0 63. 0 0 0
20 A  Logo RB Leipzig Sonntag, 23.01.2022 2:0 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
21 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 06.02.2022 4:1 (1:1) 7 0 83. 0 0 0
27 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 20.03.2022 0:2 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
Saison 19/20
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
19/20 SC Freiburg Spieler 23 1.267 6 9 10 0 3 0 0
01 H  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 17.08.2019 3:0 (0:0) 89 1 89. 0 0 0
02 A  Logo SC Paderborn 07 Samstag, 24.08.2019 1:3 (1:2) 78 1 78. 0 0 0
03 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 31.08.2019 1:2 (1:1) 79 0 79. 0 0 0
04 A  Logo TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 15.09.2019 0:3 (0:2) 13 0 77. 0 0 0
05 H  Logo FC Augsburg Samstag, 21.09.2019 1:1 (1:1) 14 0 76. 0 0 0
06 A  Logo Fortuna Düsseldorf Sonntag, 29.09.2019 1:2 (1:1) 18 1 72. 0 0 0
07 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 05.10.2019 2:2 (0:1) 90 1 0 0 0
08 A  Logo 1. FC Union Berlin Samstag, 19.10.2019 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo RB Leipzig Samstag, 26.10.2019 2:1 (1:0) 30 0 30. 0 0 0
11 H  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 10.11.2019 1:0 (0:0) 33 0 57. 0 0 0
19 H  Logo SC Paderborn 07 Samstag, 25.01.2020 0:2 (0:0) 19 0 71. 1 0 0
20 A  Logo 1. FC Köln Sonntag, 02.02.2020 4:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
21 H  Logo TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 08.02.2020 1:0 (1:0) 72 1 72. 0 0 0
22 A  Logo FC Augsburg Samstag, 15.02.2020 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 22.02.2020 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
26 A  Logo RB Leipzig Samstag, 16.05.2020 1:1 (0:1) 22 0 68. 0 0 0
28 A  Logo Eintracht Frankfurt Dienstag, 26.05.2020 3:3 (1:1) 59 0 59. 1 0 0
29 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Freitag, 29.05.2020 0:1 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
30 H  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 05.06.2020 1:0 (0:0) 83 0 83. 1 0 0
31 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 13.06.2020 2:2 (2:1) 63 0 63. 0 0 0
32 H  Logo Hertha BSC Berlin Dienstag, 16.06.2020 2:1 (0:0) 83 0 83. 0 0 0
33 A  Logo FC Bayern München Samstag, 20.06.2020 3:1 (3:1) 27 0 63. 0 0 0
34 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 27.06.2020 4:0 (2:0) 66 1 66. 0 0 0
Saison 18/19
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
18/19 SC Freiburg Spieler 30 1.711 9 14 11 0 1 0 0
01 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 25.08.2018 0:2 (0:1) 69 0 69. 0 0 0
02 A  Logo TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 01.09.2018 3:1 (0:1) 9 0 81. 0 0 0
03 H  Logo VfB Stuttgart Sonntag, 16.09.2018 3:3 (1:1) 21 1 69. 0 0 0
04 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 22.09.2018 1:3 (0:2) 49 0 41. 0 0 0
06 A  Logo FC Augsburg Sonntag, 30.09.2018 4:1 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
07 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 07.10.2018 0:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
08 A  Logo Hertha BSC Berlin Sonntag, 21.10.2018 1:1 (1:1) 90 0 90. 0 0 0
09 H  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 26.10.2018 3:1 (1:1) 90 1 90. 0 0 0
10 A  Logo FC Bayern München Samstag, 03.11.2018 1:1 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
11 H  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 10.11.2018 1:3 (0:2) 90 0 0 0 0
12 H  Logo Werder Bremen Sonntag, 25.11.2018 1:1 (1:0) 89 1 89. 0 0 0
13 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 01.12.2018 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
14 H  Logo RB Leipzig Samstag, 08.12.2018 3:0 (2:0) 89 1 89. 1 0 0
15 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 15.12.2018 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Hannover 96 Mittwoch, 19.12.2018 1:1 (1:1) 88 1 88. 0 0 0
17 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 22.12.2018 0:1 (0:1) 18 0 72. 0 0 0
18 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 19.01.2019 3:1 (3:0) 46 0 46. 0 0 0
19 H  Logo TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 26.01.2019 2:4 (1:1) 24 0 66. 0 0 0
21 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 09.02.2019 3:3 (1:1) 20 1 70. 0 0 0
22 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 16.02.2019 0:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
23 H  Logo FC Augsburg Samstag, 23.02.2019 5:1 (3:0) 81 1 81. 0 0 0
24 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 02.03.2019 2:0 (1:0) 68 0 68. 0 0 0
25 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 09.03.2019 2:1 (1:0) 89 0 89. 0 0 0
26 A  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 15.03.2019 1:1 (1:1) 64 0 64. 0 0 0
27 H  Logo FC Bayern München Samstag, 30.03.2019 1:1 (1:1) 20 0 70. 0 0 0
28 A  Logo FSV Mainz 05 Freitag, 05.04.2019 5:0 (3:0) 44 0 46. 0 0 0
29 A  Logo Werder Bremen Samstag, 13.04.2019 2:1 (0:0) 9 1 81. 0 0 0
30 H  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 21.04.2019 0:4 (0:1) 90 0 0 0 0
33 A  Logo Hannover 96 Samstag, 11.05.2019 3:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
34 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 18.05.2019 5:1 (2:0) 90 1 0 0 0
Saison 17/18
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 Hamburger SV Spieler 21 785 1 16 5 0 0 0 0
01 H  Logo FC Augsburg Samstag, 19.08.2017 1:0 (1:0) 29 0 61. 0 0 0
02 A  Logo 1. FC Köln Freitag, 25.08.2017 1:3 (0:2) 32 0 29. 61. 0 0 0
03 H  Logo RB Leipzig Freitag, 08.09.2017 0:2 (0:0) 54 0 36. 0 0 0
05 H  Logo Borussia Dortmund Mittwoch, 20.09.2017 0:3 (0:1) 20 0 70. 0 0 0
06 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 24.09.2017 3:0 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
11 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 04.11.2017 3:1 (1:0) 22 0 68. 0 0 0
12 A  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 19.11.2017 2:0 (1:0) 55 0 35. 0 0 0
13 H  Logo TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 26.11.2017 3:0 (1:0) 0 0 90. 0 0 0
15 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 09.12.2017 0:0 (0:0) 30 0 60. 0 0 0
16 H  Logo Eintracht Frankfurt Dienstag, 12.12.2017 1:2 (1:2) 67 0 67. 0 0 0
17 A  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 15.12.2017 3:1 (1:0) 7 0 83. 0 0 0
18 A  Logo FC Augsburg Samstag, 13.01.2018 1:0 (1:0) 22 0 68. 0 0 0
25 H  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 03.03.2018 0:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
27 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 17.03.2018 1:2 (1:0) 12 0 78. 0 0 0
28 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 31.03.2018 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
29 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 07.04.2018 3:2 (1:1) 80 0 80. 0 0 0
30 A  Logo TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 14.04.2018 2:0 (2:0) 63 0 63. 0 0 0
31 H  Logo SC Freiburg Samstag, 21.04.2018 1:0 (0:0) 56 0 56. 0 0 0
32 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 28.04.2018 1:3 (0:2) 13 1 77. 0 0 0
33 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 05.05.2018 3:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
34 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 12.05.2018 2:1 (1:1) 1 0 89. 0 0 0
Saison 16/17
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 Hamburger SV Spieler 14 346 1 11 3 0 0 0 0
03 H  Logo RB Leipzig Samstag, 17.09.2016 0:4 (0:0) 7 0 83. 0 0 0
04 A  Logo SC Freiburg Dienstag, 20.09.2016 1:0 (0:0) 62 0 62. 0 0 0
08 H  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 21.10.2016 0:3 (0:1) 35 0 55. 0 0 0
09 A  Logo 1. FC Köln Sonntag, 30.10.2016 3:0 (0:0) 6 0 84. 0 0 0
10 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 05.11.2016 2:5 (0:3) 38 0 52. 0 0 0
12 H  Logo Werder Bremen Samstag, 26.11.2016 2:2 (2:1) 26 0 64. 0 0 0
15 A  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 17.12.2016 3:1 (1:1) 19 0 71. 0 0 0
16 H  Logo FC Schalke 04 Dienstag, 20.12.2016 2:1 (0:0) 59 0 59. 0 0 0
18 A  Logo FC Ingolstadt 04 Samstag, 28.01.2017 3:1 (2:0) 46 0 46. 0 0 0
19 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Freitag, 03.02.2017 1:0 (0:0) 2 0 88. 0 0 0
22 A  Logo FC Bayern München Samstag, 25.02.2017 8:0 (3:0) 18 0 72. 0 0 0
29 A  Logo Werder Bremen Sonntag, 16.04.2017 2:1 (1:1) 6 0 84. 0 0 0
33 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 13.05.2017 1:1 (1:0) 18 0 72. 0 0 0
34 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 20.05.2017 2:1 (1:1) 4 1 86. 0 0 0
Saison 15/16
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 Eintracht Frankfurt Spieler 12 227 0 12 1 0 0 0 0
01 A  Logo VfL Wolfsburg Sonntag, 16.08.2015 2:1 (2:1) 7 0 83. 0 0 0
02 H  Logo FC Augsburg Samstag, 22.08.2015 1:1 (0:1) 16 0 74. 0 0 0
03 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 29.08.2015 1:4 (1:2) 11 0 79. 0 0 0
06 A  Logo FC Schalke 04 Mittwoch, 23.09.2015 2:0 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
07 H  Logo Hertha BSC Berlin Sonntag, 27.09.2015 1:1 (1:0) 32 0 55. 87. 0 0 0
08 A  Logo FC Ingolstadt 04 Samstag, 03.10.2015 2:0 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
13 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 21.11.2015 1:3 (1:2) 13 0 77. 0 0 0
15 H  Logo SV Darmstadt 98 Sonntag, 06.12.2015 0:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
24 A  Logo Hertha BSC Berlin Mittwoch, 02.03.2016 2:0 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
25 H  Logo FC Ingolstadt 04 Samstag, 05.03.2016 1:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
30 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 16.04.2016 3:0 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
33 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 07.05.2016 1:0 (1:0) 13 0 77. 0 0 0
Saison 14/15
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 Eintracht Frankfurt Spieler 3 105 0 2 1 0 0 0 0
30 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 25.04.2015 2:0 (2:0) 17 0 73. 0 0 0
31 A  Logo Werder Bremen Samstag, 02.05.2015 1:0 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
34 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 23.05.2015 2:1 (2:1) 69 0 69. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore