Saison 24/25 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
24/25 | VfB Stuttgart | Spieler | 14 | 1.097 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
01 | SC Freiburg Samstag, 24.08.2024 | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
02 | FSV Mainz 05 Samstag, 31.08.2024 | 3:3 (2:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
03 | Borussia Mönchengladbach Samstag, 14.09.2024 | 1:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
04 | Borussia Dortmund Sonntag, 22.09.2024 | 5:1 (2:0) | 70 | 0 | 70. | 0 | 0 | 0 | |||||||
05 | VfL Wolfsburg Samstag, 28.09.2024 | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
06 | TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 06.10.2024 | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
07 | FC Bayern München Samstag, 19.10.2024 | 4:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
08 | Holstein Kiel Samstag, 26.10.2024 | 2:1 (1:0) | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
10 | Eintracht Frankfurt Sonntag, 10.11.2024 | 2:3 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
11 | VfL Bochum Samstag, 23.11.2024 | 2:0 (0:0) | 85 | 0 | 85. | 1 | 0 | 0 | |||||||
12 | Werder Bremen Samstag, 30.11.2024 | 2:2 (1:1) | 67 | 0 | 67. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | 1. FC Union Berlin Freitag, 06.12.2024 | 3:2 (0:1) | 15 | 0 | 75. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | 1. FC Heidenheim Sonntag, 15.12.2024 | 1:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | FC St. Pauli Samstag, 21.12.2024 | 0:1 (0:1) | 74 | 0 | 74. | 0 | 0 | 0 |
Saison 23/24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
23/24 | 1. FC Köln | Spieler | 32 | 2.707 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||||
01 | Borussia Dortmund Samstag, 19.08.2023 | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
02 | VfL Wolfsburg Samstag, 26.08.2023 | 1:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
03 | Eintracht Frankfurt Sonntag, 03.09.2023 | 1:1 (0:1) | 79 | 0 | 79. | 0 | 0 | 0 | |||||||
04 | TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 16.09.2023 | 1:3 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
05 | Werder Bremen Samstag, 23.09.2023 | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
06 | VfB Stuttgart Samstag, 30.09.2023 | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
07 | Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 08.10.2023 | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
08 | Borussia Mönchengladbach Sonntag, 22.10.2023 | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
09 | RB Leipzig Samstag, 28.10.2023 | 6:0 (4:0) | 45 | 0 | 45. | 1 | 0 | 0 | |||||||
10 | FC Augsburg Samstag, 04.11.2023 | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | VfL Bochum Samstag, 11.11.2023 | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | FC Bayern München Freitag, 24.11.2023 | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | SV Darmstadt 98 Freitag, 01.12.2023 | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | FSV Mainz 05 Sonntag, 10.12.2023 | 0:0 (0:0) | 34 | 0 | 34. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | SC Freiburg Sonntag, 17.12.2023 | 2:0 (0:0) | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
17 | 1. FC Heidenheim Samstag, 13.01.2024 | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Borussia Dortmund Samstag, 20.01.2024 | 0:4 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
19 | VfL Wolfsburg Samstag, 27.01.2024 | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Eintracht Frankfurt Samstag, 03.02.2024 | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 11.02.2024 | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
23 | VfB Stuttgart Samstag, 24.02.2024 | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 03.03.2024 | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | Borussia Mönchengladbach Samstag, 09.03.2024 | 3:3 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
26 | RB Leipzig Freitag, 15.03.2024 | 1:5 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | FC Augsburg Sonntag, 31.03.2024 | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | VfL Bochum Samstag, 06.04.2024 | 2:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | FC Bayern München Samstag, 13.04.2024 | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | SV Darmstadt 98 Samstag, 20.04.2024 | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31 | FSV Mainz 05 Sonntag, 28.04.2024 | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
32 | SC Freiburg Samstag, 04.05.2024 | 0:0 (0:0) | 57 | 0 | 57. | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | 1. FC Union Berlin Samstag, 11.05.2024 | 3:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | 1. FC Heidenheim Samstag, 18.05.2024 | 4:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 22/23 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
22/23 | 1. FC Köln | Spieler | 21 | 1.806 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 | FC Schalke 04 Sonntag, 07.08.2022 | 3:1 (0:0) | 76 | 0 | 76. | 0 | 0 | 0 | |||||||
04 | VfB Stuttgart Sonntag, 28.08.2022 | 0:0 (0:0) | 52 | 0 | 52. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Werder Bremen Samstag, 21.01.2023 | 7:1 (5:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | FC Bayern München Dienstag, 24.01.2023 | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | FC Schalke 04 Sonntag, 29.01.2023 | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | RB Leipzig Samstag, 04.02.2023 | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Eintracht Frankfurt Sonntag, 12.02.2023 | 3:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | VfB Stuttgart Samstag, 18.02.2023 | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | VfL Wolfsburg Samstag, 25.02.2023 | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | 1. FC Union Berlin Samstag, 04.03.2023 | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | VfL Bochum Freitag, 10.03.2023 | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | Borussia Dortmund Samstag, 18.03.2023 | 6:1 (4:1) | 58 | 0 | 58. | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | Borussia Mönchengladbach Sonntag, 02.04.2023 | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | FC Augsburg Samstag, 08.04.2023 | 1:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | FSV Mainz 05 Samstag, 15.04.2023 | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 22.04.2023 | 1:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | SC Freiburg Samstag, 29.04.2023 | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31 | Bayer 04 Leverkusen Freitag, 05.05.2023 | 1:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | Hertha BSC Berlin Freitag, 12.05.2023 | 5:2 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | Werder Bremen Samstag, 20.05.2023 | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | FC Bayern München Samstag, 27.05.2023 | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 21/22 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
21/22 | 1. FC Köln | Spieler | 4 | 208 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 06.03.2022 | 0:1 (0:0) | 89 | 0 | 89. | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | 1. FC Union Berlin Freitag, 01.04.2022 | 1:0 (0:0) | 23 | 0 | 67. | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | FSV Mainz 05 Samstag, 09.04.2022 | 3:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | FC Augsburg Samstag, 30.04.2022 | 1:4 (0:2) | 6 | 0 | 84. | 0 | 0 | 0 |
von | zu | ||
---|---|---|---|
07/2021
|