Saison 24/25 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
24/25 | 1. FC Kaiserslautern | Spieler | 11 | 289 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
01 | SSV Ulm 1846 Sonntag, 04.08.2024 | 1:2 (0:0) | 20 | 0 | 70. | 0 | 0 | 0 | |||||||
02 | SpVgg Greuther Fürth Freitag, 09.08.2024 | 2:2 (1:2) | 27 | 0 | 63. | 0 | 0 | 0 | |||||||
03 | Preußen Münster Samstag, 24.08.2024 | 0:1 (0:0) | 69 | 0 | 69. | 0 | 0 | 0 | |||||||
04 | Hertha BSC Berlin Samstag, 31.08.2024 | 3:4 (2:1) | 18 | 0 | 72. | 0 | 0 | 0 | |||||||
05 | Hannover 96 Samstag, 14.09.2024 | 3:1 (1:0) | 22 | 0 | 68. | 0 | 0 | 0 | |||||||
07 | Jahn Regensburg Samstag, 28.09.2024 | 0:0 (0:0) | 10 | 0 | 80. | 1 | 0 | 0 | |||||||
08 | SV 07 Elversberg Samstag, 05.10.2024 | 1:0 (0:0) | 17 | 0 | 73. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | 1. FC Magdeburg Sonntag, 03.11.2024 | 2:2 (1:2) | 13 | 0 | 77. | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | 1. FC Nürnberg Freitag, 08.11.2024 | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Eintracht Braunschweig Sonntag, 24.11.2024 | 3:2 (3:1) | 23 | 0 | 67. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Karlsruher SC Samstag, 07.12.2024 | 3:1 (1:0) | 70 | 0 | 70. | 0 | 0 | 0 |
Saison 23/24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
23/24 | FC Ingolstadt 04 | Spieler | 33 | 2.661 | 18 | 2 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
01 | Erzgebirge Aue Sonntag, 06.08.2023 | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
02 | Hallescher FC Samstag, 19.08.2023 | 4:0 (1:0) | 78 | 1 | 78. | 1 | 0 | 0 | |||||||
03 | Preußen Münster Dienstag, 22.08.2023 | 3:1 (0:1) | 79 | 1 | 79. | 0 | 0 | 0 | |||||||
04 | 1. FC Saarbrücken Samstag, 26.08.2023 | 2:2 (1:1) | 89 | 1 | 89. | 0 | 0 | 0 | |||||||
05 | Dynamo Dresden Samstag, 02.09.2023 | 2:0 (0:0) | 71 | 0 | 71. | 0 | 0 | 0 | |||||||
06 | TSV 1860 München Samstag, 16.09.2023 | 2:1 (0:1) | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
07 | SC Freiburg II Sonntag, 24.09.2023 | 1:4 (0:1) | 90 | 2 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 | SSV Ulm 1846 Samstag, 30.09.2023 | 4:0 (2:0) | 82 | 1 | 82. | 0 | 0 | 0 | |||||||
09 | Viktoria Köln Dienstag, 03.10.2023 | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Jahn Regensburg Sonntag, 08.10.2023 | 2:4 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | SC Verl Samstag, 14.10.2023 | 2:2 (2:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | SpVgg Unterhaching Samstag, 21.10.2023 | 3:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Arminia Bielefeld Samstag, 28.10.2023 | 4:0 (2:0) | 73 | 0 | 73. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Borussia Dortmund II Samstag, 04.11.2023 | 1:1 (0:1) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Rot-Weiss Essen Samstag, 25.11.2023 | 2:1 (2:1) | 76 | 1 | 76. | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Waldhof Mannheim Samstag, 02.12.2023 | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | VfB Lübeck Samstag, 09.12.2023 | 0:4 (0:3) | 82 | 2 | 82. | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | SV Sandhausen Samstag, 16.12.2023 | 4:0 (0:0) | 82 | 1 | 82. | 1 | 0 | 0 | |||||||
20 | Erzgebirge Aue Dienstag, 19.12.2023 | 1:1 (1:0) | 79 | 0 | 79. | 1 | 0 | 0 | |||||||
22 | Preußen Münster Mittwoch, 24.01.2024 | 1:1 (1:1) | 71 | 0 | 71. | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | 1. FC Saarbrücken Samstag, 27.01.2024 | 0:2 (0:0) | 44 | 1 | 46. | 1 | 0 | 0 | |||||||
24 | Dynamo Dresden Sonntag, 04.02.2024 | 2:1 (2:0) | 85 | 1 | 85. | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | TSV 1860 München Sonntag, 11.02.2024 | 3:1 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26 | SC Freiburg II Freitag, 16.02.2024 | 2:3 (2:1) | 74 | 1 | 74. | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | SSV Ulm 1846 Samstag, 24.02.2024 | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | Viktoria Köln Sonntag, 03.03.2024 | 1:3 (1:0) | 73 | 0 | 73. | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | Jahn Regensburg Samstag, 09.03.2024 | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | SC Verl Sonntag, 17.03.2024 | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31 | SpVgg Unterhaching Samstag, 30.03.2024 | 0:3 (0:0) | 64 | 0 | 64. | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | Arminia Bielefeld Freitag, 05.04.2024 | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | Borussia Dortmund II Samstag, 13.04.2024 | 1:1 (1:0) | 80 | 0 | 80. | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | MSV Duisburg Samstag, 20.04.2024 | 2:0 (1:0) | 75 | 1 | 75. | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | Rot-Weiss Essen Sonntag, 28.04.2024 | 4:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 22/23 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
22/23 | Alemannia Aachen | Spieler | 28 | 2.322 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 | Rot-Weiß Oberhausen Freitag, 22.07.2022 | 2:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
02 | 1. FC Düren Sonntag, 31.07.2022 | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
03 | Fortuna Düsseldorf II Freitag, 05.08.2022 | 1:1 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
05 | Wuppertaler SV Freitag, 19.08.2022 | 0:0 (0:0) | 80 | 0 | 80. | 0 | 0 | 0 | |||||||
06 | Rot Weiss Ahlen Freitag, 26.08.2022 | 1:0 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
07 | SG Wattenscheid 09 Sonntag, 04.09.2022 | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
08 | SC Wiedenbrück Samstag, 10.09.2022 | 3:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
09 | 1. FC Bocholt Samstag, 17.09.2022 | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
04 | Preußen Münster Samstag, 24.09.2022 | 4:2 (2:2) | 85 | 2 | 85. | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | SV Straelen Samstag, 15.10.2022 | 2:4 (1:0) | 63 | 0 | 63. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | 1. FC Köln II Freitag, 21.10.2022 | 3:1 (2:1) | 75 | 1 | 75. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | SV Lippstadt 08 Samstag, 29.10.2022 | 1:0 (0:0) | 27 | 1 | 63. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | SV Rödinghausen Samstag, 05.11.2022 | 3:1 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | FC Schalke 04 II Freitag, 11.11.2022 | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | 1. FC Kaan-Marienborn Samstag, 19.11.2022 | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 26.11.2022 | 3:1 (2:1) | 80 | 1 | 80. | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | 1. FC Düren Samstag, 03.12.2022 | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Fortuna Düsseldorf II Freitag, 27.01.2023 | 1:0 (1:0) | 85 | 1 | 85. | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | Preußen Münster Sonntag, 05.02.2023 | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Rot Weiss Ahlen Samstag, 18.02.2023 | 1:0 (1:0) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | SG Wattenscheid 09 Samstag, 25.02.2023 | 3:0 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | SC Wiedenbrück Sonntag, 05.03.2023 | 0:2 (0:2) | 82 | 1 | 82. | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | 1. FC Bocholt Samstag, 11.03.2023 | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | Fortuna Köln Samstag, 18.03.2023 | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | Borussia Mönchengladbach II Sonntag, 02.04.2023 | 3:1 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | SV Straelen Samstag, 08.04.2023 | 2:1 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | 1. FC Köln II Samstag, 15.04.2023 | 0:2 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31 | SV Lippstadt 08 Samstag, 22.04.2023 | 1:1 (0:0) | 81 | 0 | 81. | 0 | 0 | 0 |
Saison 21/22 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
21/22 | Alemannia Aachen | Spieler | 24 | 1.576 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 | Preußen Münster Samstag, 14.08.2021 | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
02 | FC Schalke 04 II Samstag, 21.08.2021 | 1:1 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
03 | SV Lippstadt 08 Mittwoch, 25.08.2021 | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
04 | Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 28.08.2021 | 1:3 (0:1) | 90 | 1 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
05 | KFC Uerdingen 05 Samstag, 04.09.2021 | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
06 | SC Wiedenbrück Freitag, 10.09.2021 | 0:1 (0:0) | 84 | 0 | 84. | 0 | 0 | 0 | |||||||
07 | 1. FC Köln II Mittwoch, 15.09.2021 | 1:3 (1:3) | 61 | 3 | 61. | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 | Bonner SC Sonntag, 19.09.2021 | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
09 | Borussia Mönchengladbach II Samstag, 25.09.2021 | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Rot Weiss Ahlen Samstag, 23.10.2021 | 1:4 (1:1) | 24 | 0 | 66. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Rot-Weiss Essen Samstag, 30.10.2021 | 2:1 (1:1) | 63 | 0 | 63. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | SV Straelen Freitag, 05.11.2021 | 5:3 (3:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Wuppertaler SV Samstag, 13.11.2021 | 5:0 (2:0) | 82 | 0 | 82. | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Fortuna Köln Samstag, 20.11.2021 | 0:1 (0:0) | 20 | 0 | 70. | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Fortuna Düsseldorf II Freitag, 26.11.2021 | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Preußen Münster Samstag, 11.12.2021 | 0:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | FC Schalke 04 II Samstag, 18.12.2021 | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | Rot-Weiss Essen Sonntag, 10.04.2022 | 1:1 (0:1) | 2 | 0 | 88. | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | SV Straelen Samstag, 16.04.2022 | 0:1 (0:1) | 15 | 0 | 75. | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | 1. FC Köln II Mittwoch, 20.04.2022 | 1:1 (0:1) | 24 | 0 | 66. | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | Wuppertaler SV Sonntag, 24.04.2022 | 1:2 (1:1) | 29 | 0 | 61. | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | Rot Weiss Ahlen Mittwoch, 27.04.2022 | 0:2 (0:0) | 24 | 1 | 66. | 0 | 0 | 0 | |||||||
36 | Fortuna Köln Samstag, 30.04.2022 | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
38 | VfB Homberg Samstag, 14.05.2022 | 0:0 (0:0) | 68 | 0 | 68. | 0 | 0 | 0 |
Saison 20/21 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
20/21 | SV Rödinghausen | Spieler | 16 | 730 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 | Preußen Münster Freitag, 04.09.2020 | 1:1 (1:0) | 16 | 0 | 74. | 0 | 0 | 0 | |||||||
03 | Rot-Weiß Oberhausen Mittwoch, 16.09.2020 | 0:0 (0:0) | 19 | 0 | 71. | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 | VfB Homberg Mittwoch, 28.10.2020 | 4:0 (3:0) | 24 | 0 | 66. | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Sportfreunde Lotte Samstag, 31.10.2020 | 4:2 (1:1) | 22 | 1 | 68. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Rot-Weiss Essen Mittwoch, 04.11.2020 | 2:0 (0:0) | 20 | 0 | 70. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Bonner SC Samstag, 14.11.2020 | 1:0 (1:0) | 22 | 0 | 68. | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Borussia Dortmund II Mittwoch, 25.11.2020 | 1:2 (0:1) | 23 | 0 | 67. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Alemannia Aachen Dienstag, 22.12.2020 | 0:0 (0:0) | 27 | 0 | 63. | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | Preußen Münster Samstag, 16.01.2021 | 2:0 (0:0) | 13 | 0 | 77. | 0 | 0 | 0 | |||||||
20/21 | FC Wegberg-Beeck | Spieler | 17 | 1.242 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | Alemannia Aachen Samstag, 17.04.2021 | 1:1 (0:1) | 27 | 0 | 63. | 0 | 0 | 0 | |||||||
37 | Fortuna Köln Samstag, 24.04.2021 | 1:3 (1:1) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 |
von | zu | ||
---|---|---|---|
07/2020
|