Saison 24/25 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
24/25 | 1. FC Kaiserslautern | Spieler | 14 | 1.166 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
01 | SSV Ulm 1846 Sonntag, 04.08.2024 | 1:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
02 | SpVgg Greuther Fürth Freitag, 09.08.2024 | 2:2 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
04 | Hertha BSC Berlin Samstag, 31.08.2024 | 3:4 (2:1) | 18 | 0 | 72. | 1 | 0 | 0 | |||||||
05 | Hannover 96 Samstag, 14.09.2024 | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
06 | Hamburger SV Samstag, 21.09.2024 | 2:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
07 | Jahn Regensburg Samstag, 28.09.2024 | 0:0 (0:0) | 71 | 0 | 71. | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 | SV 07 Elversberg Samstag, 05.10.2024 | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
09 | SC Paderborn 07 Samstag, 19.10.2024 | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Fortuna Düsseldorf Samstag, 26.10.2024 | 3:4 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
11 | 1. FC Magdeburg Sonntag, 03.11.2024 | 2:2 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
12 | 1. FC Nürnberg Freitag, 08.11.2024 | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Eintracht Braunschweig Sonntag, 24.11.2024 | 3:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | FC Schalke 04 Freitag, 29.11.2024 | 0:3 (0:1) | 87 | 0 | 87. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Karlsruher SC Samstag, 07.12.2024 | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 23/24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
23/24 | 1. FC Kaiserslautern | Spieler | 33 | 2.970 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
01 | FC St. Pauli Samstag, 29.07.2023 | 1:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
02 | FC Schalke 04 Samstag, 05.08.2023 | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
03 | SV 07 Elversberg Freitag, 18.08.2023 | 3:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
04 | SC Paderborn 07 Freitag, 25.08.2023 | 1:2 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
05 | 1. FC Nürnberg Samstag, 02.09.2023 | 3:1 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
06 | Karlsruher SC Samstag, 16.09.2023 | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
07 | Hansa Rostock Sonntag, 24.09.2023 | 3:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
08 | VfL Osnabrück Sonntag, 01.10.2023 | 2:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
09 | Hannover 96 Freitag, 06.10.2023 | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Fortuna Düsseldorf Samstag, 21.10.2023 | 4:3 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Hamburger SV Samstag, 28.10.2023 | 3:3 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | SpVgg Greuther Fürth Samstag, 04.11.2023 | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | SV Wehen Wiesbaden Sonntag, 12.11.2023 | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Holstein Kiel Sonntag, 26.11.2023 | 0:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | 1. FC Magdeburg Samstag, 02.12.2023 | 4:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Hertha BSC Berlin Samstag, 09.12.2023 | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Eintracht Braunschweig Sonntag, 17.12.2023 | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | FC St. Pauli Samstag, 20.01.2024 | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | FC Schalke 04 Freitag, 26.01.2024 | 4:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | SV 07 Elversberg Sonntag, 04.02.2024 | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | SC Paderborn 07 Samstag, 10.02.2024 | 1:2 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | 1. FC Nürnberg Sonntag, 18.02.2024 | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Karlsruher SC Samstag, 24.02.2024 | 0:4 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Hansa Rostock Samstag, 02.03.2024 | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | VfL Osnabrück Sonntag, 10.03.2024 | 3:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26 | Hannover 96 Samstag, 16.03.2024 | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | Fortuna Düsseldorf Samstag, 30.03.2024 | 1:3 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | Hamburger SV Samstag, 06.04.2024 | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | SpVgg Greuther Fürth Freitag, 12.04.2024 | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | SV Wehen Wiesbaden Samstag, 20.04.2024 | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31 | Holstein Kiel Samstag, 27.04.2024 | 1:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | 1. FC Magdeburg Samstag, 04.05.2024 | 4:1 (2:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | Hertha BSC Berlin Samstag, 11.05.2024 | 3:1 (2:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 22/23 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
22/23 | Jahn Regensburg | Spieler | 32 | 2.805 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 | SV Darmstadt 98 Samstag, 16.07.2022 | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
02 | Arminia Bielefeld Sonntag, 24.07.2022 | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
03 | 1. FC Nürnberg Samstag, 06.08.2022 | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
04 | Hannover 96 Sonntag, 14.08.2022 | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
05 | Karlsruher SC Samstag, 20.08.2022 | 0:6 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
06 | Fortuna Düsseldorf Freitag, 26.08.2022 | 4:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
07 | Holstein Kiel Samstag, 03.09.2022 | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
08 | SC Paderborn 07 Samstag, 10.09.2022 | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
09 | FC St. Pauli Sonntag, 18.09.2022 | 2:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | 1. FC Magdeburg Sonntag, 02.10.2022 | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | SpVgg Greuther Fürth Freitag, 07.10.2022 | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 16.10.2022 | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | SV Sandhausen Samstag, 22.10.2022 | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Hansa Rostock Samstag, 29.10.2022 | 0:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Hamburger SV Sonntag, 06.11.2022 | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Eintracht Braunschweig Mittwoch, 09.11.2022 | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | 1. FC Heidenheim Samstag, 12.11.2022 | 5:4 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | SV Darmstadt 98 Samstag, 28.01.2023 | 2:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Arminia Bielefeld Samstag, 04.02.2023 | 1:3 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | 1. FC Nürnberg Samstag, 11.02.2023 | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | Hannover 96 Samstag, 18.02.2023 | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | Karlsruher SC Freitag, 24.02.2023 | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Fortuna Düsseldorf Samstag, 04.03.2023 | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Holstein Kiel Sonntag, 12.03.2023 | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | SC Paderborn 07 Samstag, 18.03.2023 | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26 | FC St. Pauli Samstag, 01.04.2023 | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | 1. FC Magdeburg Sonntag, 09.04.2023 | 2:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 23.04.2023 | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | SV Sandhausen Sonntag, 30.04.2023 | 2:1 (1:0) | 87 | 0 | 87. | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | Hansa Rostock Samstag, 06.05.2023 | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | Hamburger SV Sonntag, 14.05.2023 | 1:5 (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | 1. FC Heidenheim Sonntag, 28.05.2023 | 2:3 (0:0) | 18 | 0 | 72. | 0 | 0 | 0 |
Saison 21/22 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
21/22 | Jahn Regensburg | Spieler | 23 | 1.542 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02 | SV Sandhausen Samstag, 31.07.2021 | 3:0 (1:0) | 0 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
07 | Fortuna Düsseldorf Samstag, 18.09.2021 | 1:1 (1:1) | 1 | 0 | 89. | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 | Erzgebirge Aue Freitag, 24.09.2021 | 3:2 (2:0) | 47 | 0 | 43. | 0 | 0 | 0 | |||||||
09 | Karlsruher SC Samstag, 02.10.2021 | 2:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Hannover 96 Sonntag, 24.10.2021 | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | FC Ingolstadt 04 Sonntag, 31.10.2021 | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Hansa Rostock Samstag, 06.11.2021 | 2:3 (1:1) | 75 | 0 | 75. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Dynamo Dresden Freitag, 26.11.2021 | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | 1. FC Heidenheim Sonntag, 05.12.2021 | 3:0 (1:0) | 73 | 0 | 73. | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Werder Bremen Freitag, 10.12.2021 | 2:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | SV Darmstadt 98 Sonntag, 19.12.2021 | 0:2 (0:0) | 89 | 0 | 89. | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | SV Sandhausen Sonntag, 16.01.2022 | 0:3 (0:2) | 0 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | FC Schalke 04 Samstag, 05.02.2022 | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Fortuna Düsseldorf Sonntag, 27.02.2022 | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | Erzgebirge Aue Sonntag, 06.03.2022 | 1:0 (1:0) | 86 | 0 | 86. | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | Karlsruher SC Sonntag, 13.03.2022 | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | SC Paderborn 07 Sonntag, 20.03.2022 | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | Hannover 96 Samstag, 02.04.2022 | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | FC Ingolstadt 04 Freitag, 08.04.2022 | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | Hansa Rostock Sonntag, 17.04.2022 | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | Dynamo Dresden Samstag, 30.04.2022 | 1:1 (0:0) | 1 | 0 | 89. | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | 1. FC Heidenheim Samstag, 07.05.2022 | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | Werder Bremen Sonntag, 15.05.2022 | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 20/21 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
20/21 | Jahn Regensburg | Spieler | 29 | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
von | zu | ||
---|---|---|---|
07/2020
|