Hans-Heinrich Pahl

Hans-Heinrich Pahl

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 27.02.1960

Saison 86/87
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
86/87 Eintracht Braunschweig Spieler 37 3.289 0 0 2 0 4 0 0
Saison 85/86
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
85/86 Eintracht Braunschweig Spieler 37 3.286 3 0 1 0 5 0 0
Saison 84/85
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
84/85 Eintracht Braunschweig Spieler 29 2.528 2 0 2 0 6 0 1
01 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 25.08.1984 1:3 (1:1) 90 0 1 0 0
02 A  Logo VfB Stuttgart Dienstag, 28.08.1984 6:1 (1:0) 70 0 70. 0 0 0
03 H  Logo Waldhof Mannheim Samstag, 08.09.1984 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 15.09.1984 4:1 (1:1) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 21.09.1984 5:0 (2:0) 90 0 0 0 0
06 A  Logo FC Schalke 04 Freitag, 28.09.1984 3:2 (1:2) 90 0 1 0 0
07 H  Logo Hamburger SV Samstag, 06.10.1984 3:1 (1:1) 90 1 0 0 0
08 A  Logo Borussia Mönchengladbach Donnerstag, 11.10.1984 10:0 (5:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo VfL Bochum Freitag, 19.10.1984 1:3 (1:1) 61 0 61. 0 0 0
10 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 27.10.1984 0:3 (0:0) 90 1 0 0 0
11 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 03.11.1984 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
12 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 09.11.1984 1:0 (0:0) 90 0 1 0 0
13 A  Logo Borussia Dortmund Dienstag, 13.11.1984 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
14 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 17.11.1984 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
16 H  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 01.12.1984 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo FC Bayern München Samstag, 08.12.1984 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
18 A  Logo 1. FC Köln Freitag, 01.02.1985 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 09.02.1985 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 02.03.1985 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 09.03.1985 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 16.03.1985 4:2 (0:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo Hamburger SV Samstag, 23.03.1985 5:0 (4:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 30.03.1985 0:4 (0:1) 90 0 1 0 0
26 A  Logo VfL Bochum Mittwoch, 03.04.1985 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 13.04.1985 0:2 (0:1) 90 0 1 0 0
28 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 20.04.1985 4:1 (2:1) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Waldhof Mannheim Donnerstag, 25.04.1985 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
29 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 03.05.1985 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
30 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 11.05.1985 2:4 (2:2) 57 0 0 0 1
Saison 83/84
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
83/84 Eintracht Braunschweig Spieler 30 2.690 2 0 0 0 5 0 1
01 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 13.08.1983 3:0 (1:0) 90 0 1 0 0
02 H  Logo Waldhof Mannheim Samstag, 20.08.1983 3:2 (3:1) 90 0 0 0 0
03 A  Logo VfL Bochum Dienstag, 23.08.1983 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
04 H  Logo Borussia Mönchengladbach Mittwoch, 31.08.1983 3:1 (1:1) 90 0 1 0 0
05 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 03.09.1983 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
06 H  Logo FC Bayern München Samstag, 10.09.1983 1:2 (0:1) 90 0 1 0 0
07 A  Logo 1. FC Nürnberg Freitag, 16.09.1983 4:2 (2:1) 90 0 0 0 0
08 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 24.09.1983 4:3 (2:2) 90 0 0 0 0
09 A  Logo Hamburger SV Samstag, 01.10.1983 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
10 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 15.10.1983 4:0 (0:0) 90 0 0 0 0
11 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 22.10.1983 0:2 (0:0) 90 1 0 0 0
12 H  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 29.10.1983 1:2 (0:2) 90 0 1 0 0
14 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 12.11.1983 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
15 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 26.11.1983 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Kickers Offenbach Samstag, 03.12.1983 4:4 (3:2) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Werder Bremen Samstag, 10.12.1983 4:0 (3:0) 90 0 0 0 0
18 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 21.01.1984 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 A  Logo Waldhof Mannheim Samstag, 28.01.1984 2:2 (1:0) 80 0 0 0 1
23 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 10.03.1984 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 17.03.1984 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Hamburger SV Samstag, 24.03.1984 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
26 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 31.03.1984 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo Borussia Dortmund Freitag, 06.04.1984 5:0 (1:0) 90 1 0 0 0
28 A  Logo Bayer 05 Uerdingen Freitag, 13.04.1984 4:0 (3:0) 90 0 0 0 0
29 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 21.04.1984 2:2 (2:0) 90 0 0 0 0
30 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 28.04.1984 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
31 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 05.05.1984 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 12.05.1984 4:1 (3:0) 90 0 0 0 0
33 A  Logo Kickers Offenbach Samstag, 19.05.1984 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Werder Bremen Samstag, 26.05.1984 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
Saison 82/83
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
82/83 Eintracht Braunschweig Spieler 17 1.253 0 5 0 0 4 0 0
01 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 21.08.1982 2:2 (0:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Arminia Bielefeld Mittwoch, 25.08.1982 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 04.09.1982 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 11.09.1982 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
06 A  Logo VfL Bochum Freitag, 17.09.1982 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 25.09.1982 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo FC Bayern München Samstag, 02.10.1982 1:1 (1:0) 90 0 1 0 0
10 A  Logo Hamburger SV Samstag, 23.10.1982 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 05.11.1982 3:0 (2:0) 90 0 1 0 0
15 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 27.11.1982 3:1 (2:1) 90 0 1 0 0
17 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 11.12.1982 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 29.01.1983 3:0 (1:0) 12 0 78. 0 0 0
26 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 26.03.1983 0:0 (0:0) 67 0 23. 0 0 0
27 H  Logo Hamburger SV Samstag, 09.04.1983 2:4 (1:3) 90 0 0 0 0
28 A  Logo Werder Bremen Samstag, 16.04.1983 6:0 (3:0) 44 0 46. 0 0 0
31 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 14.05.1983 1:2 (1:0) 6 0 84. 0 0 0
34 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 04.06.1983 1:3 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
Saison 81/82
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
81/82 Eintracht Braunschweig Spieler 25 2.044 4 3 0 0 2 0 0
01 A  Logo Hamburger SV Samstag, 08.08.1981 4:2 (3:2) 90 0 0 0 0
02 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 15.08.1981 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
03 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 22.08.1981 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo Borussia Mönchengladbach Dienstag, 25.08.1981 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
05 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 05.09.1981 2:1 (2:0) 90 0 1 0 0
06 H  Logo FC Bayern München Samstag, 12.09.1981 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
10 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 17.10.1981 4:2 (2:0) 8 0 82. 0 0 0
11 A  Logo Karlsruher SC Freitag, 23.10.1981 2:1 (0:1) 55 0 35. 0 0 0
12 H  Logo VfL Bochum Samstag, 31.10.1981 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
16 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 12.12.1981 3:0 (3:0) 90 0 0 0 0
17 H  Logo Eintracht Frankfurt Mittwoch, 16.12.1981 4:1 (1:0) 90 1 0 0 0
18 H  Logo Hamburger SV Samstag, 16.01.1982 2:1 (0:0) 90 1 0 0 0
21 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 06.02.1982 4:2 (1:1) 90 0 0 0 0
22 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 13.02.1982 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
23 A  Logo FC Bayern München Samstag, 27.02.1982 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
19 A  Logo MSV Duisburg Dienstag, 02.03.1982 5:2 (0:2) 90 0 0 0 0
27 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 03.04.1982 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo VfB Stuttgart Donnerstag, 08.04.1982 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
28 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 17.04.1982 0:0 (0:0) 1 0 89. 0 0 0
29 A  Logo VfL Bochum Samstag, 24.04.1982 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
30 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Dienstag, 27.04.1982 5:3 (1:2) 90 1 0 0 0
31 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 08.05.1982 0:1 (0:1) 90 0 1 0 0
32 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 15.05.1982 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
33 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 22.05.1982 4:4 (1:0) 90 1 0 0 0
34 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 29.05.1982 4:2 (2:0) 90 0 0 0 0
Saison 80/81
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
80/81 Eintracht Braunschweig Spieler 39 3.355 9 1 3 0 5 0 0
01 H  Logo Holstein Kiel Mittwoch, 06.08.1980 2:0 (1:0) 13 0 77. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore