Fred Heiser

Fred Heiser

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 20.11.1938

Saison 66/67
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
66/67 Hannover 96 Spieler 2 180 0 0 0 0 0 0 0
10 A  Logo Werder Bremen Samstag, 22.10.1966 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 18.03.1967 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
Saison 65/66
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
65/66 Hannover 96 Spieler 16 1.440 5 0 0 0 0 0 0
02 H  Logo Werder Bremen Samstag, 21.08.1965 2:1 (0:0) 90 1 0 0 0
06 H  Logo Borussia Neunkirchen Samstag, 18.09.1965 6:0 (4:0) 90 0 0 0 0
07 A  Logo SV Tasmania Berlin Samstag, 02.10.1965 1:5 (1:3) 90 1 0 0 0
08 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 16.10.1965 5:2 (3:0) 90 1 0 0 0
09 A  Logo Borussia Mönchengladbach Mittwoch, 20.10.1965 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 23.10.1965 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
11 A  Logo Hamburger SV Samstag, 30.10.1965 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
18 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 08.01.1966 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
19 A  Logo Werder Bremen Samstag, 15.01.1966 3:3 (1:3) 90 1 0 0 0
20 H  Logo TSV 1860 München Sonntag, 30.01.1966 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 19.03.1966 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
27 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 26.03.1966 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
28 H  Logo Hamburger SV Samstag, 02.04.1966 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
29 A  Logo FC Bayern München Samstag, 16.04.1966 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
30 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 23.04.1966 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
32 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 07.05.1966 1:1 (0:0) 90 1 0 0 0
Saison 64/65
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
64/65 Hannover 96 Spieler 20 1.800 7 0 0 0 0 0 0
01 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 22.08.1964 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
02 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 29.08.1964 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
03 A  Logo Hamburger SV Samstag, 05.09.1964 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 12.09.1964 2:2 (2:2) 90 1 0 0 0
05 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 19.09.1964 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
06 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 26.09.1964 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Werder Bremen Samstag, 10.10.1964 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
14 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 05.12.1964 2:1 (1:0) 90 2 0 0 0
15 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 12.12.1964 1:1 (0:1) 90 1 0 0 0
16 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 19.12.1964 2:0 (2:0) 90 2 0 0 0
17 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 02.01.1965 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
18 H  Logo Hamburger SV Samstag, 09.01.1965 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
19 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 23.01.1965 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 13.02.1965 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0
22 A  Logo Werder Bremen Samstag, 20.02.1965 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 06.03.1965 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 20.03.1965 2:2 (2:1) 90 1 0 0 0
25 H  Logo Meidericher SV Samstag, 27.03.1965 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 03.04.1965 3:3 (1:1) 90 0 0 0 0
30 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 15.05.1965 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore