Position:
Nationalität:
Geburtstag: 12.08.1950
Saison 85/86 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
85/86 | Stuttgarter Kickers | Spieler | 27 | 2.196 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||
02 |
![]() |
Hertha BSC Berlin Mittwoch, 07.08.1985 | 4:2 (0:0) | 2 | 0 | 88. | 0 | 0 | 0 |
Saison 84/85 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
84/85 | Stuttgarter Kickers | Spieler | 30 | 2.570 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 83/84 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
83/84 | Stuttgarter Kickers | Spieler | 32 | 2.823 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Saison 82/83 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
82/83 | Stuttgarter Kickers | Spieler | 35 | 3.002 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Saison 81/82 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
81/82 | Stuttgarter Kickers | Spieler | 33 | 2.780 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
02 |
![]() |
Waldhof Mannheim Dienstag, 04.08.1981 | 2:0 (0:0) | 6 | 0 | 84. | 0 | 0 | 0 | ||||||
07 |
![]() |
Hertha BSC Berlin Samstag, 05.09.1981 | 4:1 (2:1) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 |
Saison 80/81 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
80/81 | Stuttgarter Kickers | Spieler | 30 | 2.607 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
02 |
![]() |
1. FC Saarbrücken Samstag, 09.08.1980 | 1:0 (0:0) | 41 | 0 | 49. | 0 | 0 | 0 |
Saison 79/80 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
79/80 | Stuttgarter Kickers | Spieler | 26 | 2.214 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 78/79 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
78/79 | Stuttgarter Kickers | Spieler | 32 | 2.624 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09 |
![]() |
Freiburger FC Sonntag, 01.10.1978 | 3:3 (2:0) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 |
![]() |
FSV Frankfurt Sonntag, 15.10.1978 | 2:0 (1:0) | 6 | 0 | 84. | 0 | 0 | 0 |
Saison 77/78 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
77/78 | Stuttgarter Kickers | Spieler | 36 | 3.240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Saison 76/77 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
76/77 | Stuttgarter Kickers | Spieler | 28 | 2.102 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
08 |
![]() |
KSV Baunatal Sonntag, 19.09.1976 | 4:2 (2:2) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 |
![]() |
FV Würzburg 04 Samstag, 12.02.1977 | 3:1 (2:0) | 29 | 0 | 61. | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 |
![]() |
SpVgg Fürth Sonntag, 17.04.1977 | 2:2 (2:1) | 27 | 0 | 46. | 73. | 0 | 0 | 0 | |||||
35 |
![]() |
SV Darmstadt 98 Samstag, 23.04.1977 | 1:0 (0:0) | 16 | 0 | 74. | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 |
![]() |
BSV 07 Schwenningen Samstag, 07.05.1977 | 1:0 (0:0) | 44 | 1 | 46. | 0 | 0 | 0 |
Saison 75/76 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
75/76 | Stuttgarter Kickers | Spieler | 23 | 1.485 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07 |
![]() |
SSV Reutlingen 05 Samstag, 13.09.1975 | 2:1 (1:1) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 |
![]() |
FC 08 Homburg Samstag, 31.01.1976 | 0:1 (0:0) | 25 | 0 | 65. | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 |
![]() |
FK Pirmasens Montag, 19.04.1976 | 1:0 (0:0) | 24 | 0 | 66. | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 |
![]() |
FSV Frankfurt Sonntag, 09.05.1976 | 2:1 (0:0) | 27 | 0 | 63. | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 |
![]() |
TSV 1860 München Sonntag, 16.05.1976 | 4:1 (1:1) | 9 | 0 | 81. | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 |
![]() |
FC Augsburg Samstag, 22.05.1976 | 4:0 (0:0) | 15 | 0 | 75. | 0 | 0 | 0 |
Saison 74/75 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
74/75 | VfB Stuttgart | Spieler | 6 | 342 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
13 |
![]() |
Eintracht Frankfurt Samstag, 16.11.1974 | 5:5 (3:2) | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
14 |
![]() |
Tennis Borussia Berlin Samstag, 23.11.1974 | 2:1 (1:0) | 58 | 0 | 58. | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 |
![]() |
Werder Bremen Dienstag, 26.11.1974 | 5:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 |
![]() |
1. FC Kaiserslautern Samstag, 30.11.1974 | 6:0 (2:0) | 32 | 0 | 58. | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 |
![]() |
Rot-Weiss Essen Samstag, 14.12.1974 | 3:1 (2:1) | 46 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 |
![]() |
Wuppertaler SV Samstag, 12.04.1975 | 2:2 (0:1) | 26 | 0 | 64. | 0 | 0 | 0 |
Saison 73/74 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
73/74 | VfB Stuttgart | Spieler | 15 | 637 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 |
![]() |
FC Schalke 04 Samstag, 11.08.1973 | 3:0 (2:0) | 28 | 0 | 62. | 0 | 0 | 0 | ||||||
03 |
![]() |
Hannover 96 Mittwoch, 22.08.1973 | 5:1 (0:0) | 9 | 0 | 81. | 0 | 0 | 0 | ||||||
05 |
![]() |
1. FC Köln Samstag, 01.09.1973 | 2:1 (0:1) | 16 | 0 | 74. | 0 | 0 | 0 | ||||||
07 |
![]() |
1. FC Kaiserslautern Samstag, 15.09.1973 | 3:4 (3:2) | 26 | 0 | 64. | 0 | 0 | 0 | ||||||
08 |
![]() |
Fortuna Düsseldorf Samstag, 22.09.1973 | 2:0 (0:0) | 9 | 0 | 81. | 0 | 0 | 0 | ||||||
09 |
![]() |
VfL Bochum Samstag, 29.09.1973 | 0:0 (0:0) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 |
![]() |
Hamburger SV Samstag, 06.10.1973 | 3:0 (1:0) | 59 | 0 | 59. | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 |
![]() |
Kickers Offenbach Mittwoch, 17.10.1973 | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach Samstag, 20.10.1973 | 6:1 (1:0) | 24 | 0 | 66. | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 |
![]() |
FC Bayern München Samstag, 27.10.1973 | 3:0 (2:0) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 |
![]() |
Fortuna Köln Samstag, 03.11.1973 | 2:1 (1:1) | 20 | 0 | 70. | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 |
![]() |
FC Schalke 04 Samstag, 05.01.1974 | 2:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 |
![]() |
Werder Bremen Samstag, 12.01.1974 | 2:2 (1:1) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 |
![]() |
Hannover 96 Samstag, 19.01.1974 | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 |
![]() |
MSV Duisburg Samstag, 09.02.1974 | 0:1 (0:1) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 |
Saison 72/73 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
72/73 | VfB Stuttgart | Spieler | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 |
![]() |
Wuppertaler SV Samstag, 19.05.1973 | 4:2 (3:2) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 |