Saison 24/25 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
24/25 | 1. FC Köln | Spieler | 12 | 1.016 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
01 | Hamburger SV Freitag, 02.08.2024 | 1:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
02 | SV 07 Elversberg Samstag, 10.08.2024 | 2:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
03 | Eintracht Braunschweig Samstag, 24.08.2024 | 5:0 (2:0) | 77 | 2 | 77. | 0 | 0 | 0 | |||||||
04 | FC Schalke 04 Sonntag, 01.09.2024 | 1:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
05 | 1. FC Magdeburg Samstag, 14.09.2024 | 1:2 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
10 | SC Paderborn 07 Freitag, 25.10.2024 | 1:2 (0:0) | 63 | 0 | 63. | 1 | 0 | 0 | |||||||
11 | Hertha BSC Berlin Samstag, 02.11.2024 | 0:1 (0:1) | 73 | 0 | 73. | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | SpVgg Greuther Fürth Samstag, 09.11.2024 | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Preußen Münster Freitag, 22.11.2024 | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Hannover 96 Samstag, 30.11.2024 | 2:2 (0:1) | 90 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Jahn Regensburg Sonntag, 08.12.2024 | 0:1 (0:1) | 83 | 0 | 83. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | 1. FC Nürnberg Sonntag, 15.12.2024 | 3:1 (3:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 23/24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
23/24 | 1. FC Köln | Spieler | 26 | 2.056 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
01 | Borussia Dortmund Samstag, 19.08.2023 | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
02 | VfL Wolfsburg Samstag, 26.08.2023 | 1:2 (0:0) | 77 | 0 | 77. | 0 | 0 | 0 | |||||||
03 | Eintracht Frankfurt Sonntag, 03.09.2023 | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
04 | TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 16.09.2023 | 1:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
05 | Werder Bremen Samstag, 23.09.2023 | 2:1 (1:1) | 83 | 0 | 83. | 0 | 0 | 0 | |||||||
06 | VfB Stuttgart Samstag, 30.09.2023 | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
07 | Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 08.10.2023 | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
08 | Borussia Mönchengladbach Sonntag, 22.10.2023 | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
09 | RB Leipzig Samstag, 28.10.2023 | 6:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | FC Augsburg Samstag, 04.11.2023 | 1:1 (1:1) | 14 | 0 | 76. | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | FC Bayern München Freitag, 24.11.2023 | 0:1 (0:1) | 65 | 0 | 65. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | SV Darmstadt 98 Freitag, 01.12.2023 | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | FSV Mainz 05 Sonntag, 10.12.2023 | 0:0 (0:0) | 64 | 0 | 64. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | SC Freiburg Sonntag, 17.12.2023 | 2:0 (0:0) | 61 | 0 | 61. | 1 | 0 | 0 | |||||||
16 | 1. FC Union Berlin Mittwoch, 20.12.2023 | 2:0 (0:0) | 30 | 0 | 60. | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Borussia Dortmund Samstag, 20.01.2024 | 0:4 (0:1) | 62 | 0 | 62. | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | VfL Wolfsburg Samstag, 27.01.2024 | 1:1 (1:1) | 76 | 0 | 76. | 1 | 0 | 0 | |||||||
20 | Eintracht Frankfurt Samstag, 03.02.2024 | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 11.02.2024 | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | Werder Bremen Freitag, 16.02.2024 | 0:1 (0:0) | 84 | 0 | 84. | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | VfB Stuttgart Samstag, 24.02.2024 | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 03.03.2024 | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
27 | FC Augsburg Sonntag, 31.03.2024 | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
28 | VfL Bochum Samstag, 06.04.2024 | 2:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | FC Bayern München Samstag, 13.04.2024 | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | 1. FC Heidenheim Samstag, 18.05.2024 | 4:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 22/23 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
22/23 | 1. FC Köln | Spieler | 27 | 1.718 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 | FC Schalke 04 Sonntag, 07.08.2022 | 3:1 (0:0) | 85 | 1 | 85. | 0 | 0 | 0 | |||||||
02 | RB Leipzig Samstag, 13.08.2022 | 2:2 (1:1) | 72 | 0 | 72. | 0 | 0 | 0 | |||||||
03 | Eintracht Frankfurt Sonntag, 21.08.2022 | 1:1 (0:0) | 56 | 0 | 56. | 0 | 0 | 0 | |||||||
04 | VfB Stuttgart Sonntag, 28.08.2022 | 0:0 (0:0) | 30 | 0 | 60. | 0 | 0 | 0 | |||||||
05 | VfL Wolfsburg Samstag, 03.09.2022 | 2:4 (1:3) | 88 | 1 | 88. | 0 | 0 | 0 | |||||||
06 | 1. FC Union Berlin Sonntag, 11.09.2022 | 0:1 (0:1) | 28 | 0 | 62. | 0 | 0 | 0 | |||||||
07 | VfL Bochum Sonntag, 18.09.2022 | 1:1 (1:0) | 74 | 0 | 74. | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 | Borussia Dortmund Samstag, 01.10.2022 | 3:2 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
09 | Borussia Mönchengladbach Sonntag, 09.10.2022 | 5:2 (2:1) | 40 | 0 | 40. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Werder Bremen Samstag, 21.01.2023 | 7:1 (5:1) | 31 | 0 | 59. | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | FC Bayern München Dienstag, 24.01.2023 | 1:1 (0:1) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | FC Schalke 04 Sonntag, 29.01.2023 | 0:0 (0:0) | 78 | 0 | 78. | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | RB Leipzig Samstag, 04.02.2023 | 0:0 (0:0) | 55 | 0 | 55. | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | VfB Stuttgart Samstag, 18.02.2023 | 3:0 (1:0) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | VfL Wolfsburg Samstag, 25.02.2023 | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | 1. FC Union Berlin Samstag, 04.03.2023 | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | VfL Bochum Freitag, 10.03.2023 | 0:2 (0:1) | 67 | 0 | 67. | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | Borussia Dortmund Samstag, 18.03.2023 | 6:1 (4:1) | 83 | 0 | 83. | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | Borussia Mönchengladbach Sonntag, 02.04.2023 | 0:0 (0:0) | 29 | 0 | 61. | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | FC Augsburg Samstag, 08.04.2023 | 1:3 (1:2) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | FSV Mainz 05 Samstag, 15.04.2023 | 1:1 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 22.04.2023 | 1:3 (0:2) | 62 | 0 | 62. | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | SC Freiburg Samstag, 29.04.2023 | 0:1 (0:0) | 57 | 0 | 57. | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | Bayer 04 Leverkusen Freitag, 05.05.2023 | 1:2 (1:2) | 86 | 0 | 86. | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | Hertha BSC Berlin Freitag, 12.05.2023 | 5:2 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | Werder Bremen Samstag, 20.05.2023 | 1:1 (0:1) | 33 | 0 | 33. | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | FC Bayern München Samstag, 27.05.2023 | 1:2 (0:1) | 82 | 1 | 82. | 0 | 0 | 0 |
Saison 21/22 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
21/22 | 1. FC Köln | Spieler | 30 | 1.973 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 | Hertha BSC Berlin Sonntag, 15.08.2021 | 3:1 (1:1) | 76 | 0 | 76. | 0 | 0 | 0 | |||||||
02 | FC Bayern München Sonntag, 22.08.2021 | 3:2 (0:0) | 76 | 0 | 76. | 0 | 0 | 0 | |||||||
03 | VfL Bochum Samstag, 28.08.2021 | 2:1 (0:0) | 78 | 0 | 78. | 0 | 0 | 0 | |||||||
04 | SC Freiburg Samstag, 11.09.2021 | 1:1 (0:1) | 82 | 0 | 82. | 0 | 0 | 0 | |||||||
05 | RB Leipzig Samstag, 18.09.2021 | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
06 | Eintracht Frankfurt Samstag, 25.09.2021 | 1:1 (1:1) | 46 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | |||||||
07 | SpVgg Greuther Fürth Freitag, 01.10.2021 | 3:1 (0:1) | 22 | 0 | 68. | 0 | 0 | 0 | |||||||
09 | Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 24.10.2021 | 2:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Borussia Dortmund Samstag, 30.10.2021 | 2:0 (1:0) | 81 | 0 | 81. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | 1. FC Union Berlin Sonntag, 07.11.2021 | 2:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | FSV Mainz 05 Sonntag, 21.11.2021 | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Borussia Mönchengladbach Samstag, 27.11.2021 | 4:1 (0:0) | 82 | 1 | 82. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Arminia Bielefeld Samstag, 04.12.2021 | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | FC Augsburg Freitag, 10.12.2021 | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Hertha BSC Berlin Sonntag, 09.01.2022 | 1:3 (0:2) | 24 | 0 | 66. | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | FC Bayern München Samstag, 15.01.2022 | 0:4 (0:2) | 32 | 0 | 58. | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | VfL Bochum Samstag, 22.01.2022 | 2:2 (1:2) | 65 | 0 | 65. | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | SC Freiburg Samstag, 05.02.2022 | 1:0 (1:0) | 77 | 0 | 77. | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | RB Leipzig Freitag, 11.02.2022 | 3:1 (1:0) | 28 | 0 | 62. | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | Eintracht Frankfurt Samstag, 19.02.2022 | 1:0 (0:0) | 80 | 0 | 80. | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | SpVgg Greuther Fürth Samstag, 26.02.2022 | 1:1 (0:0) | 26 | 0 | 64. | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 06.03.2022 | 0:1 (0:0) | 72 | 0 | 72. | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 13.03.2022 | 0:1 (0:0) | 26 | 0 | 64. | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | 1. FC Union Berlin Freitag, 01.04.2022 | 1:0 (0:0) | 67 | 0 | 67. | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | FSV Mainz 05 Samstag, 09.04.2022 | 3:2 (0:1) | 32 | 1 | 58. | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | Borussia Mönchengladbach Samstag, 16.04.2022 | 1:3 (0:3) | 80 | 1 | 80. | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | Arminia Bielefeld Samstag, 23.04.2022 | 3:1 (2:1) | 74 | 0 | 74. | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | FC Augsburg Samstag, 30.04.2022 | 1:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | VfL Wolfsburg Samstag, 07.05.2022 | 0:1 (0:1) | 27 | 0 | 63. | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | VfB Stuttgart Samstag, 14.05.2022 | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
von | zu | ||
---|---|---|---|
07/2020
|