Amin Younes

Amin Younes

FC Schalke 04 LogoAktueller Verein:
FC Schalke 04

Position: Sturm

Nationalität: Flagge DEU

Saison 24/25
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
24/25 FC Schalke 04 Spieler 13 737 1 4 8 0 2 0 0
03 A  Logo 1. FC Magdeburg Sonntag, 25.08.2024 2:2 (2:1) 27 0 63. 0 0 0
04 H  Logo 1. FC Köln Sonntag, 01.09.2024 1:3 (0:2) 32 0 58. 0 0 0
05 A  Logo Karlsruher SC Freitag, 13.09.2024 2:0 (1:0) 58 0 58. 0 0 0
06 H  Logo SV Darmstadt 98 Freitag, 20.09.2024 3:5 (3:1) 77 0 77. 0 0 0
07 A  Logo Preußen Münster Samstag, 28.09.2024 1:2 (0:0) 58 0 58. 1 0 0
08 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 05.10.2024 2:2 (2:1) 73 0 73. 0 0 0
09 A  Logo Hannover 96 Samstag, 19.10.2024 1:0 (1:0) 34 0 56. 0 0 0
10 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Samstag, 26.10.2024 3:4 (1:3) 56 0 56. 0 0 0
11 A  Logo SSV Ulm 1846 Freitag, 01.11.2024 0:0 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
12 H  Logo Jahn Regensburg Sonntag, 10.11.2024 2:0 (1:0) 71 0 71. 0 0 0
13 A  Logo Hamburger SV Samstag, 23.11.2024 2:2 (2:0) 90 1 0 0 0
14 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 29.11.2024 0:3 (0:1) 84 0 84. 0 0 0
15 A  Logo SC Paderborn 07 Freitag, 06.12.2024 2:4 (1:2) 59 0 59. 1 0 0
Saison 20/21
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
20/21 Eintracht Frankfurt Spieler 26 1.395 3 10 15 0 0 0 0
04 A  Logo 1. FC Köln Sonntag, 18.10.2020 1:1 (0:1) 21 0 69. 0 0 0
05 A  Logo FC Bayern München Samstag, 24.10.2020 5:0 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
06 H  Logo Werder Bremen Samstag, 31.10.2020 1:1 (0:0) 30 0 60. 0 0 0
07 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 07.11.2020 2:2 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
11 A  Logo VfL Wolfsburg Freitag, 11.12.2020 2:1 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
12 H  Logo Borussia Mönchengladbach Dienstag, 15.12.2020 3:3 (3:1) 71 0 71. 0 0 0
13 A  Logo FC Augsburg Samstag, 19.12.2020 0:2 (0:0) 77 0 77. 0 0 0
14 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 02.01.2021 2:1 (1:1) 76 1 76. 0 0 0
15 A  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 09.01.2021 0:2 (0:1) 80 0 80. 0 0 0
16 H  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 17.01.2021 3:1 (1:1) 79 0 79. 0 0 0
17 A  Logo SC Freiburg Mittwoch, 20.01.2021 2:2 (1:1) 85 1 85. 0 0 0
18 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 23.01.2021 1:5 (1:3) 66 0 66. 0 0 0
19 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 30.01.2021 3:1 (0:0) 61 0 61. 0 0 0
20 A  Logo TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 07.02.2021 1:3 (0:1) 73 0 73. 0 0 0
21 H  Logo 1. FC Köln Sonntag, 14.02.2021 2:0 (0:0) 70 0 70. 0 0 0
22 H  Logo FC Bayern München Samstag, 20.02.2021 2:1 (2:0) 74 1 74. 0 0 0
23 A  Logo Werder Bremen Freitag, 26.02.2021 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
24 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 06.03.2021 1:1 (0:0) 86 0 86. 0 0 0
25 A  Logo RB Leipzig Sonntag, 14.03.2021 1:1 (0:0) 72 0 72. 0 0 0
27 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 03.04.2021 1:2 (1:1) 46 0 46. 0 0 0
28 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 10.04.2021 4:3 (2:1) 7 0 83. 0 0 0
29 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 17.04.2021 4:0 (1:0) 25 0 65. 0 0 0
30 H  Logo FC Augsburg Dienstag, 20.04.2021 2:0 (1:0) 11 0 79. 0 0 0
31 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 24.04.2021 3:1 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
32 H  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 09.05.2021 1:1 (0:1) 26 0 64. 0 0 0
33 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 15.05.2021 4:3 (1:1) 67 0 67. 0 0 0
Saison 14/15
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 1. FC Kaiserslautern Spieler 14 614 2 7 6 0 1 1 0
03 H  Logo Eintracht Braunschweig Sonntag, 24.08.2014 2:1 (1:1) 15 0 75. 0 0 0
04 A  Logo VfR Aalen Freitag, 29.08.2014 2:2 (0:1) 22 0 68. 1 0 0
10 A  Logo 1. FC Heidenheim Freitag, 17.10.2014 1:1 (0:0) 23 1 67. 0 0 0
11 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 25.10.2014 1:1 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
22 A  Logo FSV Frankfurt Sonntag, 22.02.2015 2:0 (0:0) 32 0 58. 0 0 0
26 A  Logo Karlsruher SC Sonntag, 22.03.2015 0:0 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
34 H  Logo FC Ingolstadt 04 Sonntag, 24.05.2015 1:1 (1:0) 5 0 85. 0 0 0
Saison 13/14
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 Borussia Mönchengladbach Spieler 14 155 0 14 1 0 0 0 0
01 A  Logo FC Bayern München Freitag, 09.08.2013 3:1 (2:1) 20 0 70. 0 0 0
02 H  Logo Hannover 96 Samstag, 17.08.2013 3:0 (1:0) 13 0 77. 0 0 0
03 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 24.08.2013 4:2 (2:0) 15 0 75. 0 0 0
05 A  Logo TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 15.09.2013 2:1 (0:0) 5 0 70. 75. 0 0 0
06 H  Logo Eintracht Braunschweig Freitag, 20.09.2013 4:1 (2:0) 1 0 89. 0 0 0
09 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 19.10.2013 1:0 (1:0) 18 0 72. 0 0 0
10 H  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 27.10.2013 4:1 (2:1) 12 0 78. 0 0 0
19 A  Logo Hannover 96 Samstag, 01.02.2014 3:1 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
20 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Freitag, 07.02.2014 0:1 (0:0) 7 0 83. 0 0 0
22 H  Logo TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 22.02.2014 2:2 (2:0) 4 0 86. 0 0 0
24 H  Logo FC Augsburg Samstag, 08.03.2014 1:2 (1:1) 5 0 85. 0 0 0
26 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 22.03.2014 3:0 (3:0) 17 0 73. 0 0 0
27 A  Logo Eintracht Frankfurt Mittwoch, 26.03.2014 1:0 (1:0) 12 0 78. 0 0 0
30 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 12.04.2014 1:1 (0:1) 8 0 82. 0 0 0
Saison 12/13
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
12/13 Borussia Mönchengladbach Spieler 11 520 1 5 6 0 0 0 0
22 A  Logo Hamburger SV Samstag, 16.02.2013 1:0 (1:0) 24 0 66. 0 0 0
23 H  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 24.02.2013 1:1 (0:1) 80 1 80. 0 0 0
24 A  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 01.03.2013 0:1 (0:1) 77 0 77. 0 0 0
25 H  Logo Werder Bremen Samstag, 09.03.2013 1:1 (0:0) 70 0 70. 0 0 0
26 H  Logo Hannover 96 Sonntag, 17.03.2013 1:0 (1:0) 79 0 79. 0 0 0
27 A  Logo SC Freiburg Samstag, 30.03.2013 2:0 (0:0) 67 0 67. 0 0 0
28 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Samstag, 06.04.2013 1:0 (0:0) 78 0 78. 0 0 0
30 H  Logo FC Augsburg Freitag, 19.04.2013 1:0 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
31 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 27.04.2013 3:1 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
32 H  Logo FC Schalke 04 Freitag, 03.05.2013 0:1 (0:0) 6 0 84. 0 0 0
34 H  Logo FC Bayern München Samstag, 18.05.2013 3:4 (3:2) 11 0 79. 0 0 0
12/13 Borussia Mönchengladbach II Spieler 11 824 1 0 8 0 0 0 0
Saison 11/12
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
11/12 Borussia Mönchengladbach Spieler 1 6 0 1 0 0 0 0 0
28 A  Logo Hannover 96 Sonntag, 01.04.2012 2:1 (0:0) 6 0 84. 0 0 0
11/12 Borussia Mönchengladbach II Spieler 20 1.394 3 0 17 0 0 0 0
Saison 10/11
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 Borussia Mönchengladbach II Spieler 6 230 0 4 2 0 0 0 0
17 A  Logo Borussia Dortmund II Dienstag, 15.02.2011 1:0 (1:0) 16 0 74. 0 0 0
22 A  Logo SC Wiedenbrück Samstag, 26.02.2011 1:3 (0:1) 13 0 77. 0 0 0
23 H  Logo Bayer 04 Leverkusen II Freitag, 04.03.2011 0:0 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
26 H  Logo Fortuna Düsseldorf II Samstag, 02.04.2011 1:1 (1:0) 27 0 63. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore