Saison 24/25 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
24/25 | TSG 1899 Hoffenheim | Spieler | 13 | 899 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
01 | Holstein Kiel Samstag, 24.08.2024 | 3:2 (2:0) | 59 | 0 | 59. | 1 | 0 | 0 | |||||||
02 | Eintracht Frankfurt Samstag, 31.08.2024 | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
04 | 1. FC Union Berlin Samstag, 21.09.2024 | 2:1 (2:0) | 0 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
05 | Werder Bremen Sonntag, 29.09.2024 | 3:4 (3:3) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
06 | VfB Stuttgart Sonntag, 06.10.2024 | 1:1 (0:1) | 62 | 0 | 62. | 0 | 0 | 0 | |||||||
07 | VfL Bochum Samstag, 19.10.2024 | 3:1 (1:0) | 80 | 0 | 80. | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 | 1. FC Heidenheim Sonntag, 27.10.2024 | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
09 | FC St. Pauli Samstag, 02.11.2024 | 0:2 (0:1) | 46 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | FC Augsburg Sonntag, 10.11.2024 | 0:0 (0:0) | 30 | 0 | 60. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | RB Leipzig Samstag, 23.11.2024 | 4:3 (1:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | FSV Mainz 05 Sonntag, 01.12.2024 | 2:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | SC Freiburg Sonntag, 08.12.2024 | 1:1 (0:0) | 82 | 0 | 82. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Borussia Dortmund Sonntag, 15.12.2024 | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 23/24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
23/24 | Bayer 04 Leverkusen | Spieler | 23 | 532 | 2 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
01 | RB Leipzig Samstag, 19.08.2023 | 3:2 (2:1) | 89 | 0 | 89. | 0 | 0 | 0 | |||||||
02 | Borussia Mönchengladbach Samstag, 26.08.2023 | 0:3 (0:2) | 9 | 0 | 81. | 0 | 0 | 0 | |||||||
03 | SV Darmstadt 98 Samstag, 02.09.2023 | 5:1 (1:1) | 10 | 1 | 80. | 0 | 0 | 0 | |||||||
04 | FC Bayern München Freitag, 15.09.2023 | 2:2 (1:1) | 0 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
05 | 1. FC Heidenheim Sonntag, 24.09.2023 | 4:1 (1:0) | 5 | 0 | 85. | 0 | 0 | 0 | |||||||
06 | FSV Mainz 05 Samstag, 30.09.2023 | 0:3 (0:1) | 11 | 0 | 79. | 0 | 0 | 0 | |||||||
07 | 1. FC Köln Sonntag, 08.10.2023 | 3:0 (2:0) | 9 | 0 | 81. | 0 | 0 | 0 | |||||||
09 | SC Freiburg Sonntag, 29.10.2023 | 2:1 (1:0) | 0 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 04.11.2023 | 2:3 (0:2) | 0 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | 1. FC Union Berlin Sonntag, 12.11.2023 | 4:0 (1:0) | 3 | 0 | 87. | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Werder Bremen Samstag, 25.11.2023 | 0:3 (0:2) | 9 | 0 | 81. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Eintracht Frankfurt Sonntag, 17.12.2023 | 3:0 (1:0) | 7 | 0 | 83. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | VfL Bochum Mittwoch, 20.12.2023 | 4:0 (3:0) | 17 | 0 | 73. | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | FC Augsburg Samstag, 13.01.2024 | 0:1 (0:0) | 62 | 0 | 62. | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | RB Leipzig Samstag, 20.01.2024 | 2:3 (1:0) | 0 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | Borussia Mönchengladbach Samstag, 27.01.2024 | 0:0 (0:0) | 6 | 0 | 84. | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | SV Darmstadt 98 Samstag, 03.02.2024 | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 90. | 1 | 0 | 0 | |||||||
21 | FC Bayern München Samstag, 10.02.2024 | 3:0 (1:0) | 0 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | FSV Mainz 05 Freitag, 23.02.2024 | 2:1 (1:1) | 0 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | VfL Wolfsburg Sonntag, 10.03.2024 | 2:0 (1:0) | 0 | 0 | 90. | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | SC Freiburg Sonntag, 17.03.2024 | 2:3 (1:2) | 83 | 1 | 83. | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | 1. FC Union Berlin Samstag, 06.04.2024 | 0:1 (0:1) | 32 | 0 | 32. | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | Eintracht Frankfurt Sonntag, 05.05.2024 | 1:5 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 22/23 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Saison | S Verein | R Rolle | SP Einsätze | MIN Spielminuten | T Tore | E Einwechselung | A Auswechselung | 11 11 des tages | GK Gelbe Karten | GRK GelbRote Karten | RK Rote Karten | ||||
22/23 | Bayer 04 Leverkusen | Spieler | 29 | 1.287 | 5 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 | Borussia Dortmund Samstag, 06.08.2022 | 1:0 (1:0) | 44 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | |||||||
02 | FC Augsburg Samstag, 13.08.2022 | 1:2 (1:1) | 62 | 0 | 62. | 0 | 0 | 0 | |||||||
03 | TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 20.08.2022 | 0:3 (0:2) | 46 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | |||||||
06 | Hertha BSC Berlin Samstag, 10.09.2022 | 2:2 (0:0) | 66 | 0 | 66. | 0 | 0 | 0 | |||||||
07 | Werder Bremen Samstag, 17.09.2022 | 1:1 (0:0) | 21 | 0 | 69. | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 | FC Bayern München Freitag, 30.09.2022 | 4:0 (3:0) | 15 | 0 | 75. | 0 | 0 | 0 | |||||||
09 | FC Schalke 04 Samstag, 08.10.2022 | 4:0 (2:0) | 18 | 0 | 72. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Eintracht Frankfurt Samstag, 15.10.2022 | 5:1 (1:0) | 10 | 0 | 80. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | VfL Wolfsburg Samstag, 22.10.2022 | 2:2 (1:1) | 61 | 0 | 61. | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | RB Leipzig Samstag, 29.10.2022 | 2:0 (1:0) | 65 | 0 | 65. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | 1. FC Union Berlin Sonntag, 06.11.2022 | 5:0 (0:0) | 77 | 1 | 77. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | 1. FC Köln Mittwoch, 09.11.2022 | 1:2 (1:0) | 59 | 0 | 59. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | VfB Stuttgart Samstag, 12.11.2022 | 2:0 (1:0) | 31 | 0 | 59. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Borussia Mönchengladbach Sonntag, 22.01.2023 | 2:3 (0:2) | 64 | 0 | 64. | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | VfL Bochum Mittwoch, 25.01.2023 | 2:0 (1:0) | 86 | 1 | 86. | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Borussia Dortmund Sonntag, 29.01.2023 | 0:2 (0:1) | 20 | 0 | 70. | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | FC Augsburg Freitag, 03.02.2023 | 1:0 (0:0) | 62 | 0 | 62. | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 11.02.2023 | 1:3 (0:1) | 73 | 1 | 73. | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | FSV Mainz 05 Sonntag, 19.02.2023 | 2:3 (1:2) | 6 | 0 | 84. | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | SC Freiburg Sonntag, 26.02.2023 | 1:1 (1:0) | 46 | 0 | 46. | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | Werder Bremen Sonntag, 12.03.2023 | 2:3 (1:1) | 88 | 1 | 88. | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | FC Bayern München Sonntag, 19.03.2023 | 2:1 (0:1) | 6 | 0 | 84. | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | VfL Wolfsburg Sonntag, 16.04.2023 | 0:0 (0:0) | 78 | 0 | 78. | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | RB Leipzig Sonntag, 23.04.2023 | 2:0 (1:0) | 68 | 1 | 68. | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | 1. FC Union Berlin Samstag, 29.04.2023 | 0:0 (0:0) | 62 | 0 | 62. | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | 1. FC Köln Freitag, 05.05.2023 | 1:2 (1:2) | 33 | 0 | 57. | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | VfB Stuttgart Sonntag, 14.05.2023 | 1:1 (0:0) | 2 | 0 | 88. | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | Borussia Mönchengladbach Sonntag, 21.05.2023 | 2:2 (2:0) | 6 | 0 | 84. | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | VfL Bochum Samstag, 27.05.2023 | 3:0 (2:0) | 12 | 0 | 78. | 0 | 0 | 0 |
von | zu | ||
---|---|---|---|
07/2022
|