Abu-Bekir Ömer El-Zein

Abu-Bekir Ömer El-Zein

1. FC Magdeburg LogoAktueller Verein:
1. FC Magdeburg

Position: Mittelfeld

Saison 24/25
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
24/25 1. FC Magdeburg Spieler 10 456 0 4 6 0 0 0 0
01 H  Logo SV 07 Elversberg Samstag, 03.08.2024 0:0 (0:0) 82 0 82. 0 0 0
02 A  Logo Eintracht Braunschweig Sonntag, 11.08.2024 1:3 (0:1) 73 0 73. 0 0 0
03 H  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 25.08.2024 2:2 (2:1) 46 0 46. 0 0 0
04 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 31.08.2024 0:4 (0:1) 46 0 46. 0 0 0
05 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 14.09.2024 1:2 (0:0) 26 0 64. 0 0 0
06 H  Logo Karlsruher SC Sonntag, 22.09.2024 2:2 (1:2) 46 0 46. 0 0 0
09 A  Logo Hamburger SV Sonntag, 20.10.2024 3:1 (3:0) 35 0 55. 0 0 0
10 H  Logo Hannover 96 Sonntag, 27.10.2024 0:3 (0:2) 26 0 64. 0 0 0
11 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 03.11.2024 2:2 (1:2) 13 0 77. 0 0 0
12 H  Logo SSV Ulm 1846 Samstag, 09.11.2024 0:0 (0:0) 63 0 63. 0 0 0
Saison 23/24
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
23/24 SV Sandhausen Spieler 30 1.290 3 16 12 0 3 0 0
01 A  Logo VfB Lübeck Samstag, 05.08.2023 0:0 (0:0) 29 0 61. 0 0 0
02 H  Logo Dynamo Dresden Freitag, 18.08.2023 1:0 (1:0) 60 1 60. 0 0 0
03 A  Logo Erzgebirge Aue Mittwoch, 23.08.2023 2:1 (1:1) 73 0 73. 0 0 0
04 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 26.08.2023 3:0 (2:0) 58 0 58. 0 0 0
05 A  Logo Hallescher FC Sonntag, 03.09.2023 4:1 (1:1) 60 0 60. 0 0 0
06 H  Logo Preußen Münster Samstag, 16.09.2023 0:2 (0:1) 59 0 59. 0 0 0
07 A  Logo Jahn Regensburg Samstag, 23.09.2023 1:2 (0:1) 11 0 79. 0 0 0
08 H  Logo Viktoria Köln Samstag, 30.09.2023 3:3 (0:2) 46 0 46. 0 0 0
09 A  Logo SC Freiburg II Dienstag, 03.10.2023 0:2 (0:1) 11 0 79. 0 0 0
12 H  Logo SC Verl Sonntag, 22.10.2023 2:2 (1:1) 14 0 61. 75. 0 0 0
13 A  Logo Borussia Dortmund II Samstag, 28.10.2023 1:2 (1:2) 15 0 75. 0 0 0
14 H  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 04.11.2023 2:2 (1:1) 15 0 75. 0 0 0
15 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 11.11.2023 1:1 (1:0) 1 0 89. 0 0 0
16 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 25.11.2023 2:0 (2:0) 69 0 21. 0 0 0
17 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 02.12.2023 1:2 (0:1) 76 2 76. 1 0 0
18 H  Logo Waldhof Mannheim Samstag, 09.12.2023 3:0 (1:0) 88 0 88. 1 0 0
19 A  Logo FC Ingolstadt 04 Samstag, 16.12.2023 4:0 (0:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo VfB Lübeck Dienstag, 19.12.2023 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
21 A  Logo Dynamo Dresden Samstag, 20.01.2024 0:1 (0:1) 90 0 90. 1 0 0
25 A  Logo Preußen Münster Samstag, 10.02.2024 1:1 (0:1) 17 0 73. 0 0 0
26 H  Logo Jahn Regensburg Samstag, 17.02.2024 6:3 (3:3) 0 0 90. 0 0 0
27 A  Logo Viktoria Köln Samstag, 24.02.2024 2:1 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
28 H  Logo SC Freiburg II Freitag, 01.03.2024 1:0 (0:0) 13 0 77. 0 0 0
29 A  Logo SSV Ulm 1846 Sonntag, 10.03.2024 2:0 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
30 H  Logo SpVgg Unterhaching Sonntag, 17.03.2024 1:0 (0:0) 74 0 74. 0 0 0
31 A  Logo SC Verl Sonntag, 31.03.2024 4:4 (1:2) 14 0 76. 0 0 0
32 H  Logo Borussia Dortmund II Samstag, 06.04.2024 3:2 (1:0) 12 0 78. 0 0 0
33 A  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 13.04.2024 4:1 (0:1) 14 0 76. 0 0 0
34 H  Logo Arminia Bielefeld Freitag, 19.04.2024 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
35 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 27.04.2024 3:1 (2:0) 46 0 46. 0 0 0
Saison 22/23
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
22/23 SV Sandhausen Spieler 13 643 0 7 0 0 0 0 0
09 H  Logo Hannover 96 Freitag, 16.09.2022 2:3 (0:1) 6 0 84. 0 0 0
11 H  Logo 1. FC Magdeburg Sonntag, 09.10.2022 1:0 (0:0) 5 0 85. 0 0 0
13 A  Logo Jahn Regensburg Samstag, 22.10.2022 2:1 (1:1) 1 0 89. 0 0 0
14 H  Logo Eintracht Braunschweig Sonntag, 30.10.2022 2:2 (0:0) 34 0 56. 0 0 0
24 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 10.03.2023 2:2 (1:1) 4 0 86. 0 0 0
26 A  Logo Hannover 96 Samstag, 01.04.2023 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
27 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 09.04.2023 0:2 (0:2) 90 0 0 0 0
28 A  Logo 1. FC Magdeburg Samstag, 15.04.2023 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
29 H  Logo SC Paderborn 07 Sonntag, 23.04.2023 2:2 (1:2) 90 0 0 0 0
31 A  Logo Eintracht Braunschweig Sonntag, 07.05.2023 2:1 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
32 H  Logo Hansa Rostock Freitag, 12.05.2023 1:2 (0:2) 44 0 46. 0 0 0
33 A  Logo 1. FC Heidenheim Samstag, 20.05.2023 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Hamburger SV Sonntag, 28.05.2023 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore