Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Werner Sport Club | 11 | 3 | 1 | 7 | 18:23 | -5 | 10 |
15 | FC Epe 1912 | 11 | 3 | 0 | 8 | 23:28 | -5 | 9 |
16 | TSG Dülmen | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:19 | -8 | 8 |
17 | FC Vorwärts Wettringen | 12 | 2 | 1 | 9 | 16:32 | -16 | 7 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | FC Vorwärts Wettringen | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:17 | -8 | 3 |
16 | SV Dorsten-Hardt | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:20 | -14 | 3 |
17 | TSG Dülmen | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 2 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ibbenbürener SpVg. 08 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:16 | -6 | 9 |
8 | SV Dorsten-Hardt | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:11 | 0 | 8 |
9 | TSG Dülmen | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 6 |
10 | DJK Borussia 07 Münster | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:14 | -3 | 6 |
11 | SV Rot-Weiß Deuten | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 |
01 | H |
SV Eintracht Ahaus
Sonntag, 11.08.2024
15:00 Uhr
|
0:3 | (-:-) | |
02 | A |
DJK Borussia 07 Münster
Sonntag, 18.08.2024
15:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) | |
03 | H |
Ibbenbürener SpVg. 08
Sonntag, 25.08.2024
15:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) | |
04 | A |
FC Epe 1912
Mittwoch, 28.08.2024
18:30 Uhr
|
0:1 | (-:-) | |
05 | H |
SC Altenrheine
Sonntag, 08.09.2024
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) |
01 | H |
SV Eintracht Ahaus
Sonntag, 11.08.2024
15:00 Uhr
|
0:3 | (-:-) | |
03 | H |
Ibbenbürener SpVg. 08
Sonntag, 25.08.2024
15:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) | |
05 | H |
SC Altenrheine
Sonntag, 08.09.2024
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) |
02 | A |
DJK Borussia 07 Münster
Sonntag, 18.08.2024
15:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) | |
04 | A |
FC Epe 1912
Mittwoch, 28.08.2024
18:30 Uhr
|
0:1 | (-:-) |
Sa. 27.06.2015 | |||
0:11 |
VfL Bochum
|
18:30 Uhr | |
So. 11.08.2013 | |||
0:2 |
SG Wattenscheid 09
|
15:00 Uhr |