Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SV Westfalia Huckarde | 14 | 8 | 3 | 3 | 53:24 | 29 | 27 |
4 | Mengede 08/20 | 14 | 8 | 3 | 3 | 42:24 | 18 | 27 |
5 | SC Weitmar 45 | 14 | 8 | 3 | 3 | 43:30 | 13 | 27 |
6 | FC Castrop-Rauxel | 14 | 6 | 4 | 4 | 36:29 | 7 | 22 |
7 | SV Westrich | 15 | 6 | 3 | 6 | 33:29 | 4 | 21 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Altenbochum | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:9 | 13 | 18 |
2 | Mengede 08/20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25:9 | 16 | 15 |
3 | SC Weitmar 45 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28:20 | 8 | 15 |
4 | CSV Sportfreunde Bochum-Linden | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:13 | 5 | 13 |
5 | Spvg Blau-Gelb Schwerin | 8 | 4 | 1 | 3 | 24:22 | 2 | 13 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SV Westfalia Huckarde | 8 | 5 | 1 | 2 | 28:15 | 13 | 16 |
3 | Spvg Blau-Gelb Schwerin | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 15 |
4 | SC Weitmar 45 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:10 | 5 | 12 |
5 | Mengede 08/20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:15 | 2 | 12 |
6 | CF Kurdistan Bochum | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 11 |
01 | H |
Werner SV Bochum
Sonntag, 17.08.2008
15:00 Uhr
|
4:4 | (-:-) | |
02 | A |
Teutonia SuS Waltrop
Freitag, 22.08.2008
19:00 Uhr
|
6:3 | (-:-) | |
03 | H |
TuS Heven
Sonntag, 31.08.2008
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
04 | A |
Hombrucher SV
Sonntag, 07.09.2008
15:00 Uhr
|
0:2 | (-:-) | |
05 | A |
VfB Günnigfeld
Sonntag, 14.09.2008
15:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) |
01 | H |
Werner SV Bochum
Sonntag, 17.08.2008
15:00 Uhr
|
4:4 | (-:-) | |
03 | H |
TuS Heven
Sonntag, 31.08.2008
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) |
02 | A |
Teutonia SuS Waltrop
Freitag, 22.08.2008
19:00 Uhr
|
6:3 | (-:-) | |
04 | A |
Hombrucher SV
Sonntag, 07.09.2008
15:00 Uhr
|
0:2 | (-:-) | |
05 | A |
VfB Günnigfeld
Sonntag, 14.09.2008
15:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) |
Sa. 19.01.2019 | |||
0:0 |
TuS Hordel
|
13:46 Uhr | |
0:0 |
SC Croatia Bochum
|
12:38 Uhr | |
0:0 |
SC Weitmar 45
|
12:08 Uhr | |
0:0 |
SC Weitmar 45
|
10:30 Uhr | |
Sa. 19.12.2015 | |||
1:2 |
VfB Homberg
|
17:54 Uhr |