Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuRa 88 Duisburg IV | 13 | 9 | 3 | 1 | 46:12 | 34 | 30 |
2 | Sportfreunde Walsum 09 III | 13 | 9 | 2 | 2 | 56:18 | 38 | 29 |
3 | DJK Lösort Meiderich III | 13 | 8 | 3 | 2 | 65:21 | 44 | 27 |
4 | VfB Lohberg | 13 | 9 | 0 | 4 | 45:27 | 18 | 27 |
5 | SV Gelb-Weiß Hamborn II | 12 | 8 | 2 | 2 | 40:13 | 27 | 26 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Lösort Meiderich III | 8 | 5 | 1 | 2 | 49:16 | 33 | 16 |
2 | TuRa 88 Duisburg IV | 6 | 5 | 1 | 0 | 29:4 | 25 | 16 |
3 | Sportfreunde Walsum 09 III | 8 | 5 | 1 | 2 | 32:13 | 19 | 16 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | VfB Obermarxloh | 7 | 4 | 1 | 2 | 24:16 | 8 | 13 |
5 | SV Gelb-Weiß Hamborn II | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | 12 |
6 | DJK Lösort Meiderich III | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:5 | 11 | 11 |
7 | SV Rhenania Hamborn II | 8 | 3 | 1 | 4 | 20:21 | -1 | 10 |
8 | SG Duisburg-Süd V | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:35 | -21 | 8 |
01 | A |
SG Duisburg-Süd V
Sonntag, 18.08.2024
17:00 Uhr
|
1:4 | (-:-) | |
02 | H |
TuRa 88 Duisburg IV
Sonntag, 25.08.2024
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
04 | H |
MTV Union Hamborn II
Sonntag, 08.09.2024
15:00 Uhr
|
7:3 | (-:-) | |
05 | A |
GW Roland Meiderich II
Sonntag, 15.09.2024
13:00 Uhr
|
1:5 | (-:-) | |
06 | H |
RW Selimiyespor Lohberg IV
Sonntag, 22.09.2024
15:00 Uhr
|
7:2 | (-:-) |
02 | H |
TuRa 88 Duisburg IV
Sonntag, 25.08.2024
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
04 | H |
MTV Union Hamborn II
Sonntag, 08.09.2024
15:00 Uhr
|
7:3 | (-:-) | |
06 | H |
RW Selimiyespor Lohberg IV
Sonntag, 22.09.2024
15:00 Uhr
|
7:2 | (-:-) |
01 | A |
SG Duisburg-Süd V
Sonntag, 18.08.2024
17:00 Uhr
|
1:4 | (-:-) | |
05 | A |
GW Roland Meiderich II
Sonntag, 15.09.2024
13:00 Uhr
|
1:5 | (-:-) |
So. 02.07.2023 | |||
26:0 |
DJK Lösort Meiderich
|
14:00 Uhr |