Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Voerde | 448 | 241 | 89 | 118 | 1104:600 | 504 | 812 |
2 | SV Gelb-Weiß Hamborn | 529 | 204 | 73 | 252 | 1099:1307 | -208 | 685 |
3 | SGP Oberlohberg | 360 | 205 | 60 | 95 | 870:508 | 362 | 675 |
4 | RW Selimiyespor Lohberg | 428 | 202 | 67 | 159 | 1001:845 | 156 | 673 |
5 | SC Wacker Dinslaken | 455 | 184 | 83 | 188 | 979:923 | 56 | 635 |
6 | Sportfreunde Hamborn 07 II | 299 | 163 | 46 | 90 | 803:473 | 330 | 535 |
7 | DJK Vierlinden | 306 | 157 | 58 | 91 | 731:492 | 239 | 529 |
8 | TV Jahn Hiesfeld II | 420 | 144 | 60 | 216 | 888:1101 | -213 | 492 |
9 | SV Walsum 1919 | 390 | 130 | 89 | 171 | 718:792 | -74 | 479 |
10 | TSV Bruckhausen | 274 | 146 | 31 | 97 | 736:589 | 147 | 469 |
11 | MTV Union Hamborn | 309 | 133 | 59 | 117 | 670:583 | 87 | 458 |
12 | SuS Viktoria Wehofen | 324 | 124 | 62 | 138 | 646:729 | -83 | 434 |
13 | VfvB Ruhrort-Laar | 279 | 124 | 50 | 105 | 705:573 | 132 | 422 |
14 | SuS 09 Dinslaken | 212 | 121 | 33 | 58 | 548:304 | 244 | 396 |
15 | DJK Rheinland Hamborn | 158 | 106 | 21 | 31 | 513:245 | 268 | 339 |
16 | Westende Hamborn | 238 | 91 | 38 | 109 | 478:550 | -72 | 311 |
17 | SV Glückauf Möllen | 141 | 94 | 25 | 22 | 534:175 | 359 | 307 |
18 | SV Rhenania Hamborn | 219 | 89 | 36 | 94 | 499:544 | -45 | 303 |
19 | DJK Vierlinden II | 242 | 84 | 49 | 109 | 472:572 | -100 | 301 |
20 | Eintracht Walsum | 216 | 87 | 36 | 93 | 539:514 | 25 | 297 |
21 | SG Wacker Walsum 1920 | 242 | 80 | 42 | 120 | 436:543 | -107 | 282 |
22 | VfB Lohberg | 148 | 86 | 22 | 40 | 439:284 | 155 | 280 |
23 | SV Hamborn 90 | 254 | 84 | 28 | 142 | 481:757 | -276 | 280 |
24 | Spvgg Meiderich 06/95 | 144 | 66 | 30 | 48 | 352:263 | 89 | 228 |
25 | SV Laar 21 | 180 | 62 | 29 | 89 | 362:459 | -97 | 215 |
26 | SV Genc Osman Duisburg II | 149 | 60 | 29 | 60 | 361:426 | -65 | 209 |
27 | 1. FC Dersimspor | 167 | 54 | 45 | 68 | 279:406 | -127 | 207 |
28 | TDF Tunaspor | 120 | 53 | 22 | 45 | 251:215 | 36 | 181 |
29 | SC Hertha Hamborn | 148 | 55 | 15 | 78 | 283:421 | -138 | 180 |
30 | SuS 09 Dinslaken II | 137 | 49 | 18 | 70 | 224:290 | -66 | 165 |
31 | Sportfreunde Walsum 09 | 101 | 48 | 15 | 38 | 247:238 | 9 | 159 |
32 | FSV Duisburg II | 146 | 45 | 16 | 85 | 222:443 | -221 | 151 |
33 | SV Genc Osman Duisburg | 58 | 40 | 7 | 11 | 186:113 | 73 | 127 |
34 | 1. FC Hagenshof | 107 | 37 | 16 | 54 | 204:264 | -60 | 127 |
35 | SV Beeckerwerth | 118 | 31 | 31 | 56 | 214:329 | -115 | 124 |
36 | SV Yesilyurt Möllen | 115 | 34 | 18 | 63 | 240:351 | -111 | 120 |
37 | Sportfreunde Hamborn 07 III | 90 | 35 | 14 | 41 | 232:232 | 0 | 119 |
38 | STV Hünxe | 118 | 30 | 26 | 62 | 160:255 | -95 | 116 |
39 | DJK Lösort Meiderich | 110 | 27 | 15 | 68 | 212:337 | -125 | 96 |
40 | FC Albania Duisburg | 113 | 28 | 11 | 74 | 213:369 | -156 | 95 |
41 | Sportfreunde Marxloh | 122 | 21 | 16 | 85 | 175:414 | -239 | 79 |
42 | Duisburger FV 08 II | 60 | 23 | 9 | 28 | 145:181 | -36 | 78 |
43 | TuSpo Huckingen II | 90 | 21 | 14 | 55 | 122:303 | -181 | 77 |
44 | Alfa SV Duisburg | 30 | 24 | 4 | 2 | 82:36 | 46 | 76 |
45 | FSV Duisburg | 30 | 18 | 6 | 6 | 59:33 | 26 | 60 |
46 | BSV Beeck 05 | 58 | 15 | 13 | 30 | 85:137 | -52 | 58 |
47 | GW Roland Meiderich | 63 | 14 | 9 | 40 | 87:220 | -133 | 51 |
48 | SV Heißen II | 43 | 11 | 8 | 24 | 83:126 | -43 | 41 |
49 | 1. FC Mülheim-Styrum II | 24 | 12 | 2 | 10 | 63:58 | 5 | 38 |
50 | DSC Preußen | 28 | 10 | 4 | 14 | 64:73 | -9 | 34 |
51 | TV Jahn Hiesfeld | 17 | 9 | 1 | 7 | 36:26 | 10 | 28 |
52 | TuS Mündelheim II | 17 | 7 | 1 | 9 | 49:46 | 3 | 22 |
53 | TSV Bruckhausen II | 30 | 4 | 5 | 21 | 33:81 | -48 | 17 |
54 | Viktoria Beeck | 30 | 1 | 2 | 27 | 22:88 | -66 | 5 |
Der Tabellenstand ergibt sich aus den verfügbaren Daten und ist möglicherweise nicht vollständig.