Gewonnen: 0 (0,0 %) | |
Unentschieden: 0 (0,0 %) | |
Verloren: 0 (0,0 %) |
Gewonnen: 0 (0,0 %) | |
Unentschieden: 0 (0,0 %) | |
Verloren: 0 (0,0 %) |
Gewonnen: 0 (0,0 %) | |
Unentschieden: 0 (0,0 %) | |
Verloren: 0 (0,0 %) |
Gewonnen: 11 (39,3 %) | |
Unentschieden: 6 (21,4 %) | |
Verloren: 11 (39,3 %) |
Gewonnen: 6 (42,9 %) | |
Unentschieden: 4 (28,6 %) | |
Verloren: 4 (28,6 %) |
Gewonnen: 5 (35,7 %) | |
Unentschieden: 2 (14,3 %) | |
Verloren: 7 (50,0 %) |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Gelsenkirchen-Hessler III | 28 | 26 | 1 | 1 | 174:16 | 158 | 79 |
2 | SG Eintracht Gelsenkirchen II | 28 | 19 | 4 | 5 | 109:43 | 66 | 61 |
3 | Rot-Weiß Wacker Bismarck | 28 | 18 | 6 | 4 | 92:53 | 39 | 60 |
4 | DJK SW Gelsenkirchen-Süd | 28 | 18 | 4 | 6 | 81:35 | 46 | 58 |
5 | SuS Schwarz-Blau Gladbeck IV | 28 | 15 | 1 | 12 | 117:82 | 35 | 46 |
6 | DJK Blau-Weiß Gelsenkirchen II | 28 | 13 | 4 | 11 | 88:60 | 28 | 43 |
7 | DJK TuS Rotthausen III | 28 | 13 | 1 | 14 | 52:74 | -22 | 40 |
8 | ETuS Bismarck 1931 II | 28 | 11 | 6 | 11 | 65:51 | 14 | 39 |
9 | FC Kickers Ückendorf II | 28 | 11 | 5 | 12 | 84:93 | -9 | 38 |
10 | SV Westfalia Schalke | 28 | 12 | 1 | 15 | 67:119 | -52 | 37 |
11 | SpVgg Westfalia Buer II | 27 | 10 | 3 | 14 | 77:90 | -13 | 33 |
12 | ETuS Gelsenkirchen II | 28 | 8 | 4 | 16 | 104:113 | -9 | 28 |
13 | SSV/FCA Rotthausen III | 28 | 6 | 2 | 20 | 58:130 | -72 | 20 |
14 | Genclerbirligi Resse II | 28 | 4 | 1 | 23 | 27:162 | -135 | 13 |
15 | SV Union Neustadt II | 27 | 3 | 1 | 23 | 44:118 | -74 | 10 |
16 | Sportreunde Haverkamp II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16 | Sportfreunde Bulmke III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Gelsenkirchen-Hessler III | 14 | 13 | 1 | 0 | 82:9 | 73 | 40 |
2 | Rot-Weiß Wacker Bismarck | 14 | 10 | 4 | 0 | 43:19 | 24 | 34 |
3 | SG Eintracht Gelsenkirchen II | 14 | 10 | 1 | 3 | 62:25 | 37 | 31 |
4 | DJK Blau-Weiß Gelsenkirchen II | 14 | 9 | 2 | 3 | 59:25 | 34 | 29 |
5 | DJK SW Gelsenkirchen-Süd | 14 | 9 | 2 | 3 | 41:19 | 22 | 29 |
6 | SuS Schwarz-Blau Gladbeck IV | 14 | 8 | 0 | 6 | 65:36 | 29 | 24 |
7 | DJK TuS Rotthausen III | 14 | 8 | 0 | 6 | 24:32 | -8 | 24 |
8 | FC Kickers Ückendorf II | 14 | 7 | 2 | 5 | 49:40 | 9 | 23 |
9 | ETuS Bismarck 1931 II | 14 | 6 | 4 | 4 | 35:24 | 11 | 22 |
10 | SpVgg Westfalia Buer II | 13 | 6 | 2 | 5 | 39:33 | 6 | 20 |
11 | SV Westfalia Schalke | 14 | 6 | 0 | 8 | 36:65 | -29 | 18 |
12 | ETuS Gelsenkirchen II | 14 | 4 | 2 | 8 | 47:55 | -8 | 14 |
13 | SSV/FCA Rotthausen III | 14 | 3 | 1 | 10 | 23:66 | -43 | 10 |
14 | Genclerbirligi Resse II | 14 | 2 | 1 | 11 | 12:76 | -64 | 7 |
15 | SV Union Neustadt II | 14 | 2 | 0 | 12 | 28:70 | -42 | 6 |
16 | Sportreunde Haverkamp II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16 | Sportfreunde Bulmke III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Gelsenkirchen-Hessler III | 14 | 13 | 0 | 1 | 92:7 | 85 | 39 |
2 | SG Eintracht Gelsenkirchen II | 14 | 9 | 3 | 2 | 47:18 | 29 | 30 |
3 | DJK SW Gelsenkirchen-Süd | 14 | 9 | 2 | 3 | 40:16 | 24 | 29 |
4 | Rot-Weiß Wacker Bismarck | 14 | 8 | 2 | 4 | 49:34 | 15 | 26 |
5 | SuS Schwarz-Blau Gladbeck IV | 14 | 7 | 1 | 6 | 52:46 | 6 | 22 |
6 | SV Westfalia Schalke | 14 | 6 | 1 | 7 | 31:54 | -23 | 19 |
7 | ETuS Bismarck 1931 II | 14 | 5 | 2 | 7 | 30:27 | 3 | 17 |
8 | DJK TuS Rotthausen III | 14 | 5 | 1 | 8 | 28:42 | -14 | 16 |
9 | FC Kickers Ückendorf II | 14 | 4 | 3 | 7 | 35:53 | -18 | 15 |
10 | ETuS Gelsenkirchen II | 14 | 4 | 2 | 8 | 57:58 | -1 | 14 |
11 | DJK Blau-Weiß Gelsenkirchen II | 14 | 4 | 2 | 8 | 29:35 | -6 | 14 |
12 | SpVgg Westfalia Buer II | 14 | 4 | 1 | 9 | 38:57 | -19 | 13 |
13 | SSV/FCA Rotthausen III | 14 | 3 | 1 | 10 | 35:64 | -29 | 10 |
14 | Genclerbirligi Resse II | 14 | 2 | 0 | 12 | 15:86 | -71 | 6 |
15 | SV Union Neustadt II | 13 | 1 | 1 | 11 | 16:48 | -32 | 4 |
16 | Sportreunde Haverkamp II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16 | Sportfreunde Bulmke III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Kreisliga C2 Kreis Gelsenkirchen | Saison 2023/24 | ||
Sonntag, 17. März 2024 | 23. Spieltag | |
Sportfreunde Bulmke III
|
-:- 13:00 |
ETuS Bismarck 1931 II
|
Kreisliga C2 Kreis Gelsenkirchen | Saison 2022/23 | ||
Sonntag, 12. März 2023 | 22. Spieltag | |
ETuS Bismarck 1931 II
|
2:1 |
Sportfreunde Bulmke III
|
Sonntag, 11. September 2022 | 5. Spieltag | |
Sportfreunde Bulmke III
|
4:0 |
ETuS Bismarck 1931 II
|
Kreisliga C2 Kreis Gelsenkirchen | Saison 2017/18 | ||
Sonntag, 06. Mai 2018 | 27. Spieltag | |
ETuS Bismarck 1931 II
|
2:4 |
Sportfreunde Bulmke III
|
Sonntag, 29. Oktober 2017 | 12. Spieltag | |
Sportfreunde Bulmke III
|
0:0 |
ETuS Bismarck 1931 II
|
33 | A |
DJK SW Gelsenkirchen-Süd
Montag, 20.05.2024
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
32 | A |
SV Westfalia Schalke
Sonntag, 12.05.2024
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
31 | H |
Rot-Weiß Wacker Bismarck
Sonntag, 05.05.2024
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
30 | A |
FC Kickers Ückendorf II
Sonntag, 28.04.2024
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
29 | H |
SV Union Neustadt II
Sonntag, 21.04.2024
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) |
31 | H |
Rot-Weiß Wacker Bismarck
Sonntag, 05.05.2024
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
29 | H |
SV Union Neustadt II
Sonntag, 21.04.2024
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) |
33 | A |
DJK SW Gelsenkirchen-Süd
Montag, 20.05.2024
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
32 | A |
SV Westfalia Schalke
Sonntag, 12.05.2024
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
30 | A |
FC Kickers Ückendorf II
Sonntag, 28.04.2024
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) |
Siege: | 0 Spiele | |
Niederlagen: | 0 Spiele | |
Ungeschlagen: | 0 Spiele | |
Ohne Sieg: | 0 Spiele | |
Ohne Gegentor: | 0 Spiele | |
Torlos: | 0 Spiele |
Siege: | 0 Spiele | |
Niederlagen: | 0 Spiele | |
Ungeschlagen: | 0 Spiele | |
Ohne Sieg: | 0 Spiele | |
Ohne Gegentor: | 0 Spiele | |
Torlos: | 0 Spiele |
Siege: | 0 Spiele | |
Niederlagen: | 0 Spiele | |
Ungeschlagen: | 0 Spiele | |
Ohne Sieg: | 0 Spiele | |
Ohne Gegentor: | 0 Spiele | |
Torlos: | 0 Spiele |
34 | A |
ETuS Gelsenkirchen II
Sonntag, 26.05.2024
13:00 Uhr
|
3:1 | (-:-) | |
33 | H |
Genclerbirligi Resse II
Montag, 20.05.2024
13:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) | |
32 | A |
Sportreunde Haverkamp II
Sonntag, 12.05.2024
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
31 | H |
DJK TuS Rotthausen III
Sonntag, 05.05.2024
13:00 Uhr
|
2:4 | (-:-) | |
30 | A |
DJK Blau-Weiß Gelsenkirchen II
Sonntag, 28.04.2024
13:00 Uhr
|
0:5 | (-:-) |
33 | H |
Genclerbirligi Resse II
Montag, 20.05.2024
13:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) | |
31 | H |
DJK TuS Rotthausen III
Sonntag, 05.05.2024
13:00 Uhr
|
2:4 | (-:-) |
34 | A |
ETuS Gelsenkirchen II
Sonntag, 26.05.2024
13:00 Uhr
|
3:1 | (-:-) | |
32 | A |
Sportreunde Haverkamp II
Sonntag, 12.05.2024
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
30 | A |
DJK Blau-Weiß Gelsenkirchen II
Sonntag, 28.04.2024
13:00 Uhr
|
0:5 | (-:-) |
Höchster Sieg | |
SV Westfalia Schalke
am 20. Aug. 2023 (2. Spieltag)
|
6:0 |
Höchste Niederlage | |
SV Gelsenkirchen-Hessler III
am 21. Apr. 2024 (29. Spieltag)
|
0:4 |
Höchster Sieg | |
SV Westfalia Schalke
am 20. Aug. 2023 (2. Spieltag)
|
6:0 |
Höchste Niederlage | |
SV Gelsenkirchen-Hessler III
am 21. Apr. 2024 (29. Spieltag)
|
0:4 |
Höchster Sieg | |
SV Westfalia Schalke
am 18. Feb. 2024 (19. Spieltag)
|
1:6 |
Höchste Niederlage | |
SV Union Neustadt II
am 01. Apr. 2024 (26. Spieltag)
|
4:1 |
Siege: | 4 Spiele (20. Aug. - 24. Sept.) | |
Niederlagen: | 5 Spiele (24. März - 21. Apr.) | |
Ungeschlagen: | 6 Spiele (05. Nov. - 18. Feb.) | |
Ohne Sieg: | 8 Spiele (03. März - 24. Apr.) | |
Ohne Gegentor: | 2 Spiele (05. Nov. - 12. Nov.) | |
Torlos: | 1 Spiel (21. Apr.) |
Siege: | 4 Spiele (20. Aug. - 08. Okt.) | |
Niederlagen: | 2 Spiele (27. März - 21. Apr.) | |
Ungeschlagen: | 4 Spiele (05. Nov. - 10. März) | |
Ohne Sieg: | 7 Spiele (10. Dez. - 05. Mai) | |
Ohne Gegentor: | 1 Spiel (20. Mai) | |
Torlos: | 2 Spiele (27. März - 21. Apr.) |
Siege: | 3 Spiele (12. Nov. - 18. Feb.) | |
Niederlagen: | 4 Spiele (03. März - 14. Apr.) | |
Ungeschlagen: | 3 Spiele (12. Nov. - 18. Feb.) | |
Ohne Sieg: | 4 Spiele (03. März - 14. Apr.) | |
Ohne Gegentor: | 1 Spiel (28. Apr.) | |
Torlos: | 1 Spiel (13. Aug.) |